Gestion d'installations culturelles et sportives en région Île-De-France

1 109 établissements culturels ou installations sportives sont référencés sur la région Île-De-France

Vous recherchez un gestionnaire d'installations sportives ou culturelles en Île-De-France ? La région Île-De-France représente 17% des établissements culturels ou installations sportives de France.

C'est le département de Paris qui compte le plus de établissements culturels ou installations sportives en Île-De-France.

carte de la region Île-De-France

Gestion d'installations culturelles et sportives dans le Val-D'Oise (95)

Secteur de Cergy

Commune Nb Pro Habitants Distance
Cergy - 95000   15 61708 0,0 km
Jouy-le-Moutier - 95280   1 16300 2,3 km
Vauréal - 95490   1 15705 2,3 km
Osny - 95520   1 16441 2,9 km
Pontoise - 95000   2 29826 3,0 km
Saint-Ouen-l'Aumône - 95310   3 23702 3,7 km

Secteur de Marines

Commune Nb Pro Habitants Distance
Marines - 95640   0 3433 0,0 km
le Perchay - 95450   1 563 5,1 km
Ableiges - 95450   1 1002 6,2 km
le Bellay-en-Vexin - 95750   1 247 6,9 km
Berville - 95810   1 343 8,2 km
Boissy-l'Aillerie - 95650   2 1822 8,3 km
Vigny - 95450   1 1080 8,5 km
Théméricourt - 95450   1 278 8,9 km
Guiry-en-Vexin - 95450   2 171 10,4 km
Seraincourt - 95450   1 1306 14,7 km
Maudétour-en-Vexin - 95420   1 201 15,8 km
la Roche-Guyon - 95780   1 463 26,6 km

Secteur de Deuil-la-Barre

Commune Nb Pro Habitants Distance
Deuil-la-Barre - 95170   4 22031 0,0 km
Montmorency - 95160   3 20796 1,4 km
Enghien-les-Bains - 95880   1 11332 1,5 km
Saint-Gratien - 95210   2 20933 3,0 km
Andilly - 95580   1 2557 3,6 km
Domont - 95330   1 15339 6,3 km

Secteur de Franconville

Commune Nb Pro Habitants Distance
Franconville - 95130   0 33375 0,0 km
Saint-Leu-la-Forêt - 95320   1 15082 2,7 km
Cormeilles-en-Parisis - 95240   1 23419 3,0 km
Taverny - 95150   2 25998 3,3 km
Beauchamp - 95250   1 8792 3,4 km
Eaubonne - 95600   3 24606 3,7 km
Herblay - 95220   3 27378 4,9 km
Bessancourt - 95550   1 6591 5,0 km

Secteur de Sarcelles

Commune Nb Pro Habitants Distance
Sarcelles - 95200   1 57533 0,0 km
Écouen - 95440   1 7263 2,1 km
Gonesse - 95500   2 26075 5,5 km
Goussainville - 95190   1 31212 7,6 km
Louvres - 95380   2 9949 10,3 km
Bellefontaine - 95270   1 450 12,7 km
Dammartin-en-Goële - 77230   2 8669 22,8 km

Secteur d'Isle-Adam

Commune Nb Pro Habitants Distance
l'Isle-Adam - 95290   6 11976 0,0 km
Béthemont-la-Forêt - 95840   2 434 6,7 km
Baillet-en-France - 95560   1 2026 7,9 km

Secteur d'Argenteuil

Commune Nb Pro Habitants Distance
Argenteuil - 95100   4 106817 0,0 km
Épinay-sur-Seine - 93800   4 54857 4,7 km

Secteur d'Auvers-sur-Oise

Commune Nb Pro Habitants Distance
Auvers-sur-Oise - 95430   3 6894 0,0 km
Ennery - 95300   2 2377 4,7 km

Secteur de Persan

Commune Nb Pro Habitants Distance
Persan - 95340   0 11809 0,0 km
Beaumont-sur-Oise - 95260   1 9607 1,6 km
Mours - 95260   1 1354 2,1 km
Viarmes - 95270   1 5269 7,6 km

Gestion d'installations culturelles et sportives à Paris (75)

Secteur de Paris

Commune Nb Pro Habitants Distance
Paris 1 - 75001   24 16252 0,0 km
Paris 2 - 75002   12 20260 0,4 km
Paris 4 - 75004   20 27487 1,3 km
Paris 3 - 75003   14 34788 1,4 km
Paris 5 - 75005   28 59108 1,9 km

Gestion d'installations culturelles et sportives dans l'Essonne (91)

Secteur de Corbeil-Essonnes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Corbeil-Essonnes - 91100   1 47632 0,0 km
Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250   1 7473 1,5 km
Saint-Pierre-du-Perray - 91280   1 9758 2,0 km
Étiolles - 91450   5 3169 3,0 km
Évry - 91000   1 68 3,8 km
Lisses - 91090   2 7579 4,1 km
le Coudray-Montceaux - 91830   1 4730 5,9 km
Bondoufle - 91070   2 9198 7,1 km
Nandy - 77176   1 5867 7,2 km
Combs-la-Ville - 77380   1 22086 8,2 km
Savigny-le-Temple - 77176   2 30068 8,7 km
Réau - 77550   1 1775 10,8 km
Cesson - 77240   1 9568 10,8 km
Vert-Saint-Denis - 77240   4 7154 11,3 km

Secteur de Massy

Commune Nb Pro Habitants Distance
Massy - 91300   1 45902 0,0 km
Verrières-le-Buisson - 91370   2 15709 1,3 km
Palaiseau - 91120   1 31264 3,6 km
Wissous - 91320   1 7143 3,8 km
Chilly-Mazarin - 91380   1 19502 4,6 km
Ballainvilliers - 91160   1 4000 6,3 km
Orsay - 91400   1 16153 7,7 km
la Ville-du-Bois - 91620   1 7222 8,0 km
Bures-sur-Yvette - 91440   1 9725 9,3 km
Saint-Aubin - 91190   2 698 10,1 km
Gif-sur-Yvette - 91190   1 20631 11,3 km

Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois

Commune Nb Pro Habitants Distance
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700   4 35868 0,0 km
Brétigny-sur-Orge - 91220   1 25624 4,5 km
la Norville - 91290   2 4107 8,8 km
Égly - 91520   1 5494 10,7 km
Cheptainville - 91630   1 1905 11,8 km

Secteur de Mennecy

Commune Nb Pro Habitants Distance
Mennecy - 91540   2 13194 0,0 km
Fontenay-le-Vicomte - 91540   1 1280 3,3 km
Chevannes - 91750   2 1726 4,1 km
Vert-le-Petit - 91710   1 2780 5,3 km
Soisy-sur-École - 91840   1 1367 11,1 km

Secteur de Limours

Commune Nb Pro Habitants Distance
Limours - 91470   0 6622 0,0 km
Forges-les-Bains - 91470   1 3760 2,6 km
Janvry - 91640   2 620 5,7 km
Angervilliers - 91470   1 1642 5,9 km
Courson-Monteloup - 91680   1 604 7,3 km

Secteur de Vigneux-sur-Seine

Commune Nb Pro Habitants Distance
Vigneux-sur-Seine - 91270   0 31126 0,0 km
Draveil - 91210   1 28687 2,4 km
Brunoy - 91800   1 26066 5,4 km
Yerres - 91330   2 28797 5,5 km
Quincy-sous-Sénart - 91480   1 8444 7,7 km

Secteur de Étampes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Étampes - 91150   3 24502 0,0 km

Secteur de Étréchy

Commune Nb Pro Habitants Distance
Étréchy - 91580   0 6492 0,0 km
Villeneuve-sur-Auvers - 91580   1 603 4,8 km
Boissy-sous-Saint-Yon - 91790   1 3736 7,4 km
Bouray-sur-Juine - 91850   1 2131 8,7 km

Secteur de Dourdan

Commune Nb Pro Habitants Distance
Dourdan - 91410   1 10342 0,0 km

Gestion d'installations culturelles et sportives dans les Hauts-de-Seine (92)

Secteur de Courbevoie

Commune Nb Pro Habitants Distance
Courbevoie - 92400   9 85523 0,0 km
Paris 16 - 75016   40 165446 4,7 km
Paris 15 - 75015   37 233484 7,8 km

Secteur d'Asnières-sur-Seine

Commune Nb Pro Habitants Distance
Asnières-sur-Seine - 92600   2 86020 0,0 km
Paris 17 - 75017   33 167835 4,3 km
Paris 8 - 75008   30 36453 4,7 km

Secteur de Boulogne-Billancourt

Commune Nb Pro Habitants Distance
Boulogne-Billancourt - 92100   24 116794 0,0 km
Paris 7 - 75007   16 52512 6,0 km
Paris 6 - 75006   17 40916 6,7 km

Secteur de Rueil-Malmaison

Commune Nb Pro Habitants Distance
Rueil-Malmaison - 92500   8 79762 0,0 km
Suresnes - 92150   6 48066 2,3 km
Saint-Cloud - 92210   2 29109 2,9 km
Garches - 92380   2 17769 3,0 km
Vaucresson - 92420   2 8816 4,2 km
Marnes-la-Coquette - 92430   3 1673 4,7 km
Sèvres - 92310   2 23404 5,6 km
Meudon - 92190   9 45043 7,3 km
Issy-les-Moulineaux - 92130   5 65662 7,8 km
Vanves - 92170   2 28170 8,8 km
Clamart - 92140   2 52203 9,5 km
Châtillon - 92320   5 35964 10,1 km
le Plessis-Robinson - 92350   1 28500 11,1 km
Fontenay-aux-Roses - 92260   1 22378 11,6 km
Châtenay-Malabry - 92290   1 32623 13,2 km

Secteur de Nanterre

Commune Nb Pro Habitants Distance
Nanterre - 92000   7 92227 0,0 km
Puteaux - 92800   5 43891 2,3 km
Ville-d'Avray - 92410   1 11266 7,1 km

Secteur de Colombes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Colombes - 92700   1 84577 0,0 km
la Garenne-Colombes - 92250   1 28498 1,5 km
Levallois-Perret - 92300   2 65264 4,0 km
Neuilly-sur-Seine - 92200   7 62346 4,0 km

Gestion d'installations culturelles et sportives en Seine-et-Marne (77)

Secteur d'Ozoir-la-Ferrière

Commune Nb Pro Habitants Distance
Ozoir-la-Ferrière - 77330   2 19917 0,0 km
Férolles-Attilly - 77150   2 1158 4,6 km
Lésigny - 77150   5 7421 4,6 km
Gretz-Armainvilliers - 77220   2 8408 4,9 km
Liverdy-en-Brie - 77220   1 1310 10,2 km
Fontenay-Trésigny - 77610   1 5317 15,3 km

Secteur de Fontainebleau

Commune Nb Pro Habitants Distance
Fontainebleau - 77300   4 14839 0,0 km
Vulaines-sur-Seine - 77870   1 2650 5,4 km
Bois-le-Roi - 77590   1 5617 6,9 km
Bourron-Marlotte - 77780   1 2690 7,6 km
Barbizon - 77630   2 1277 8,4 km
Chailly-en-Bière - 77930   2 1982 9,4 km
Ury - 77760   1 819 10,3 km
la Chapelle-la-Reine - 77760   1 2521 14,0 km

Secteur de Melun

Commune Nb Pro Habitants Distance
Melun - 77000   6 40066 0,0 km
Dammarie-les-Lys - 77190   1 21094 2,0 km
Vaux-le-Pénil - 77000   2 10764 2,6 km
Boissise-le-Roi - 77310   1 3776 6,4 km
Seine-Port - 77240   2 1917 8,3 km

Secteur de Meaux

Commune Nb Pro Habitants Distance
Meaux - 77100   6 53766 0,0 km
Poincy - 77470   1 696 3,8 km
Mareuil-lès-Meaux - 77100   1 2730 4,2 km
Boutigny - 77470   1 877 5,3 km
Nantouillet - 77230   1 278 14,3 km
May-en-Multien - 77145   1 908 16,1 km

Secteur de Bussy-Saint-Georges

Commune Nb Pro Habitants Distance
Bussy-Saint-Georges - 77600   2 25419 0,0 km
Conches-sur-Gondoire - 77600   1 1724 2,0 km
Chanteloup-en-Brie - 77600   1 2956 3,4 km
Lagny-sur-Marne - 77400   1 20718 3,5 km
Pomponne - 77400   2 3640 4,5 km
Montévrain - 77144   1 9625 5,0 km

Secteur de Provins

Commune Nb Pro Habitants Distance
Provins - 77160   2 11940 0,0 km
Poigny - 77160   1 501 2,9 km
Hermé - 77114   1 646 9,5 km
Chenoise - 77160   1 1 9,8 km
la Ferté-Gaucher - 77320   1 4770 24,6 km

Secteur de Nemours

Commune Nb Pro Habitants Distance
Nemours - 77140   3 12824 0,0 km
Grez-sur-Loing - 77880   1 1417 5,3 km
Château-Landon - 77570   1 3198 13,5 km
Boulancourt - 77760   1 377 19,4 km

Secteur de Chelles

Commune Nb Pro Habitants Distance
Chelles - 77500   2 53569 0,0 km
Champs-sur-Marne - 77420   2 24913 3,3 km
Brou-sur-Chantereine - 77177   1 4414 4,0 km
Pontault-Combault - 77340   1 37847 8,6 km

Secteur de Moret-Loing-et-Orvanne

Commune Nb Pro Habitants Distance
Moret-sur-Loing - 77250   0 7563 0,0 km
Vernou-la-Celle-sur-Seine - 77670   1 2713 3,2 km
Montigny-sur-Loing - 77690   1 2741 6,6 km
Nonville - 77140   2 602 10,1 km

Secteur de Montereau-Fault-Yonne

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montereau-Fault-Yonne - 77130   1 17173 0,0 km
Saint-Germain-Laval - 77130   1 2821 4,0 km
Thoury-Férottes - 77940   1 693 10,6 km
Blennes - 77940   1 566 15,3 km

Secteur de Brie-Comte-Robert

Commune Nb Pro Habitants Distance
Brie-Comte-Robert - 77170   0 16529 0,0 km
Servon - 77170   1 3138 3,4 km
Ozouer-le-Voulgis - 77390   1 1837 12,5 km
Guignes - 77390   1 3358 14,9 km

Secteur de Nangis

Commune Nb Pro Habitants Distance
Nangis - 77370   1 8445 0,0 km
Fontenailles - 77370   1 1076 4,1 km

Secteur de Serris

Commune Nb Pro Habitants Distance
Serris - 77700   0 8369 0,0 km
Coupvray - 77700   1 2594 5,2 km

Gestion d'installations culturelles et sportives en Seine-St-Denis (93)

Secteur d'Aubervilliers

Commune Nb Pro Habitants Distance
Aubervilliers - 93300   5 77452 0,0 km
Paris 19 - 75019   20 186393 3,4 km
Paris 18 - 75018   21 195060 3,6 km
Paris 10 - 75010   14 91932 5,0 km
Paris 9 - 75009   9 59629 5,5 km

Secteur de Montreuil

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montreuil - 93100   4 104139 0,0 km
Paris 20 - 75020   13 195604 3,5 km
Paris 11 - 75011   16 147017 4,9 km
Paris 12 - 75012   28 141494 5,0 km

Secteur d'Aulnay-sous-Bois

Commune Nb Pro Habitants Distance
Aulnay-sous-Bois - 93600   5 82634 0,0 km
le Blanc-Mesnil - 93150   2 52797 1,8 km
Sevran - 93270   1 49465 2,4 km
Livry-Gargan - 93190   3 43099 3,0 km
Drancy - 93700   1 68241 3,4 km
les Pavillons-sous-Bois - 93320   2 22680 4,0 km
le Bourget - 93350   8 15708 4,4 km
Bobigny - 93000   3 49802 4,9 km
Clichy-sous-Bois - 93390   1 30725 5,1 km
Noisy-le-Sec - 93130   2 41125 5,5 km
Villemomble - 93250   1 29165 5,6 km
Vaujours - 93410   1 6828 5,8 km
Gagny - 93220   1 39276 6,8 km
Montfermeil - 93370   8 25945 6,8 km
Tremblay-en-France - 93290   3 34614 6,9 km
Romainville - 93230   1 25657 7,4 km

Secteur de Saint-Denis

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Denis - 93200   5 109343 0,0 km
Villeneuve-la-Garenne - 92390   1 25466 2,0 km
Saint-Ouen - 93400   2 47534 2,7 km
Stains - 93240   1 36365 2,9 km
Clichy - 92110   8 59255 4,4 km
Dugny - 93440   1 10216 5,1 km
Pantin - 93500   3 53471 5,9 km
le Pré-Saint-Gervais - 93310   1 17908 6,1 km
les Lilas - 93260   1 22819 7,4 km
Bagnolet - 93170   1 35984 8,2 km

Gestion d'installations culturelles et sportives dans les Yvelines (78)

Secteur de Mantes-la-Jolie

Commune Nb Pro Habitants Distance
Mantes-la-Jolie - 78200   2 45052 0,0 km
Mantes-la-Ville - 78711   2 20251 2,3 km
Saint-Martin-la-Garenne - 78520   1 964 5,5 km
Boinvilliers - 78200   1 271 9,1 km
Oinville-sur-Montcient - 78250   1 1105 10,9 km
Aubergenville - 78410   1 11576 11,2 km
Septeuil - 78790   1 2334 11,3 km
Bennecourt - 78270   1 1793 11,8 km
Longnes - 78980   1 1456 12,0 km
Flins-sur-Seine - 78410   1 2340 12,3 km
Meulan - 78250   2 8992 14,7 km
les Mureaux - 78130   1 31487 15,1 km
Verneuil-sur-Seine - 78480   1 15050 19,2 km
Vernouillet - 78540   2 9698 20,2 km
Orgeval - 78630   1 5985 20,9 km
Médan - 78670   1 1406 21,2 km
Triel-sur-Seine - 78510   1 11572 21,9 km
Carrières-sous-Poissy - 78955   1 15102 23,4 km
Poissy - 78300   1 37461 25,7 km
Conflans-Sainte-Honorine - 78700   2 35213 28,3 km

Secteur de Sartrouville

Commune Nb Pro Habitants Distance
Sartrouville - 78500   2 51599 0,0 km
Montesson - 78360   1 15183 2,0 km
Maisons-Laffitte - 78600   9 23194 2,1 km
Chatou - 78400   5 30809 4,7 km
Saint-Germain-en-Laye - 78100   5 43 7,2 km
le Port-Marly - 78560   1 5335 7,7 km
Chambourcy - 78240   2 5835 9,7 km

Secteur de Versailles

Commune Nb Pro Habitants Distance
Versailles - 78000   7 85272 0,0 km
Viroflay - 78220   2 15734 2,6 km
le Chesnay - 78150   2 31 2,8 km
la Celle-Saint-Cloud - 78170   1 21264 3,8 km
Buc - 78530   1 5606 3,8 km
Jouy-en-Josas - 78350   4 8291 4,7 km
Bailly - 78870   1 3886 5,7 km
Bougival - 78380   1 8729 6,5 km
Noisy-le-Roi - 78590   2 7684 6,8 km
Bois-d'Arcy - 78390   2 14008 7,1 km
Bièvres - 91570   1 4483 8,2 km

Secteur de Montigny-le-Bretonneux

Commune Nb Pro Habitants Distance
Montigny-le-Bretonneux - 78180   6 33625 0,0 km
Trappes - 78190   1 30979 1,6 km
Guyancourt - 78280   3 27546 3,2 km
Magny-les-Hameaux - 78114   1 9063 3,9 km
les Clayes-sous-Bois - 78340   1 17735 6,4 km
Plaisir - 78370   1 31342 7,7 km
Maurepas - 78310   1 18827 7,9 km
Coignières - 78310   5 4313 8,5 km
Saint-Nom-la-Bretèche - 78860   1 5037 9,6 km

Secteur de Beynes

Commune Nb Pro Habitants Distance
Beynes - 78650   1 7583 0,0 km
Thiverval-Grignon - 78850   3 1095 3,3 km
Mareil-sur-Mauldre - 78124   1 1741 4,1 km
Crespières - 78121   3 1561 4,7 km
Thoiry - 78770   1 1247 5,6 km
Jouars-Pontchartrain - 78760   1 5283 6,4 km
Feucherolles - 78810   1 2792 7,6 km
la Queue-les-Yvelines - 78940   1 2171 9,6 km
Montfort-l'Amaury - 78490   1 3019 10,0 km
Saint-Rémy-l'Honoré - 78690   1 1362 11,2 km
Grosrouvre - 78490   1 961 11,6 km
Gambais - 78950   1 2402 17,3 km

Secteur de Rambouillet

Commune Nb Pro Habitants Distance
Rambouillet - 78120   2 25926 0,0 km
le Perray-en-Yvelines - 78610   2 6713 5,5 km
Poigny-la-Forêt - 78125   1 949 6,0 km
les Bréviaires - 78610   1 1260 6,5 km
Saint-Léger-en-Yvelines - 78610   2 1456 9,0 km
Émancé - 78125   2 878 9,6 km
Hermeray - 78125   1 949 11,1 km
Cernay-la-Ville - 78720   1 1633 11,3 km
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78730   1 6103 12,0 km
Rochefort-en-Yvelines - 78730   1 890 14,0 km
le Tartre-Gaudran - 78113   1 32 17,7 km

Secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 78470   1 7725 0,0 km
Chevreuse - 78460   2 5750 2,1 km
Choisel - 78460   1 539 4,4 km

Gestion d'installations culturelles et sportives dans le Val-de-Marne (94)

Secteur de Vitry-sur-Seine

Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitry-sur-Seine - 94400   3 90075 0,0 km
Paris 13 - 75013   23 181552 4,8 km
Paris 14 - 75014   20 137105 6,2 km
Antony - 92160   2 61727 8,1 km
Savigny-sur-Orge - 91600   2 37206 12,0 km
Viry-Châtillon - 91170   1 31132 13,0 km

Secteur de Créteil

Commune Nb Pro Habitants Distance
Créteil - 94000   5 89989 0,0 km
Maisons-Alfort - 94700   3 54470 2,3 km
Alfortville - 94140   2 44818 3,4 km
Choisy-le-Roi - 94600   2 42769 5,0 km
Valenton - 94460   1 12819 5,2 km
Charenton-le-Pont - 94220   3 30408 5,3 km
Ivry-sur-Seine - 94200   4 58933 6,0 km
Thiais - 94320   4 29280 6,2 km
Villeneuve-Saint-Georges - 94190   2 32575 6,5 km
Orly - 94310   1 22377 6,7 km
Saint-Mandé - 94160   2 22398 6,7 km
Villeneuve-le-Roi - 94290   1 20481 6,8 km
Villejuif - 94800   1 57184 7,4 km
le Kremlin-Bicêtre - 94270   2 25863 7,9 km
l'Haÿ-les-Roses - 94240   2 31201 9,2 km
Gentilly - 94250   2 16427 9,3 km
Rungis - 94150   1 5621 9,6 km
Bourg-la-Reine - 92340   3 19712 10,7 km
Bagneux - 92220   1 38520 11,0 km
Fresnes - 94260   1 26645 11,0 km
Sceaux - 92330   2 19718 12,1 km

Secteur de Champigny-sur-Marne

Commune Nb Pro Habitants Distance
Champigny-sur-Marne - 94500   10 75961 0,0 km
Joinville-le-Pont - 94340   3 18124 2,4 km
le Perreux-sur-Marne - 94170   2 33480 2,5 km
Nogent-sur-Marne - 94130   6 31367 2,8 km
Bry-sur-Marne - 94360   1 16423 2,9 km
Villiers-sur-Marne - 94350   3 28190 2,9 km
le Plessis-Trévise - 94420   1 19157 4,4 km
Fontenay-sous-Bois - 94120   3 53124 4,4 km
Noisy-le-Grand - 93160   2 62834 4,8 km
Neuilly-Plaisance - 93360   1 20840 4,9 km
Vincennes - 94300   5 49695 6,0 km
Rosny-sous-Bois - 93110   4 43802 6,6 km

Secteur de Saint-Maur-des-Fossés

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Maur-des-Fossés - 94100   6 74133 0,0 km
Chennevières-sur-Marne - 94430   1 18134 1,7 km
Sucy-en-Brie - 94370   2 25849 3,7 km
Villecresnes - 94440   1 9674 8,9 km
Santeny - 94440   1 3640 9,6 km