21 rue Marc Seguin, 15130 Arpajon-sur-cère
Son professionnalisme dans le domaine de la location de matériels de réception, de sonorisation et d'éclairage a forgé le renom de l'entreprise A.G. MUSIC à Arpajon-sur-Cère.
Que vous souhaitez également louer du barnum ou du chapiteau, vous êtes les bienvenus.
L'équipe s'engage à effectuer des prestations de qualité correspondant à vos envies.
Raison sociale | A.g. Music |
Nom commercial | A.G. Music |
Secteur d'activité | Activités de soutien au spectacle vivant |
Téléphone |
09 74 56 93 68
|
Adresse | 21 rue Marc Seguin |
Code postal | 15130 |
Ville | Arpajon-sur-cère |
Site web | https://www.ag-music-15.fr |
SIREN | 447777475 |
SIRET | 44777747500016 |
Dirigeant | Benoit PECHAUD |
Capital | 8 000 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
gérant | Benoît PECHAUD | 1978 | Personne Physique | 02/09/2016 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable |
27 rue de Val, 15000, Aurillac
3 avenue de la Liberte, 15130, Ytrac
21 rue de la Parro, 12600, Mur de barrez
Maison de la Ronade, 15140, Salers
Square Jean Segala 4 avenue Cabrol, 12300, Decazeville
6b chemin des Eglantiers, 46100, Figeac
Maison de la Ronade, 15140, Salers
41b Av. Adam Grange, 12110, Aubin
Lieu Dit la Vitaterne, 46100, Lissac et mouret