1 rue des Arenes, 30300 Jonquières-saint-vincent
Autres activités récréatives
Concernant les informations financières, AERO FUN a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 17 261 € pour un résultat de 1 818 €. Le chiffre d'affaires est resté stable par rapport à l'année 2014 qui présentait un CA de 17 714 euros.
Créée en avril 2002, elle existe depuis 15 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 1 RUE DES ARENES 30300 JONQUIERES ST VINCENT.
La forme juridique de AERO FUN est SARL unipersonnelle.
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 9329Z qui correspond à l'activité Autres activités récréatives et de loisirs.
La société AERO FUN est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes sous le numéro de SIREN 441 640 265.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société AERO FUN localisée dans la région Occitanie et rattachée à la CCI Gard.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Raison sociale | Aero Fun |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Autres activités récréatives |
Téléphone |
06 62 09 55 28
|
Adresse | 1 rue des Arenes |
Code postal | 30300 |
Ville | Jonquières-saint-vincent |
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 441640265 |
SIRET | 441 640 265 |
Dirigeant | Michel MARTINEZ |
Capital | 7 500 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
gérant | Michel MARTINEZ | 1963 | Personne Physique | 22/02/2017 |
Année | 2013 | 2014 | 2015 | Évolution 2015 / 2014 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
BILAN ACTIF | ||||
Total Actif immobilisé brut | 38 497 € | 38 497 € | 41 209 € | 7% |
Amortissements et provisions | 38 408 € | 38 408 € | 38 723 € | 0.8% |
Total Actif net immobilisé | 89 € | 89 € | 2 486 € | 2693.3% |
Immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | |
Immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 397 € | |
Total Actif Circulant | 4 076 € | 8 613 € | 5 386 € | -37.5% |
-- dont stocks et en-cours | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont clients et comptes rattachés | 2 500 € | |||
-- dont disponibilités trésorerie | 3 816 € | 5 515 € | 1 335 € | -75.8% |
Total Actif Circulant | 4 165 € | 8 702 € | 7 872 € | -9.5% |
BILAN PASSIF | ||||
Capitaux propres | 4 339 € | 7 889 € | 4 455 € | -43.5% |
Total Provisions | ||||
Total Dettes | -174 € | 813 € | 3 417 € | 320.3% |
-- dont dettes financières | ||||
-- dont dettes fournisseurs | -174 € | 813 € | 3 044 € | 274.4% |
Total Bilan Passif | 4 165 € | 8 702 € | 7 872 € | -9.5% |
Quartier St Martin, 30300, Vallabregues
Creissac Ouest chemin du Mas Magneul, 30320, Marguerittes
Chemin du Mas de Brignon le Mas du Trefle, 30320, Marguerittes
Route Nationale 86 Za la Ponche, 30320, Marguerittes
4 rue du Barri, 13150, Boulbon
Route de Manduel, 30230, Bouillargues
La Vernede, 30390, Aramon
Che de la Combe, 30210, Collias
Qua Ron de Fabre, 30210, Collias
4 chemin Rond de Fabre, 30210, Collias