![LOGO COMMUNE DE LIMOGES](/images/common/univers8s.png)
COMMUNE DE LIMOGES
Gestion de salles de spectacle 48 rue Jean Jaures
87000 Limoges
87000 Limoges
![LOGO COMMUNE DE LIMOGES](/images/common/univers8s.png)
Contacter COMMUNE DE LIMOGES
Je suis un professionnel...
Je suis un particulier...
L'entreprise COMMUNE DE LIMOGES à Limoges
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Commune De Limoges située au 48 rue Jean Jaures à Limoges (87000).
Commune De Limoges est enregistré dans la catégorie Activités artistiques et de spectacles.
10 Résultats Similaires pour la Recherche « COMMUNE DE LIMOGES »
10 sociétés ont un nom similaire à COMMUNE DE LIMOGES : | |
---|---|
![]() | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
![]() | |
Activités artistiques et de spectacles | |
![]() | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
![]() | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
![]() | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
![]() | |
Activités artistiques et de spectacles | |
![]() | |
Crèches et garderies d'enfants | |
![]() | |
Crèches et garderies d'enfants | |
![]() | |
Crèches et garderies d'enfants | |
![]() | |
Diagnostic, contrôle et certification techniques |
Sociétés à proximité de COMMUNE DE LIMOGES
Activités artistiques et de spectacles à Limoges
1 COMMUNE DE LIMOGES 76 Rue Des Sagnes, 87280, Limoges | 2 BUFORN PAUL 4 Place De La Cite, 87000, Limoges |
3 BOSREDON SAUTOUR MIREILLE MATHILDE 13 Avenue Des Casseaux, 87000, Limoges | 4 GAYDA ANDRE FRANCOIS 58 Rue Des Venitiens, 87000, Limoges |
5 PALOMERA PAMELA 40 Rue Du Clos Augier, 87000, Limoges | 6 D'ESTRICHE DE BARACE ISABELLE Ecole De Danse 46 Avenue Du Midi, 87000, Limoges |
7 PONTY JEAN MICHEL FRANCOIS JOS 15 Rue D Alger, 87000, Limoges | 8 FESTIVAL INTERNAT FRANCOPHONIES LIMOUSIN 11 Avenue Du General De Gaulle, 87000, Limoges |
9 BERNIS DE ROUVRAY CATHERINE 14 Rue Mirabeau, 87000, Limoges | 10 ANDRIEUX RAYMOND 16 Rue Jean Pouyat, 87100, Limoges |
11 MASSON PHILIPPE 44 Rue Rene Pechieras, 87100, Limoges | 12 COMMUNE DE LIMOGES Rue Jean Le Bail, 87100, Limoges |
Informations administratives de COMMUNE DE LIMOGES
Raison sociale | COMMUNE DE LIMOGES |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Activités artistiques et de spectacles |
Adresse | 48 rue Jean Jaures |
Code postal | 87000 |
Ville | Limoges |
Téléphone | 05 55 45 95 00 |
Numéro de TVA | FR 55 218708501 |
SIREN | 218 708 501 |
SIRET | 218 708 501 01628 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise COMMUNE DE LIMOGES
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01974 | 19/12/1984 | actif | établissement secondaire | 8 Rue ANDRE ANTOINE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01966 | 18/12/1984 | actif | établissement secondaire | 19 Rue DE FEYTIAT 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01958 | 18/12/1984 | fermé | ancien établissement | 2 Allée DES FOUGERES 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01941 | 01/09/1983 | actif | établissement secondaire | 9 Rue FITZ-JAMES 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01933 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 36 Rue DU GRAND TREUIL 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01917 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 8 Rue DE NEW YORK 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01909 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 5 Rue WAGNER 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01891 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 14 Rue DE NEW YORK 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01883 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 3 Place DU 63EME RI 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01875 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 83 DU VIGENAL 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01867 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 34 Rue DU GRAND TREUIL 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01859 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 35 PIERRE TRAVERSAT 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01842 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 48 Rue BERNART DE VENTADOUR 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01834 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 23 Rue OLIVIER DE SERRES 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01826 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 83 DU VIGENAL 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01818 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 40 Rue CHARLES SILVESTRE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01800 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 16 Rue DE NEW YORK 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01784 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 48 DES RUCHOUX 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01776 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 28 DU ROUSSILLON 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01768 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 16 DU ROUSSILLON 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01750 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 1 ROSSINI 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01743 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 18 Rue DU PUY LAS RODAS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01735 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 18 Rue DU PUY LAS RODAS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01727 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 12 Rue LA ROCHEFOUCAULD 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01719 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | Rue DJANGO REINHARDT 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01701 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 17 MARCEL PROUST 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01693 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 11 MARCEL PROUST 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01685 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | DU PRESIDIAL 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01677 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 32 Rue CAMILLE PISSARRO 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01669 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 24 Rue CAMILLE PISSARRO 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01651 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 10 GERARD PHILIPE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01644 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 12 GERARD PHILIPE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01636 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 41 Rue AMBROISE PARE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01628 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 104 Rue SAINTE CLAIRE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01610 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 9 Rue JEAN MONTALAT 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01602 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 9 Rue JEAN MONTALAT 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01594 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 29 DE BEAUNE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01586 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 62 Quai SAINT MARTIAL 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01578 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 3 B Allée MANET 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01529 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 110 DE LOUYAT 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01511 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 110 DE LOUYAT 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01503 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 18 Rue IRENE ET FREDERIC JOLIOT-CURIE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01495 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 6 Rue CHARLES BACH 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01487 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 39 Rue A ECOLE NORMALE INSTITUTEURS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01479 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 209 Rue ARISTIDE BRIAND 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01461 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 36 Rue CHARLES LE GENDRE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01453 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 5 Place DU 63EME RI 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01446 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 11 Rue LAVOISIER 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01438 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 216 Rue DU MAS LOGE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01420 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 173 DE LANDOUGE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01412 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | GENERAL CHAMBE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01404 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 21 Rue DOMNOLET LAFARGE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01396 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 15 Rue DOMNOLET LAFARGE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01388 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 56 Rue MARECHAL JUIN 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01370 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 54 Rue MARECHAL JUIN 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01362 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 48 Rue MARECHAL JUIN 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01354 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 4 Rue DE L'HOPITAL 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01347 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 16 Rue HOMERE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01339 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 Rue CHARLES GIDE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01321 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 Allée FROMENTIN 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01313 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 Allée FROMENTIN 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01305 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 19 Rue DE FONTAURY 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01297 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 1 B Rue DU MARECHAL FOCH 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01289 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 16 Rue DES FEUILLANTS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01271 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 15 Rue JULES FERRY 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01263 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 21 Rue DE L'ERMITAGE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01255 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 11 FABRE D'EGLANTINE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01248 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 11 FABRE D'EGLANTINE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01214 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 3 Rue DONZELOT 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01198 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 34 Rue DEGAS 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01172 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 54 DE BEAUBREUIL 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 01164 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 94 Rue RHIN ET DANUBE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01156 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 6 Rue EDOUARD CHOLET 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01149 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 6 Rue EDOUARD CHOLET 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01131 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 10 Rue DES CARRIERS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01123 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 12 Rue DES CARRIERS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01115 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 12 CARNOT 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01107 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 38 Rue ARISTIDE BRIAND 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01099 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 207 Rue ARISTIDE BRIAND 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01081 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 1 Rue DE BRETAGNE 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01073 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 27 Rue EUSEBE BOMBAL 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01065 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 Rue CHARLES GIDE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 01057 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 31 Rue JEAN LE BAIL 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01040 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 11 LEON BLUM 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01032 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 25 Avenue DU PDT VINCENT AURIOL 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01024 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 25 Avenue DU PDT VINCENT AURIOL 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01016 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 8 Rue DES ANGLAIS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 01008 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 10 Rue DES ANGLAIS 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 00992 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 31 DE BEAUNE 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00976 | 01/01/1983 | fermé | ancien établissement | 9 Rue DE LA MAUVENDIERE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00968 | 01/01/1983 | fermé | ancien établissement | UZURAT 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00943 | 01/01/1983 | fermé | ancien établissement | GRAND THEATRE 48 Rue JEAN JAURES 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00091 | 27/04/1983 | fermé | ancien établissement | 84 DU MAS BOUYOL 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87280 SIRET 218 708 501 00083 | 27/04/1983 | fermé | ancien établissement | 20 Rue DES FUCHSIAS 87280 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00075 | 16/03/1983 | fermé | ancien établissement | 6 DE L'ANCIENNE COMEDIE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00067 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 7 Rue DES SOEURS DE LA RIVIERE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87100 SIRET 218 708 501 00059 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 23 DE BEAUBLANC 87100 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00042 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | MAIRIE LEON BETOULLE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00034 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | LANDOUGE 87000 LIMOGES |
COMMUNE DE LIMOGES - 87000 SIRET 218 708 501 00018 | 01/03/1983 | actif | siège social | 1 JACQUES CHIRAC 87000 LIMOGES |
Horaires d'ouverture de COMMUNE DE LIMOGES
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de COMMUNE DE LIMOGES ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler