18 rue Marceau Leyssieux, 38400 Saint-martin-d'hères
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Espace Vertical située au 18 rue Marceau Leyssieux à Saint-Martin-d'Hères (38400).
Raison sociale | Espace Vertical |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Gestion d'installations sportives |
Téléphone |
Adresse | 18 rue Marceau Leyssieux |
Code postal | 38400 |
Ville | Saint-martin-d'hères |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 398602326 |
SIRET | 398 602 326 |
Capital | 25 000 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
gérant | Thierry BARRE | 1965 | Personne Physique | 13/02/2017 |
gérant | Eric PINARD | 1966 | Personne Physique | 13/02/2017 |
gérant | Nicolas GLEE | 1971 | Personne Physique | 13/02/2017 |
Année | 2016 | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | |
BILAN ACTIF | ||||
Total Actif immobilisé brut | 808 380 € | 828 514 € | 844 009 € | 1.9% |
Amortissements et provisions | 618 111 € | 660 162 € | 707 568 € | 7.2% |
Total Actif net immobilisé | 190 270 € | 168 352 € | 136 442 € | -19% |
Immobilisations incorporelles | 1 759 € | 0 € | 5 809 € | |
Immobilisations corporelles | 166 743 € | 146 585 € | 108 865 € | -25.7% |
Total Actif Circulant | 408 715 € | 440 649 € | 482 802 € | 9.6% |
-- dont stocks et en-cours | 45 709 € | 47 044 € | 29 256 € | -37.8% |
-- dont clients et comptes rattachés | 77 098 € | 78 836 € | 71 085 € | -9.8% |
-- dont disponibilités trésorerie | 146 961 € | 111 609 € | 324 860 € | 191.1% |
Total Actif Circulant | 598 984 € | 609 001 € | 619 244 € | 1.7% |
BILAN PASSIF | ||||
Capitaux propres | 272 224 € | 264 681 € | 273 197 € | 3.2% |
Total Provisions | ||||
Total Dettes | 326 761 € | 344 321 € | 346 047 € | 0.5% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 102 599 € | 94 433 € | 58 646 € | -37.9% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 63 011 € | 74 786 € | 70 214 € | -6.1% |
Total Bilan Passif | 598 984 € | 609 001 € | 619 244 € | 1.7% |
|
Les horaires d'ouvertures de Espace Vertical ne sont pas vérifiés. |
28 rue Barnave, 38400, Saint martin d'heres
9 rue du Beal, 38400, Saint martin d'heres
22 rue du Beal, 38400, Saint martin d'heres
12 rue du Tour de l Eau, 38400, Saint martin d'heres
Route de Montavie, 38320, Bresson
7 rue Sidi Brahim, 38100, Grenoble
22 rue de la Bajatiere, 38100, Grenoble
1 avenue d Innsbruck, 38100, Grenoble
2 rue du Palais, 38000, Grenoble
2 rue Gustave Flaubert, 38100, Grenoble