COMMUNE DE REIMS
Gestion d'installations culturelles et sportives 1 boulevard des Pheniciens
51350 Cormontreuil
51350 Cormontreuil
Contacter COMMUNE DE REIMS
Je suis un professionnel...
Je suis un particulier...
L'entreprise COMMUNE DE REIMS à Cormontreuil
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Commune De Reims située au 1 boulevard des Pheniciens à Cormontreuil (51350).
Commune De Reims est enregistré dans la catégorie Gestion d'installations culturelles et sportives.
10 Résultats Similaires pour la Recherche « COMMUNE DE REIMS »
10 sociétés ont un nom similaire à COMMUNE DE REIMS : | |
---|---|
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Horticulture ; pépinière | |
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Reims (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Betheny (51) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNE DE REIMS - à Tinqueux (51) | |
Activités récréatives et de loisirs |
Sociétés à proximité de COMMUNE DE REIMS
Gestion d'installations culturelles et sportives à Cormontreuil
1 COMMUNE DE REIMS 25 Rue Raymond Poincare, 51100, Reims | 2 RPIL 17 Rue Des Capucins, 51100, Reims |
3 COMMUNE DE REIMS Avenue Francois Mauriac, 51100, Reims | 4 COMMUNE DE REIMS 41 Rue De Talleyrand, 51100, Reims |
5 COMMUNE DE REIMS 33 Chs Bocquaine, 51100, Reims | 6 JOPINIE 16 Avenue De Paris , 51100, Reims |
7 ASS GESTION MUSEE DE LA POMPELLE 1 Place Museux, 51100, Reims | 8 CULTURE BIBLIOTHEQUE POUR TOUS DEP MARNE Culture Bibliotheque Pour Tous Dep Mar Culture Et Bibliotheques Pour Tous 4 Rue Du Pot De Vin, 51100, Reims |
9 NINA 7 Rue Paul Wenz , 51100, Reims | 10 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Campus Croix Rouge Avenue Francois Mauriac, 51095, Reims |
11 COMMUNE DE REIMS 53 Rue Simon, 51100, Reims | 12 COMMUNE DE REIMS 2 Place Carnegie, 51100, Reims |
Informations administratives de COMMUNE DE REIMS
Raison sociale | COMMUNE DE REIMS |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Gestion d'installations culturelles et sportives |
Adresse | 1 boulevard des Pheniciens |
Code postal | 51350 |
Ville | Cormontreuil |
Coordonées GPS (lat, lng) | 49.2233674, 4.0402109 |
Téléphone | 03 26 82 29 39 |
Numéro de TVA | FR 84 215104217 |
SIREN | 215 104 217 |
SIRET | 215 104 217 01775 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise COMMUNE DE REIMS
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01106 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 15 Rue DES SCULPTEURS JACQUES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01098 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 15 Rue DES SCULPTEURS JACQUES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01080 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 7 Rue ARTHUR HONEGGER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01072 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 7 Rue GERBAULT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01064 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 1 Rue GERBAULT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01056 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 1 Rue ALFRED GERARD 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01049 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 18 VASCO DE GAMA 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01031 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 12 AU 14 12 VASCO DE GAMA 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01023 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 12 VASCO DE GAMA 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 01015 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 16 VASCO DE GAMA 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00991 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 6 Rue MARECHAL GALLIENI 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00983 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 6 Rue MARECHAL GALLIENI 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00975 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 330 Rue PAUL VAILLANT COUTURIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00967 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 3 FRANCHET D'ESPEREY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00959 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 3 Rue ARTHUR HONEGGER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00942 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 3 FRANCHET D'ESPEREY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00934 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | Rue GASTON ERNST 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00918 | 23/03/1990 | actif | établissement secondaire | 1 Rue DES ECOLES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00900 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 1 Rue DES ECOLES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00892 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 43 Rue GILBERTE ET JEAN DROIT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00884 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 43 Rue GILBERTE ET JEAN DROIT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00876 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 1 Rue XAVIER DIZI 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00868 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 15 Rue SAINT-SYMPHORIEN 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00850 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 27 Rue DESBUREAUX 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00843 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 29 Rue DESBUREAUX 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00835 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 43 DAUPHINOT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00827 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 19-23 19 Rue ALPHONSE DAUDET 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00819 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 3 Rue DU DANUBE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00801 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 3 Rue DU DANUBE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00793 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 9 AU 11 9 Rue FREDERIC ET IRENE JOLIOT-CURIE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00785 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 253 Rue PAUL VAILLANT COUTURIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00777 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 T Rue DE COURLANCY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00769 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 43 Rue ANDRE CHENIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00751 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 43 Rue ANDRE CHENIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00744 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 16 Rue LEOPOLD CHARPENTIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00736 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 16 Rue LEOPOLD CHARPENTIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00728 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 29 DES CHARBONNIERS 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00710 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 29 DES CHARBONNIERS 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00702 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 8 Rue GEORGES CHARBONNEAUX 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00694 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 4 BLANCHE CAVARROT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00686 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 BLANCHE CAVARROT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00678 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 4 BLANCHE CAVARROT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00652 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 26 CARTERET 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00645 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 30 CARTERET 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00637 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 6 Rue DU GENERAL CARRE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00629 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 6 Rue DU GENERAL CARRE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00611 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 6 Rue DU GENERAL CARRE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00603 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 23 Rue BUIRETTE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00595 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | Rue DU DOCTEUR BILLARD 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00587 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 8 Rue DU DOCTEUR BILLARD 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00579 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 6 Rue DU DOCTEUR BILLARD 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00561 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 11 A 13 11 DES BELGES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00553 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 9 DES BELGES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00546 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 9 LOUIS BARTHOU 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00520 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 9 LOUIS BARTHOU 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00512 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 BARREE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00504 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 32 Rue HENRI BARBUSSE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00496 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 1 Rue D'AVRANCHES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00488 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 1 Rue D'AVRANCHES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00470 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 7 Rue DES AUVERGNATS 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00462 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 7 Rue JEAN D'AULAN 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00454 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 9 Rue JEAN D'AULAN 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00447 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 125 CHARLES ARNOULD 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00439 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 119 Rue DU MONT D'ARENE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00421 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 111 Rue DU MONT D'ARENE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00413 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 Rue D'ARCHIAC 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00405 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 13 Rue ANQUETIL 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00397 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 17 Rue ANQUETIL 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00389 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 25 Rue ANQUETIL 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00371 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 13 Rue DE L'ADRIATIQUE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00363 | 21/12/1983 | fermé | ancien établissement | 13 Rue DE L'ADRIATIQUE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00355 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 13 Rue DE L'ADRIATIQUE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00348 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 2 Rue DE SIDI BEL ABBES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00330 | 21/12/1983 | actif | établissement secondaire | 100 DE WITRY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00306 | 01/01/1983 | actif | établissement secondaire | 10 Rue TRONSSON DUCOUDRAY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00298 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 2 CARNEGIE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00280 | 16/03/1983 | fermé | ancien établissement | 14 Rue CARNOT 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00272 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | Rue DE BEZANNES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00264 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 53 Rue SIMON 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00256 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | BOIS D AMOUR 4 Rue DE TINQUEUX 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00249 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 9 Rue ST CHARLES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00231 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 42 Rue PAUL VAILLANT COUTURIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00223 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 18 DIEU LUMIERE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00215 | 16/03/1983 | fermé | ancien établissement | 13 Rue CHANZY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00207 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 1 B Rue DU CHAMP DE MARS 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00199 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 241 JEAN JAURES 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00181 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 33 B Rue LAURENT DERAMEZ 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00173 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 9 DE L'HOTEL DE VILLE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00157 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 8 Rue CHANZY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00140 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 1 Rue DU CHAMP DE MARS 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00132 | 16/03/1983 | fermé | ancien établissement | 12 Rue LIBERGIER 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00124 | 16/03/1983 | fermé | ancien établissement | 36 Rue CAMILLE LENOIR 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00116 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 36 Rue DE MARS 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00108 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 41 Rue DE TALLEYRAND 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00090 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 452 DE LAON 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00066 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 32 Rue DE TAISSY 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00041 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 16 DIEU LUMIERE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00033 | 16/03/1983 | fermé | ancien établissement | 6 Rue ARMONVILLE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00025 | 16/03/1983 | actif | établissement secondaire | 1 Rue CARDINAL DE LORRAINE 51100 REIMS |
COMMUNE DE REIMS - 51100 SIRET 215 104 217 00017 | 01/03/1983 | actif | siège social | 9 DE L'HOTEL DE VILLE 51100 REIMS |
Horaires d'ouverture de COMMUNE DE REIMS
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de COMMUNE DE REIMS ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler