COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH
Gestion d'installations culturelles et sportives 5 rue Jean Moulin
57270 Uckange
57270 Uckange
Contacter COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH
L'entreprise COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH à Uckange
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Communaute D'agglo Du Val De Fensch située au 5 rue Jean Moulin à Uckange (57270).
Communaute D'agglo Du Val De Fensch est enregistré dans la catégorie Gestion d'installations culturelles et sportives.
9 Résultats Similaires pour la Recherche « COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH »
9 sociétés ont un nom similaire à COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH : | |
---|---|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - à Hayange (57) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - à Nilvange (57) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - à Seremange Erzange (57) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - à Florange (57) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'ALBIGEOIS C2A - à Saint Juery (81) | |
Epuration des eaux usées | |
COMMUNAUTE COM AGGLO ANNEMASSIENNE - à Annemasse (74) | |
Enlèvement et traitement des ordures ménagères | |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU GRAND ANGOULEME - à Angouleme (16) | |
Epuration des eaux usées | |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU GRAND ANGOULEME - à Angouleme (16) | |
Captage, traitement et distribution d'eau | |
COMMUNAUTE D'AGGLO PLAINE COMMUNE - à Saint Denis (93) | |
Epuration des eaux usées |
Sociétés à proximité de COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH
Gestion d'installations culturelles et sportives à Uckange
1 COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH 10 Avenue De Bretagne, 57190, Florange | 2 COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH 3 Place Adrien Printz, 57290, Seremange Erzange |
3 ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE 36 Rue Des Romains, 57360, Amneville | 4 ARTMONITE Bois De Coulange Rue De L'europe, 57360, Amneville |
5 CSO AMNEVILLE Rue Clemenceau , 57360, Amneville | 6 PHYSIC FORM 20 Rue De La Gare, 57300, Hagondange |
7 ESPACE ENERGIE 12 Rue Des Balanciers, 57100, Thionville | 8 ACTIVE PLANETE 16b Rue De Verdun, 57100, Thionville |
9 COMMUNE DE THIONVILLE 21 B Rue Des Pyramides, 57100, Thionville | 10 SARL MINEVAL 12 Rue Des Balanciers, 57100, Thionville |
11 POWER LIGN' 16b Rue De Verdun , 57100, Thionville |
Informations administratives de COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH
Raison sociale | COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Gestion d'installations culturelles et sportives |
Adresse | 5 rue Jean Moulin |
Code postal | 57270 |
Ville | Uckange |
Coordonées GPS (lat, lng) | 49.3044255, 6.1452053 |
Téléphone | 03 82 86 23 88 |
Numéro de TVA | FR 96 245701222 |
SIREN | 245 701 222 |
SIRET | 245 701 222 00086 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00185 | 01/01/2020 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00177 | 01/01/2020 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00169 | 01/01/2020 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00151 | 19/06/2017 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00144 | 16/10/2015 | actif | siège social | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00136 | 01/01/2016 | actif | établissement secondaire | 10 Rue PIERRE MENDES FRANCE 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00128 | 12/11/2015 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00110 | 31/10/2002 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00102 | 25/12/2000 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00094 | 25/12/2000 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57270 SIRET 245 701 222 00086 | 01/04/2002 | actif | établissement secondaire | 5 Rue JEAN MOULIN 57270 UCKANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57290 SIRET 245 701 222 00078 | 01/04/2002 | actif | établissement secondaire | 3 ADRIEN PRINTZ 57290 SEREMANGE-ERZANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57240 SIRET 245 701 222 00060 | 01/04/2002 | actif | établissement secondaire | Rue VICTOR HUGO 57240 NILVANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00052 | 01/04/2002 | actif | établissement secondaire | 31 Rue DE LA MINE 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57190 SIRET 245 701 222 00045 | 01/04/2002 | actif | établissement secondaire | 10 DE BRETAGNE 57190 FLORANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00037 | 01/04/2000 | actif | établissement secondaire | HOTEL DE COMMUNAUTE 10 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00029 | 31/10/2002 | fermé | ancien établissement | HOTEL DE COMMUNAUTE 1 Rue DE WENDEL 57700 HAYANGE |
COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH - 57700 SIRET 245 701 222 00011 | 01/07/1998 | fermé | ancien établissement | MAIRIE Place RESISTANCE ET DEPORTATION 57700 HAYANGE |
Horaires d'ouverture de COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de COMMUNAUTE D'AGGLO DU VAL DE FENSCH ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler