EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE
Services annexes aux spectacles75008 Paris 8
Contacter EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE
La Societé EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE à Paris 8
L’entreprise PATHE CINEMAS PROGRAMMATION a été créée en juillet 1983 sous la forme juridique Groupement d'intérêt économique (GIE).
Elle est immatriculée sous le numéro de SIREN 328170212.
Son activité principale est enregistrée sous le code NAF 90.02Z correspondant à l’activité Activités de soutien au spectacle vivant.
En novembre 2024, l'entreprise PATHE CINEMAS PROGRAMMATION a dépassé les 41 années d’ancienneté.
Elle est composée d’un établissement principal, siège social de l’entreprise PATHE CINEMAS PROGRAMMATION, situé : 2 Rue LAMENNAIS, 75008 PARIS.
Elle n’a pas d’autre établissement secondaire connu.
Depuis sa création, elle a également géré 3 autres établissements aujourd’hui fermés, à savoir :
- 1 établissement à NEUILLY-SUR-SEINE dans le 92 :
- situé 30 CHARLES DE GAULLE , actif de octobre 1983 à décembre 2001
- 2 établissements à PARIS dans le 75 :
- situé 5 Rue DU COLISEE , actif de octobre 1990 à décembre 1992
- situé 21 Rue FRANCOIS IER , actif de juin 2001 à janvier 2008
Qui sont les Dirigeants de EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE ?
Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Guillaume Villain | Contrôleur De Gestion | 1975 | Personne Physique | 27/01/2017 |
LES CINEMAS GAUMONT PATHE SERVICES | Administrateur | 392706412 | Société en nom collectif | 27/01/2017 |
PATHE WEPLER (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 389589847 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE CONFLANS (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 421538026 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE IVRY (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 414873786 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE BELLE-EPINE (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 387469877 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE AVIGNON | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 392957635 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE ECHIROLLES (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 399278837 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE LIEVIN (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 399278746 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE LYON (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 387472905 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE MARSEILLE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 324916444 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE MONTATAIRE (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 405271206 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE NICE (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 065803454 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE LA VALETTE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 542107701 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE TOULON (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 572077089 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE VALENCE (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 421363136 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT CHAMPS ELYSEES | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391104 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT ALESIA | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391195 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT ITALIE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 552100844 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT MONTPARNASSE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438390403 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT OPERA PREMIER | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438388936 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT PARIS SUD | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391088 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT CHESSY | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391120 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT SAINT DENIS | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391484 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT SENART | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 433964517 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT AMNEVILLE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391062 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT ANGERS | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438390882 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
SOCIETE DES GRANDS ECRANS DU GENEVOIS (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 409855558 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT BORDEAUX | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438390510 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT LE HAVRE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438390064 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT MONTPELLIER COMEDIE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438390981 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT MONTPELLIER MULTIPLEXE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391047 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT NANTES | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438390791 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT RENNES | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391773 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT REIMS | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438390353 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT ROUEN | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438389660 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
SOCIETE DES GRANDS ECRANS DE THILLOIS (SAS) | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 424730596 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT TOULOUSE LABEGE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438389835 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT TOULOUSE WILSON | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438388720 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT VALENCIENNES | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438389256 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT CALAIS | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 438391781 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT PICARDIE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 433964616 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE GRENOBLE CHAVANT | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 405263872 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE BESANCON | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 321127789 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE BELFORT | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 432250223 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT OPERA CAPUCINES | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 433964921 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE VAISE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 414873554 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE ROUEN | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 421379009 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE CARRE DE SOIE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 419826615 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE EVREUX | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 593650583 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE DAMMARIE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 786750604 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE ORLEANS LA CHARPENTERIE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 414874271 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
GAUMONT CONVENTION | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 508966405 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE BOULOGNE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 419880216 | Société en nom collectif | 27/01/2017 |
PATHE NICE LINGOSTIERE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 419880489 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE SARAN | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 419826730 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE CHAMBERY | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 498227677 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE CAEN | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 444567127 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE NANTES | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 399279173 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE BEAUGRENELLE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 414873687 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE LE MANS | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 423460658 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE LEVALLOIS | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 423702224 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
IMMOBILIERE PATHE BRUMATH | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 405263849 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHE LA VILLETTE | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 444566889 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PATHECINE 29 | Membre Exonéré Des Dettes Nées Antérieurement à Son Entrée | 450849658 | Société par actions simplifiée | 27/01/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA | Contrôleur Des Comptes | 672006483 | Société anonyme | 27/01/2017 |
13 Résultats Similaires pour la Recherche « EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE »
9 sociétés ont un nom similaire à EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE : | |
---|---|
EUROPALACES - à Paris 8 (75) | |
Société Holding | |
EUROPALACES CINE 3 - à Paris 8 (75) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision | |
EUROPALACES SERVICES - à Paris 8 (75) | |
Services aux entreprises | |
EUROPALACES CINE 2 - à Paris 8 (75) | |
Société Holding | |
EUROPALACES - à Montpellier (34) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision | |
EUROPALACES CALAIS - à Coquelles (62) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision | |
EUROPALACES AMNEVILLE - à Amneville (57) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision | |
EUROPALACES REIMS - à Reims (51) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision | |
EUROPALACES ANGERS - à Angers (49) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision | |
4 sociétés sont situées à la même adresse que EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE (CHEZ PATHE MADELEINE 21 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8) : | |
EUROPALACES SAINT QUENTIN - à Paris 8 (75) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision | |
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE COLISEE - à Paris 8 (75) | |
Edition de journaux et magazines | |
CHARGETEX 29 - à Paris 8 (75) | |
Société Holding | |
SOCIETE DES GRANDS ECRANS DU GENEVOIS - à Paris 8 (75) | |
Production de films pour le cinéma et la télévision |
Sociétés à proximité de EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE
Activités artistiques et de spectacles à Paris 8
1 TAVEL INTERNATIONAL AGENCY TIA 78 Avenue Des Champs Elysees, 75008, Paris 8 | 2 SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE TRISTAN BERNARD 64 Rue Du Rocher, 75008, Paris 8 |
3 ARC DE CERCLE 95 Rue La Boetie, 75008, Paris 8 | 4 JULIAN MEIJER ET ASSOCIES 7 Rue Pasquier, 75008, Paris 8 |
5 AGENTS ASSOCIES JOELLE BONNET 201 Rue Du Faubourg Saint Honore, 75008, Paris 8 | 6 PARASOL PRODUCTION 29 Avenue Hoche, 75008, Paris |
7 LE THEATRE 64 Rue Du Rocher, 75008, Paris 8 | 8 JAZZY SALVATI SONG 5 Rue Vernet, 75008, Paris |
9 RENOUVEAU LYRIQUE PRODUCTION 102 Avenue Des Champs Elysees, 75008, Paris | 10 LE KIOSQUE THEATRE Pl De La Madeleine, 75008, Paris 8 |
11 VIVIANE SICNASI PROMOTION 28 Avenue Marceau, 75008, Paris 8 | 12 CROSS LINER 30 Rue De Saint Petersbourg, 75008, Paris 8 |
Informations administratives de EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE
Raison sociale | EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Activités artistiques et de spectacles |
Adresse | Chez Pathe Madeleine 21 rue Francois 1er |
Code postal | 75008 |
Ville | Paris 8 |
Coordonées GPS (lat, lng) | 48.8675092, 2.3054808 |
Téléphone | 01 71 72 30 00 |
Numéro de TVA | FR 30 328170212 |
SIREN | 328 170 212 |
SIRET | 328 170 212 00059 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE - 75008 SIRET 328 170 212 00059 | 14/09/2007 | actif | siège social | 2 Rue LAMENNAIS 75008 PARIS |
EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE - 75008 SIRET 328 170 212 00042 | 27/06/2001 | fermé | ancien établissement | CHEZ PATHE MADELEINE 21 Rue FRANCOIS IER 75008 PARIS |
EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE - 75008 SIRET 328 170 212 00034 | 01/10/1990 | fermé | ancien établissement | 5 Rue DU COLISEE 75008 PARIS |
EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE - 92200 SIRET 328 170 212 00018 | 01/10/1983 | fermé | ancien établissement | 30 CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE |
Horaires d'ouverture de EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de EUROPALACES PROGRAMMATION ET CIE ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler