CARILIS
Activités récréatives et de loisirs Quai Blanqui Centre Aquatique d'Alfortville
94140 Alfortville
94140 Alfortville
Contacter CARILIS
Je suis un professionnel...
Je suis un particulier...
L'entreprise CARILIS à Alfortville
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Carilis située au Quai Blanqui Centre Aquatique d'Alfortville à Alfortville (94140). Cette société a été enregistrée en mars 2011 auprès du tribunal de commerce de CRETEIL.
L'entreprise Carilis est inscrite sous le code NAF 9329Z correspondant au secteur d'activité Autres activités récréatives et de loisirs.
Qui sont les Dirigeants de CARILIS ?
Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Olivier Hibal | Président Du Conseil D'administration | 1972 | Personne Physique | 10/03/2017 |
Olivier Hibal | Directeur Général | 1972 | Personne Physique | 10/03/2017 |
Pascal Simonin | Directeur Général Délégué | 1957 | Personne Physique | 10/03/2017 |
Jacques TOUPAS | Administrateur | 1977 | Personne Physique | 10/03/2017 |
Casey Slamani | Administrateur | 1966 | Personne Physique | 10/03/2017 |
Frédéric DROUGARD | Commissaire Aux Comptes Suppléant | 1966 | Personne Physique | 10/03/2017 |
CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT | Commissaire Aux Comptes Titulaire | 342965985 | Société par actions simplifiée | 10/03/2017 |
7 Résultats Similaires pour la Recherche « CARILIS »
7 sociétés ont un nom similaire à CARILIS : | |
---|---|
CARILIS - à Paris (75) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
CARILIS - à St Laurent De Chamousset (69) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
CARILIS - à Cergy (95) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
CARILIS - à Meudon (92) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
CARILIS - à Wasquehal (59) | |
Gestion d'installations culturelles et sportives | |
CARILIS - à Bailly-romainvilliers (77) | |
Activités récréatives et de loisirs | |
CARILIS - à Cordemais (44) | |
Activités récréatives et de loisirs |
Sociétés à proximité de CARILIS
Activités récréatives et de loisirs à Alfortville
1 PARIS DARTS AVENIR 29 Rue Etienne Dolet, 94140, Alfortville | 2 LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE Centre De Loisirs 6 Rue De Toulon, 94140, Alfortville |
3 MICHAUT JEUX D'ADRESSE ET FORAINS 63 Rue Victor Hugo, 94700, Maisons Alfort | 4 ALLIOT ROGER JACKY MARIUS 52 B Rue De La Concorde, 94700, Maisons Alfort |
5 CHALUMEAU CHRISTIAN 80 Rue Victor Hugo, 94700, Maisons Alfort | 6 JOYEUX BOURAHLI MARIE-LAURE 25 Rue De Perpignan, 94700, Maisons Alfort |
7 BILLARD CLUB JS 1 Avenue Leon Blum, 94700, Maisons Alfort | 8 POLYEVENT 27 Rue Robert Ferrer, 94700, Maisons Alfort |
9 PROFIT 95 Rue Chevreul, 94700, Maisons Alfort | 10 KIDS AMUSEMENTS 8 Av Gambetta, 94700, Maisons Alfort |
11 PARIS SUD AVENTURE 14 Avenue De Verdun, 94410, St Maurice | 12 DREAM EVENT 5 Place Valois, 94220, Charenton-le-pont |
Informations administratives de CARILIS
Raison sociale | CARILIS |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Activités récréatives et de loisirs |
Adresse | Quai Blanqui Centre Aquatique d'Alfortville |
Code postal | 94140 |
Ville | Alfortville |
Téléphone | 01 43 96 90 88 |
Numéro de TVA | FR 43 315734202 |
SIREN | 315 734 202 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise CARILIS
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
CARILIS - 75008 SIRET 315 734 202 00387 | 02/09/2021 | actif | établissement secondaire | 38 Rue DE LABORDE 75008 PARIS |
CARILIS - 14280 SIRET 315 734 202 00379 | 31/08/2021 | actif | siège social | 18 Rue MARTIN LUTHER KING 14280 SAINT-CONTEST |
CARILIS - 01220 SIRET 315 734 202 00361 | 01/04/2020 | actif | établissement secondaire | CENTRE NAUTIQUE 282 DES ALPES 01220 DIVONNE-LES-BAINS |
CARILIS - 92300 SIRET 315 734 202 00353 | 01/07/2019 | fermé | ancien établissement | 114 Rue CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET |
CARILIS - 75008 SIRET 315 734 202 00346 | 08/02/2016 | fermé | ancien établissement | 3 HOCHE 75008 PARIS |
CARILIS - 75007 SIRET 315 734 202 00338 | 05/03/2015 | fermé | ancien établissement | 101 Rue DE LILLE 75007 PARIS |
CARILIS - 77300 SIRET 315 734 202 00320 | 22/09/2012 | actif | établissement secondaire | Rue DES ARCHIVES 77300 FONTAINEBLEAU |
CARILIS - 77700 SIRET 315 734 202 00312 | 21/06/2012 | fermé | ancien établissement | Rue DU GUE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
CARILIS - 38520 SIRET 315 734 202 00304 | 01/12/2011 | fermé | ancien établissement | ESPACE 1800-GRAND PLACE 1800 Hameau DE LA MEIJE VENOSC 38520 LES DEUX ALPES |
CARILIS - 44360 SIRET 315 734 202 00296 | 19/05/2011 | fermé | ancien établissement | Rue DES SPORTS 44360 CORDEMAIS |
CARILIS - 94140 SIRET 315 734 202 00288 | 30/01/2011 | fermé | ancien établissement | CTRE AQUATIQUE D'ALFORTVILLE Quai BLANQUI 94140 ALFORTVILLE |
CARILIS - 38114 SIRET 315 734 202 00270 | 16/11/2009 | fermé | ancien établissement | ESPACE LOISIRS 38114 VAUJANY |
CARILIS - 57570 SIRET 315 734 202 00262 | 01/01/2009 | fermé | ancien établissement | ESPACE NAUTIQUE CAP VERT ROUTE DEPARTEMENTALE 57 57570 BREISTROFF-LA-GRANDE |
CARILIS - 75013 SIRET 315 734 202 00254 | 01/09/2007 | fermé | ancien établissement | PISCINE FLOTTANTE JOSEPHINE BAKER Port DE LA GARE 75013 PARIS |
CARILIS - 93220 SIRET 315 734 202 00247 | 16/07/2007 | fermé | ancien établissement | PISCINE MUNICIPALE DE GAGNY Rue JEAN BOUIN 93220 GAGNY |
CARILIS - 54110 SIRET 315 734 202 00239 | 01/03/2005 | fermé | ancien établissement | ZAC DU SAULAY DE ROSIERES 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE |
CARILIS - 21500 SIRET 315 734 202 00221 | 01/07/2004 | fermé | ancien établissement | CENTRE NAUTIQUE AMPHITRITE Rue MICHEL SERVET 21500 MONTBARD |
CARILIS - 69930 SIRET 315 734 202 00213 | 25/06/2003 | fermé | ancien établissement | CENTRE AQUATIQUE LE PONTET 69930 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET |
CARILIS - 75017 SIRET 315 734 202 00205 | 15/11/2002 | fermé | ancien établissement | 18 Rue TROYON 75017 PARIS |
CARILIS - 59290 SIRET 315 734 202 00197 | 01/10/2000 | fermé | ancien établissement | 13 Rue DU MOLINEL 59290 WASQUEHAL |
CARILIS - 76600 SIRET 315 734 202 00189 | 01/09/1999 | fermé | ancien établissement | PATINOIRE DU HAVRE Rue LOUIS BLANC 76600 LE HAVRE |
CARILIS - 27600 SIRET 315 734 202 00171 | 23/03/1995 | fermé | ancien établissement | CTRE NAUTIQ GAILLONCD 65 Avenue DE LA VERTE BONNE 27600 GAILLON |
CARILIS - 75013 SIRET 315 734 202 00163 | 01/07/1994 | fermé | ancien établissement | STADE CHARLETY 99 KELLERMANN 75013 PARIS |
CARILIS - 06000 SIRET 315 734 202 00155 | 01/07/1994 | fermé | ancien établissement | BAT JEAN BOUIN PAL SPORTS ESP DE LATTRE DE TASSIGNY 06000 NICE |
CARILIS - 75001 SIRET 315 734 202 00148 | 18/11/1993 | actif | établissement secondaire | PORTE JOUR SUZANNE BERLIOU 10 DE LA ROTONDE 75001 PARIS |
CARILIS - 92360 SIRET 315 734 202 00130 | 01/02/1991 | fermé | ancien établissement | 13 DE VILLACOUBLAY 92360 MEUDON |
CARILIS - 75020 SIRET 315 734 202 00122 | 01/10/1988 | actif | établissement secondaire | 148 GAMBETTA 75020 PARIS |
CARILIS - 94500 SIRET 315 734 202 00114 | 24/09/1980 | fermé | ancien établissement | 3 JULES GUESDE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE |
CARILIS - 93400 SIRET 315 734 202 00106 | 16/04/1980 | fermé | ancien établissement | 4 Rue DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
CARILIS - 91330 SIRET 315 734 202 00098 | 01/12/1983 | fermé | ancien établissement | Rue DE LA GARE 91330 YERRES |
CARILIS - 92700 SIRET 315 734 202 00080 | 15/12/1982 | fermé | ancien établissement | LES TENNIS DE COLOMBES Parc DE L’ILE MARANTE 92700 COLOMBES |
CARILIS - 95100 SIRET 315 734 202 00072 | 22/09/1979 | fermé | ancien établissement | Rue LOUIS LHERAULT 95100 ARGENTEUIL |
CARILIS - 78200 SIRET 315 734 202 00064 | 07/09/1980 | fermé | ancien établissement | 1 GEORGES CLEMENCEAU 78200 MANTES-LA-JOLIE |
CARILIS - 33000 SIRET 315 734 202 00031 | 01/12/1981 | fermé | ancien établissement | Rue LECOCQ 33000 BORDEAUX |
CARILIS - 95000 SIRET 315 734 202 00023 | 15/10/1980 | fermé | ancien établissement | DE LA PREFECTURE 95000 CERGY |
Horaires d'ouverture de CARILIS
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de CARILIS ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler