Sociétés de spectacles ou artistes à Gex (01)
19 sociétés de spectacles ou artistes sont référencés sur le secteur de Gex
Vous recherchez un artiste, une salle de spectacle ou une entreprise spécialisée dans le monde du spectacle sur Gex ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération du Pays de Gex
Le secteur de Gex avec les communes alentours representent 14% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département de l'Ain.
Le secteur de Gex avec les communes alentours representent 14% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département de l'Ain.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Gex (01170) | 1 entreprise | - |
Cessy (01170) | 2 entreprises | 2 km |
Chevry (01170) | 2 entreprises | 5.9 km |
Ornex (01210) | 1 entreprise | 7.5 km |
Prévessin-Moëns (01280) | 2 entreprises | 9 km |
Divonne-les-Bains (01220) | 1 entreprise | 9.3 km |
Ferney-Voltaire (01210) | 1 entreprise | 9.6 km |
Saint-Genis-Pouilly (01630) | 5 entreprises | 10.4 km |
Thoiry (01710) | 1 entreprise | 12.4 km |
Saint-Jean-de-Gonville (01630) | 1 entreprise | 15.9 km |
Péron (01630) | 1 entreprise | 19 km |
Chézery-Forens (01200) | 1 entreprise | 19.4 km |
Dans la Communauté d'agglomération du Pays de Gex, l’activité Activités artistiques et de spectacles est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Activités artistiques et de spectacles à Gex (01170)
Activités artistiques et de spectacles à Cessy (01170)
Activités artistiques et de spectacles à Chevry (01170)
Anne Prodon 1921 les Jardins de Chevry, 01170, Chevry
Autre création artistique
5.9 km de Gex
Veraz chemin des Hutins, 01170, Chevry
Activités artistiques et de spectacles
5.9 km de Gex
Activités artistiques et de spectacles à Ornex (01210)
Activités artistiques et de spectacles à Prévessin-Moëns (01280)
401 route du Nant, 01280, Prevessin moens
Activités artistiques et de spectacles
9 km de Gex
La Ravoire Madame Claudine de Montmollin 250 route Bellevue, 01280, Prevessin moens
Création artistique relevant des arts plastiques
9 km de Gex
Activités artistiques et de spectacles à Divonne-les-Bains (01220)
209 place Pertemps, 01220, Divonne les bains
Activités artistiques et de spectacles
9.3 km de Gex
Activités artistiques et de spectacles à Ferney-Voltaire (01210)
33 Gr 33 Grande rue Grande rue, 01210, Ferney voltaire
Arts du spectacle vivant
9.6 km de Gex
Activités artistiques et de spectacles à Saint-Genis-Pouilly (01630)
1 E chemin des Moraines, 01630, Saint genis pouilly
Activités artistiques et de spectacles
10.4 km de Gex
Residence Robert Schuman Madame Evelyne Chaventre 481 rue de l'Europe, 01630, Saint-genis-pouilly
Arts du spectacle vivant
10.4 km de Gex
Rue de Malivert, 01630, St genis pouilly
Services annexes aux spectacles
10.4 km de Gex
30 rue Auguste Piccard Technoparc du Pays de Gex, 01630, Saint-genis-pouilly
Activités artistiques et de spectacles
10.4 km de Gex
30 rue Auguste Piccard Technoparc du Pays de Gex, 01630, Saint-genis-pouilly
Activités artistiques et de spectacles
10.4 km de Gex
Activités artistiques et de spectacles à Thoiry (01710)
105 Hameau du Grand Champ, 01710, Thoiry
Activités artistiques et de spectacles
12.4 km de Gex
Activités artistiques et de spectacles à Saint-Jean-de-Gonville (01630)
Delphine Corcelle rue de la Louvatiere, 01630, Saint-jean-de-gonville
Autre création artistique
15.9 km de Gex
Activités artistiques et de spectacles à Péron (01630)
Activités artistiques et de spectacles à Chézery-Forens (01410)
Vernay Dessus, 01410, Chezery forens
Activités artistiques et de spectacles
19.4 km de Gex
Étendez votre recherche de Sociétés de spectacles ou artistes dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse - 01000 | 20 | 40490 | 0,0 | km |
Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 3 | 5505 | 3,0 | km |
Péronnas - 01960 | 3 | 6109 | 3,4 | km |
Saint-Just - 01250 | 1 | 894 | 4,3 | km |
Viriat - 01440 | 1 | 6258 | 5,5 | km |
Ceyzériat - 01250 | 1 | 3039 | 8,0 | km |
Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 2 | 2522 | 10,5 | km |
Meillonnas - 01370 | 2 | 1303 | 10,6 | km |
Attignat - 01340 | 1 | 3260 | 10,7 | km |
Treffort-Cuisiat - 01370 | 1 | 2524 | 13,2 | km |
Bény - 01370 | 1 | 718 | 13,5 | km |
Dompierre-sur-Veyle - 01240 | 1 | 1175 | 14,8 | km |
Vonnas - 01540 | 1 | 2919 | 18,1 | km |
Marsonnas - 01340 | 2 | 998 | 19,3 | km |
Marlieux - 01240 | 1 | 995 | 19,6 | km |
Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 1 | 1719 | 21,3 | km |
Coligny - 01270 | 1 | 1164 | 21,9 | km |
Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 2 | 4957 | 22,8 | km |
Laiz - 01290 | 1 | 1187 | 26,1 | km |
Replonges - 01750 | 1 | 3651 | 28,6 | km |
Gorrevod - 01190 | 1 | 829 | 32,4 | km |
Saint-Bénigne - 01190 | 1 | 1226 | 32,7 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 2 | 14359 | 0,0 | km |
Ambutrix - 01500 | 1 | 744 | 1,9 | km |
Vaux-en-Bugey - 01150 | 1 | 1215 | 3,2 | km |
Ambronay - 01500 | 1 | 2503 | 5,8 | km |
Priay - 01160 | 1 | 1600 | 7,2 | km |
l'Abergement-de-Varey - 01640 | 2 | 236 | 8,2 | km |
Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150 | 1 | 1089 | 8,3 | km |
Sainte-Julie - 01150 | 1 | 957 | 9,1 | km |
Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 1 | 3350 | 10,5 | km |
Rignieux-le-Franc - 01800 | 1 | 964 | 12,4 | km |
Tenay - 01230 | 2 | 1067 | 13,2 | km |
Meximieux - 01800 | 2 | 7424 | 13,3 | km |
Saint-Vulbas - 01150 | 1 | 1068 | 14,3 | km |
Saint-Alban - 01450 | 1 | 168 | 17,5 | km |
Lhuis - 01680 | 1 | 880 | 27,3 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gex - 01170 | 1 | 10893 | 0,0 | km |
Cessy - 01170 | 2 | 4524 | 2,0 | km |
Chevry - 01170 | 2 | 1396 | 5,9 | km |
Ornex - 01210 | 1 | 4276 | 7,5 | km |
Prévessin-Moëns - 01280 | 2 | 7560 | 9,0 | km |
Divonne-les-Bains - 01220 | 1 | 8762 | 9,3 | km |
Ferney-Voltaire - 01210 | 1 | 9236 | 9,6 | km |
Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 5 | 9635 | 10,4 | km |
Thoiry - 01710 | 1 | 6006 | 12,4 | km |
Saint-Jean-de-Gonville - 01630 | 1 | 1547 | 15,9 | km |
Péron - 01630 | 1 | 2437 | 19,0 | km |
Chézery-Forens - 01200 | 1 | 461 | 19,4 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oyonnax - 01100 | 5 | 22258 | 0,0 | km |
Bellignat - 01100 | 1 | 3646 | 2,9 | km |
Matafelon-Granges - 01580 | 1 | 651 | 7,8 | km |
Nurieux-Volognat - 01460 | 1 | 1025 | 12,9 | km |
Leyssard - 01450 | 1 | 149 | 18,1 | km |
Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 3 | 16 | 20,6 | km |
Villes - 01200 | 1 | 351 | 21,5 | km |
Hauteville-Lompnes - 01110 | 3 | 4 | 31,6 | km |
Prémillieu - 01110 | 1 | 45 | 43,5 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Trévoux - 01600 | 0 | 6708 | 0,0 | km |
Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 1 | 1818 | 1,6 | km |
Sainte-Euphémie - 01600 | 1 | 1630 | 4,0 | km |
Reyrieux - 01600 | 1 | 4420 | 4,0 | km |
Frans - 01480 | 3 | 2087 | 5,5 | km |
Ars-sur-Formans - 01480 | 1 | 1387 | 6,9 | km |
Fareins - 01480 | 3 | 2199 | 8,8 | km |
Monthieux - 01390 | 1 | 669 | 12,9 | km |
Montmerle-sur-Saône - 01090 | 1 | 3828 | 15,7 | km |
Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 1 | 1826 | 17,4 | km |
Guéreins - 01090 | 1 | 1418 | 18,2 | km |
Valeins - 01140 | 1 | 119 | 20,5 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Belley - 01300 | 3 | 8909 | 0,0 | km |
Andert-et-Condon - 01300 | 1 | 337 | 4,8 | km |
Massignieu-de-Rives - 01300 | 1 | 646 | 6,1 | km |
Peyrieu - 01300 | 1 | 828 | 9,0 | km |
Virieu-le-Grand - 01510 | 1 | 1108 | 10,5 | km |
Saint-Benoît - 01300 | 1 | 1180 | 10,7 | km |
Hotonnes - 01260 | 1 | 691 | 26,5 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montluel - 01120 | 1 | 7074 | 0,0 | km |
Bressolles - 01360 | 1 | 812 | 3,9 | km |
Béligneux - 01360 | 2 | 3304 | 5,8 | km |
Villars-les-Dombes - 01330 | 2 | 4449 | 17,1 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Miribel - 01700 | 3 | 9277 | 0,0 | km |
Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 1 | 3903 | 2,0 | km |
Beynost - 01700 | 1 | 4534 | 3,8 | km |