Entreprises proposant des activités récréatives à Soissons (02)
13 entreprises proposant des activités récréatives sont référencés sur le secteur de Soissons
Vous recherchez une base ou un centre de loisirs, une aire de jeux, un parc d’attractions, un manège, un casino ou tout autre lieu présentant un intérêt récréatif sur Soissons ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 19% des entreprises proposant des activités récréatives dans le département de l'Aisne.
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 19% des entreprises proposant des activités récréatives dans le département de l'Aisne.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Soissons (02200) | 4 entreprises | - |
Pasly (02200) | 1 entreprise | 3.2 km |
Vauxbuin (02200) | 1 entreprise | 3.5 km |
Courmelles (02200) | 1 entreprise | 4 km |
Bucy-le-Long (02880) | 1 entreprise | 4.9 km |
Ciry-Salsogne (02220) | 1 entreprise | 10.2 km |
Droizy (02210) | 1 entreprise | 12.4 km |
Chassemy (02370) | 1 entreprise | 13 km |
Limé (02220) | 1 entreprise | 17.3 km |
Mont-Notre-Dame (02220) | 1 entreprise | 20.9 km |
Dans la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération, l’activité Activités récréatives et de loisirs est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Activités récréatives et de loisirs à Soissons (02200)
Allee de l'Innovation, 02200, Soissons
Prestations de services événementiels et d'animation
Soissons
6 rue Saint Etienne, 02200, Soissons
Activités récréatives et de loisirs
Soissons
Mairie place de l Hotel de Ville, 02200, Soissons
Manèges forains et parcs d'attractions
Soissons
Pl de l Hotel de Ville, 02200, Soissons
Forain, fetes, foires, marchés, jeux et amusements publics, manège avec montage, diverses attractions foraines, tir, loterie, confiserie
Soissons
Activités récréatives et de loisirs à Pasly (02200)
Ferme du Mont de Pasly, 02200, Pasly
Activités récréatives et de loisirs
3.2 km de Soissons
Activités récréatives et de loisirs à Vauxbuin (02200)
Parc Commercial des Portes de Soisson S Lieudit"la Pièce de la Bête", 02200, Vauxbuin
Parc de jeux pour enfants avec animation, organisation d'anniversaires, location de salle pour événements, vente de boissons sans alcool
3.5 km de Soissons
Activités récréatives et de loisirs à Bucy-le-Long (02880)
5 Lieu-dit la Montagne, 02880, Bucy le long
Activités récréatives et de loisirs
4.9 km de Soissons
Activités récréatives et de loisirs à Ciry-Salsogne (02220)
Lacour Maconneuse Saule, 02220, Ciry salsogne
Activités récréatives et de loisirs
10.2 km de Soissons
Activités récréatives et de loisirs à Droizy (02210)
Activités récréatives et de loisirs à Chassemy (02370)
15 rue de Vailly, 02370, Chassemy
Activités récréatives et de loisirs
13 km de Soissons
Activités récréatives et de loisirs à Limé (02220)
Chateau de Lime, 02220, Lime
Activités récréatives et de loisirs
17.3 km de Soissons
Activités récréatives et de loisirs à Mont-Notre-Dame (02220)
23 rue Jean Jaures, 02220, Mont-notre-dame
Activités récréatives et de loisirs
20.9 km de Soissons
Étendez votre recherche d'Entreprises proposant des activités récréatives dans tout le département de l'Aisne (02) :
Secteur de Saint-Quentin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin - 02100 | 12 | 55698 | 0,0 | km |
Morcourt - 02100 | 2 | 590 | 4,2 | km |
Homblières - 02720 | 2 | 1499 | 5,9 | km |
Lesdins - 02100 | 1 | 835 | 6,2 | km |
Essigny-le-Grand - 02690 | 1 | 1083 | 8,0 | km |
Origny-Sainte-Benoite - 02390 | 1 | 1712 | 14,8 | km |
Vaux-Andigny - 02110 | 1 | 962 | 25,4 | km |
Audigny - 02120 | 1 | 283 | 26,1 | km |
Secteur de Soissons
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Soissons - 02200 | 4 | 28472 | 0,0 | km |
Pasly - 02200 | 1 | 1013 | 3,2 | km |
Vauxbuin - 02200 | 1 | 779 | 3,5 | km |
Courmelles - 02200 | 1 | 1781 | 4,0 | km |
Bucy-le-Long - 02880 | 1 | 1911 | 4,9 | km |
Ciry-Salsogne - 02220 | 1 | 897 | 10,2 | km |
Droizy - 02210 | 1 | 70 | 12,4 | km |
Chassemy - 02370 | 1 | 848 | 13,0 | km |
Limé - 02220 | 1 | 186 | 17,3 | km |
Mont-Notre-Dame - 02220 | 1 | 736 | 20,9 | km |
Secteur de Laon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Laon - 02000 | 2 | 25219 | 0,0 | km |
Lierval - 02860 | 1 | 112 | 9,5 | km |
Merlieux-et-Fouquerolles - 02000 | 1 | 280 | 10,4 | km |
Bièvres - 02860 | 1 | 67 | 10,5 | km |
Festieux - 02840 | 1 | 647 | 10,6 | km |
Mauregny-en-Haye - 02820 | 1 | 443 | 12,9 | km |
Guignicourt - 02190 | 1 | 2 | 28,8 | km |
Proviseux-et-Plesnoy - 02190 | 1 | 117 | 30,0 | km |
Secteur de Hirson
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Hirson - 02500 | 0 | 9346 | 0,0 | km |
Landouzy-la-Ville - 02140 | 1 | 582 | 7,0 | km |
Étréaupont - 02580 | 1 | 927 | 12,3 | km |
Sorbais - 02580 | 1 | 291 | 13,7 | km |
Lerzy - 02260 | 1 | 211 | 14,7 | km |
la Flamengrie - 02260 | 1 | 1158 | 14,9 | km |
Vervins - 02140 | 1 | 2507 | 15,7 | km |
Buironfosse - 02620 | 1 | 1196 | 18,4 | km |
le Nouvion-en-Thiérache - 02170 | 1 | 2792 | 23,8 | km |
Secteur de Château-Thierry
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château-Thierry - 02400 | 1 | 14189 | 0,0 | km |
Montlevon - 02330 | 1 | 282 | 13,4 | km |
Bézu-le-Guéry - 02310 | 1 | 262 | 13,5 | km |
Villeneuve-sur-Fère - 02130 | 1 | 262 | 15,6 | km |
Ronchères - 02130 | 1 | 128 | 18,4 | km |
Fère-en-Tardenois - 02130 | 2 | 3183 | 19,1 | km |
Secteur de Tergnier
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Tergnier - 02700 | 2 | 13938 | 0,0 | km |
Viry-Noureuil - 02300 | 1 | 1762 | 4,3 | km |
Servais - 02700 | 1 | 306 | 5,4 | km |
Saint-Gobain - 02410 | 2 | 2274 | 9,1 | km |
Secteur de Villers-Cotterêts
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Villers-Cotterêts - 02600 | 1 | 10797 | 0,0 | km |
Coyolles - 02600 | 1 | 376 | 4,3 | km |
Corcy - 02600 | 1 | 318 | 8,5 | km |
Ambleny - 02290 | 1 | 1132 | 15,5 | km |