Sociétés de spectacles ou artistes à Contes (06)
14 sociétés de spectacles ou artistes sont référencés sur le secteur de Contes
 Vous recherchez un artiste, une salle de spectacle ou une entreprise spécialisée dans le monde du spectacle sur Contes ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes du Pays des Paillons 
 
Le secteur de Contes avec les communes alentours representent 2% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département des Alpes-Maritimes.
 
 Le secteur de Contes avec les communes alentours representent 2% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département des Alpes-Maritimes.
 
 | Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Contes (06390) | 5 entreprises | - | 
| Bendejun (06390) | 1 entreprise | 2.9 km | 
| Escarène (06440) | 3 entreprises | 3.6 km | 
| Blausasc (06440) | 1 entreprise | 4 km | 
| Peillon (06440) | 1 entreprise | 6.6 km | 
| Peille (06440) | 1 entreprise | 7 km | 
| Pierrefeu (06910) | 1 entreprise | 20.1 km | 
| Touët-sur-Var (06710) | 1 entreprise | 29.1 km | 
Dans la Communauté de communes du Pays des Paillons, l’activité Activités artistiques et de spectacles est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Activités artistiques et de spectacles à Contes (06390)
   666 route de l Escarene, 06390, Contes
 
 Activités artistiques et de spectacles
    Contes 
    74 chemin de la Pointe de Castellar, 06390, Contes
 
 Création artistique relevant des arts plastiques
    Contes 
 Activités artistiques et de spectacles à Bendejun (06390)
   458 route des Bondes, 06390, Bendejun
 
 Activités artistiques et de spectacles
    2.9 km de Contes 
 Activités artistiques et de spectacles à l'Escarène (06440)
   780 route de la Grave, 06440, L escarene
 
 Acquisition et vente de matériel musical - location - organisation de spectacles vivants.
    3.6 km de Contes 
    1 rue Saint Sebastien, 06440, L' escarene
 
 Activités artistiques et de spectacles
    3.6 km de Contes 
 Activités artistiques et de spectacles à Blausasc (06440)
   1 Escaillons, 06440, Blausasc
 
 Activités artistiques et de spectacles
    4 km de Contes 
 Activités artistiques et de spectacles à Peillon (06440)
   Le Vieux Logis, 06440, Peillon
 
 Activités artistiques et de spectacles
    6.6 km de Contes 
 Activités artistiques et de spectacles à Peille (06440)
   611 route des Clues, 06440, La grave de peille
 
 Services annexes aux spectacles
    7 km de Contes 
 Activités artistiques et de spectacles à Pierrefeu (06910)
   Musee 17 rue de l'Eglise, 06910, Pierrefeu
 
 Activités artistiques et de spectacles
    20.1 km de Contes 
 Activités artistiques et de spectacles à Touët-sur-Var (06710)
   Place Jean Declomesnil, 06710, Touet sur var
 
 Arts du spectacle vivant
    29.1 km de Contes 
 Étendez votre recherche de Sociétés de spectacles ou artistes dans tout le département des Alpes-Maritimes (06) :
Secteur de Nice
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nice - 06000 | 191 | 342295 | 0,0 | km | 
Secteur de Cannes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cannes - 06150 | 67 | 73325 | 0,0 | km | 
Secteur de Cagnes-sur-Mer
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cagnes-sur-Mer - 06800 | 24 | 46940 | 0,0 | km | 
| Saint-Laurent-du-Var - 06700 | 12 | 28891 | 3,3 | km | 
| Saint-Jeannet - 06640 | 4 | 3992 | 9,0 | km | 
| Gattières - 06510 | 1 | 4101 | 10,7 | km | 
| Colomars - 06670 | 2 | 3322 | 11,8 | km | 
| Saint-André-de-la-Roche - 06730 | 1 | 5407 | 13,9 | km | 
| Falicon - 06950 | 1 | 1965 | 14,0 | km | 
| Èze - 06360 | 6 | 2526 | 18,6 | km | 
| Saint-Blaise - 06670 | 1 | 996 | 18,8 | km | 
| Levens - 06670 | 3 | 4819 | 22,5 | km | 
Secteur d'Antibes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Antibes - 06600 | 27 | 75456 | 0,0 | km | 
| Vallauris - 06220 | 16 | 26465 | 5,3 | km | 
| Villeneuve-Loubet - 06270 | 10 | 14346 | 9,0 | km | 
Secteur de Villeneuve-Loubet
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-Loubet - 06270 | 10 | 14346 | 0,0 | km | 
| la Colle-sur-Loup - 06480 | 5 | 7815 | 3,5 | km | 
| Saint-Paul - 06570 | 14 | 3504 | 3,9 | km | 
| Biot - 06410 | 12 | 10015 | 4,2 | km | 
| Roquefort-les-Pins - 06330 | 3 | 6404 | 6,1 | km | 
| le Rouret - 06650 | 1 | 3989 | 9,0 | km | 
| Opio - 06650 | 1 | 2194 | 11,4 | km | 
| le Bar-sur-Loup - 06620 | 1 | 2991 | 11,8 | km | 
| Gourdon - 06620 | 3 | 413 | 13,3 | km | 
| Coursegoules - 06140 | 1 | 510 | 16,4 | km | 
| Gréolières - 06620 | 1 | 597 | 20,7 | km | 
Secteur de Le Cannet
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Cannet - 06110 | 22 | 43187 | 0,0 | km | 
| Mougins - 06250 | 23 | 18302 | 3,4 | km | 
| Mandelieu-la-Napoule - 06210 | 6 | 22864 | 6,9 | km | 
Secteur de Saint-Laurent-du-Var
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Laurent-du-Var - 06700 | 12 | 28891 | 0,0 | km | 
| Cagnes-sur-Mer - 06800 | 24 | 46940 | 3,3 | km | 
| Aspremont - 06790 | 1 | 2162 | 13,0 | km | 
| Carros - 06510 | 7 | 11756 | 13,0 | km | 
| Castagniers - 06670 | 1 | 1537 | 13,3 | km | 
| Cap-d'Ail - 06320 | 4 | 4606 | 18,6 | km | 
| Clans - 06420 | 1 | 582 | 35,9 | km | 
Secteur de Grasse
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grasse - 06130 | 16 | 50916 | 0,0 | km | 
| Cabris - 06530 | 2 | 1342 | 3,9 | km | 
| Peymeinade - 06530 | 3 | 8005 | 4,0 | km | 
| Spéracèdes - 06530 | 2 | 1286 | 5,3 | km | 
| Mouans-Sartoux - 06370 | 3 | 9941 | 5,8 | km | 
| le Tignet - 06530 | 1 | 3267 | 6,5 | km | 
| Auribeau-sur-Siagne - 06810 | 2 | 3106 | 6,5 | km | 
| Pégomas - 06580 | 1 | 7598 | 6,9 | km | 
| Saint-Vallier-de-Thiey - 06460 | 1 | 3480 | 7,4 | km | 
| Saint-Cézaire-sur-Siagne - 06530 | 3 | 3851 | 10,6 | km | 
| Andon - 06750 | 1 | 561 | 16,9 | km | 
| Sigale - 06910 | 1 | 206 | 24,1 | km | 
| Gars - 06850 | 1 | 70 | 25,0 | km | 
| Saint-Auban - 06850 | 1 | 232 | 26,5 | km | 
| Briançonnet - 06850 | 1 | 236 | 26,6 | km | 
Secteur de Vallauris
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vallauris - 06220 | 16 | 26465 | 0,0 | km | 
| Valbonne - 06560 | 13 | 13092 | 8,1 | km | 
| Tourrettes-sur-Loup - 06140 | 4 | 3990 | 15,6 | km | 
Secteur de Mandelieu-la-Napoule
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mandelieu-la-Napoule - 06210 | 6 | 22864 | 0,0 | km | 
| le Cannet - 06110 | 22 | 43187 | 6,9 | km | 
Secteur de Menton
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Menton - 06500 | 6 | 28100 | 0,0 | km | 
| Roquebrune-Cap-Martin - 06190 | 2 | 12646 | 2,1 | km | 
| Sainte-Agnès - 06500 | 1 | 1158 | 3,8 | km | 
| Beausoleil - 06240 | 2 | 13279 | 6,6 | km | 
| Castillon - 06500 | 2 | 381 | 6,8 | km | 
| la Turbie - 06320 | 1 | 3162 | 8,3 | km | 
| Sospel - 06380 | 1 | 3636 | 12,1 | km | 
| Breil-sur-Roya - 06540 | 1 | 2480 | 18,2 | km | 
Secteur de Contes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Contes - 06390 | 5 | 7279 | 0,0 | km | 
| Bendejun - 06390 | 1 | 953 | 2,9 | km | 
| l'Escarène - 06440 | 3 | 2480 | 3,6 | km | 
| Blausasc - 06440 | 1 | 1466 | 4,0 | km | 
| Peillon - 06440 | 1 | 1492 | 6,6 | km | 
| Peille - 06440 | 1 | 2339 | 7,0 | km | 
| Pierrefeu - 06910 | 1 | 296 | 20,1 | km | 
| Touët-sur-Var - 06710 | 1 | 698 | 29,1 | km | 
 
                        