Activités artistiques et de spectacles en région Provence-Alpes-Côte-D'Azur
2 409 sociétés de spectacles ou artistes sont référencés sur la région Provence-Alpes-Côte-D'Azur
                    Vous recherchez un artiste, une salle de spectacle ou une entreprise spécialisée dans le monde du spectacle en Provence-Alpes-Côte-D'Azur ?
                    
                     La région Provence-Alpes-Côte-D'Azur représente 10% des sociétés de spectacles ou artistes de France.
  
                    
C'est le département des Bouches-du-Rhône qui compte le plus de sociétés de spectacles ou artistes en Provence-Alpes-Côte-D'Azur.
                
                C'est le département des Bouches-du-Rhône qui compte le plus de sociétés de spectacles ou artistes en Provence-Alpes-Côte-D'Azur.
 
            Activités artistiques et de spectacles dans le Var (83)
Secteur de Toulon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Toulon - 83000 | 50 | 163760 | 0,0 | km | 
Secteur de Hyères
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hyères - 83400 | 23 | 55713 | 0,0 | km | 
| Carqueiranne - 83320 | 5 | 9905 | 5,1 | km | 
| la Crau - 83260 | 1 | 16612 | 5,4 | km | 
| le Pradet - 83220 | 6 | 11074 | 8,9 | km | 
| la Garde - 83130 | 8 | 25298 | 9,6 | km | 
Secteur de Draguignan
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Draguignan - 83300 | 13 | 39174 | 0,0 | km | 
| Trans-en-Provence - 83720 | 1 | 5579 | 4,3 | km | 
| Flayosc - 83780 | 2 | 4401 | 5,7 | km | 
| Châteaudouble - 83300 | 1 | 457 | 6,7 | km | 
| la Motte - 83920 | 1 | 3044 | 7,5 | km | 
| Callas - 83830 | 1 | 1836 | 8,4 | km | 
| les Arcs - 83460 | 5 | 7137 | 8,4 | km | 
| Lorgues - 83510 | 3 | 9193 | 9,9 | km | 
| Ampus - 83111 | 1 | 934 | 10,2 | km | 
| le Muy - 83490 | 3 | 9328 | 11,0 | km | 
| Bargemon - 83830 | 1 | 1539 | 11,3 | km | 
| Tourtour - 83690 | 1 | 591 | 14,4 | km | 
| Villecroze - 83690 | 1 | 1366 | 16,2 | km | 
| Salernes - 83690 | 2 | 3808 | 19,2 | km | 
| Aups - 83630 | 1 | 2122 | 21,9 | km | 
| Bargème - 83840 | 1 | 183 | 23,0 | km | 
| Sillans-la-Cascade - 83690 | 1 | 715 | 23,4 | km | 
| Trigance - 83840 | 1 | 175 | 24,9 | km | 
| la Bastide - 83840 | 1 | 198 | 25,1 | km | 
| Aiguines - 83630 | 1 | 270 | 32,0 | km | 
Secteur de Brignoles
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Brignoles - 83170 | 9 | 16450 | 0,0 | km | 
| Camps-la-Source - 83170 | 1 | 1808 | 3,7 | km | 
| Forcalqueiret - 83136 | 1 | 2697 | 8,2 | km | 
| Montfort-sur-Argens - 83570 | 2 | 1283 | 8,8 | km | 
| Sainte-Anastasie-sur-Issole - 83136 | 1 | 1862 | 8,9 | km | 
| Garéoult - 83136 | 2 | 5422 | 9,1 | km | 
| Correns - 83570 | 3 | 868 | 9,1 | km | 
| la Roquebrussanne - 83136 | 2 | 2526 | 10,3 | km | 
| Tourves - 83170 | 1 | 4951 | 11,3 | km | 
| Bras - 83149 | 2 | 2567 | 11,4 | km | 
| Néoules - 83136 | 1 | 2573 | 11,8 | km | 
| Rocbaron - 83136 | 1 | 4389 | 11,9 | km | 
| Carcès - 83570 | 1 | 3406 | 12,4 | km | 
| Cotignac - 83570 | 1 | 2292 | 15,1 | km | 
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - 83470 | 10 | 15590 | 17,0 | km | 
| Entrecasteaux - 83570 | 1 | 1080 | 18,5 | km | 
| Nans-les-Pins - 83860 | 2 | 4166 | 23,0 | km | 
Secteur de Sainte-Maxime
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Maxime - 83120 | 4 | 13835 | 0,0 | km | 
| Saint-Tropez - 83990 | 13 | 4402 | 4,9 | km | 
| Grimaud - 83310 | 4 | 4035 | 10,1 | km | 
| Gassin - 83580 | 1 | 2739 | 10,4 | km | 
| Cogolin - 83310 | 3 | 11642 | 10,6 | km | 
| Ramatuelle - 83350 | 6 | 2124 | 11,0 | km | 
| Cavalaire-sur-Mer - 83240 | 5 | 7150 | 17,6 | km | 
Secteur de La Seyne-sur-Mer
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Seyne-sur-Mer - 83500 | 12 | 64523 | 0,0 | km | 
| Six-Fours-les-Plages - 83140 | 10 | 34387 | 3,7 | km | 
| Ollioules - 83190 | 5 | 13321 | 4,9 | km | 
| le Revest-les-Eaux - 83200 | 2 | 3675 | 9,1 | km | 
| la Valette-du-Var - 83160 | 2 | 21463 | 9,3 | km | 
Secteur de Fréjus
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fréjus - 83600 | 14 | 53039 | 0,0 | km | 
| Saint-Raphaël - 83700 | 11 | 34005 | 2,7 | km | 
| Puget-sur-Argens - 83480 | 2 | 7116 | 4,7 | km | 
| Roquebrune-sur-Argens - 83520 | 2 | 12344 | 8,1 | km | 
| les Adrets-de-l'Estérel - 83600 | 1 | 2774 | 13,0 | km | 
Secteur de Sanary-sur-Mer
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sanary-sur-Mer - 83110 | 8 | 16047 | 0,0 | km | 
| Bandol - 83150 | 3 | 7636 | 4,3 | km | 
| Évenos - 83330 | 1 | 2141 | 6,3 | km | 
| le Beausset - 83330 | 5 | 9310 | 8,8 | km | 
| la Cadière-d'Azur - 83740 | 2 | 5487 | 9,2 | km | 
| le Castellet - 83330 | 7 | 4088 | 9,4 | km | 
| Saint-Cyr-sur-Mer - 83270 | 2 | 11894 | 10,4 | km | 
| Signes - 83870 | 2 | 2732 | 19,9 | km | 
Secteur de Montauroux
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montauroux - 83440 | 2 | 6118 | 0,0 | km | 
| Callian - 83440 | 2 | 3385 | 1,0 | km | 
| Tourrettes - 83440 | 5 | 2863 | 5,1 | km | 
| Fayence - 83440 | 5 | 5505 | 5,7 | km | 
| Saint-Paul-en-Forêt - 83440 | 3 | 1721 | 8,2 | km | 
| Mons - 83440 | 1 | 868 | 9,0 | km | 
| Tanneron - 83440 | 2 | 1520 | 9,4 | km | 
| Seillans - 83440 | 3 | 2506 | 10,0 | km | 
| Bagnols-en-Forêt - 83600 | 1 | 2628 | 10,2 | km | 
Secteur de Cuers
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cuers - 83390 | 7 | 10570 | 0,0 | km | 
| Pierrefeu-du-Var - 83390 | 1 | 6049 | 6,0 | km | 
| la Londe-les-Maures - 83250 | 2 | 8134 | 17,2 | km | 
| Bormes-les-Mimosas - 83230 | 2 | 7847 | 24,0 | km | 
| le Lavandou - 83980 | 3 | 5148 | 26,4 | km | 
Secteur de Rians
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rians - 83560 | 3 | 4313 | 0,0 | km | 
| Esparron - 83560 | 1 | 341 | 7,3 | km | 
| Ginasservis - 83560 | 2 | 1562 | 10,2 | km | 
| la Verdière - 83560 | 1 | 1667 | 14,7 | km | 
| Saint-Julien - 83560 | 2 | 2284 | 15,2 | km | 
| Brue-Auriac - 83119 | 1 | 1256 | 17,2 | km | 
| Barjols - 83670 | 1 | 3060 | 20,7 | km | 
Secteur de Luc
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Luc - 83340 | 1 | 10183 | 0,0 | km | 
| le Thoronet - 83340 | 1 | 2397 | 6,5 | km | 
| Flassans-sur-Issole - 83340 | 1 | 3327 | 7,8 | km | 
| Cabasse - 83340 | 1 | 1929 | 8,2 | km | 
| Carnoules - 83660 | 2 | 3445 | 14,3 | km | 
| Puget-Ville - 83390 | 1 | 4060 | 18,6 | km | 
Secteur de Solliès-Pont
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Solliès-Pont - 83210 | 2 | 11310 | 0,0 | km | 
| Solliès-Ville - 83210 | 1 | 2422 | 1,1 | km | 
| la Farlède - 83210 | 1 | 8719 | 2,7 | km | 
| Belgentier - 83210 | 1 | 2440 | 6,6 | km | 
Activités artistiques et de spectacles dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)
Secteur de Digne-les-Bains
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains - 04000 | 1 | 16512 | 0,0 | km | 
| Champtercier - 04660 | 1 | 755 | 5,7 | km | 
| le Chaffaut-Saint-Jurson - 04510 | 1 | 722 | 9,2 | km | 
| Beynes - 04270 | 1 | 121 | 11,6 | km | 
| Mirabeau - 04510 | 1 | 501 | 12,1 | km | 
| Chaudon-Norante - 04330 | 1 | 182 | 14,1 | km | 
| Beaujeu - 04420 | 1 | 146 | 16,3 | km | 
| l'Escale - 04160 | 1 | 1369 | 16,8 | km | 
| Malijai - 04350 | 1 | 1989 | 17,2 | km | 
| Château-Arnoux-Saint-Auban - 04160 | 2 | 5198 | 18,1 | km | 
| Saint-Jeannet - 04270 | 1 | 61 | 18,4 | km | 
| les Mées - 04190 | 2 | 3592 | 22,0 | km | 
| Saint-Jurs - 04410 | 1 | 144 | 22,1 | km | 
| Moustiers-Sainte-Marie - 04360 | 3 | 684 | 27,7 | km | 
| Beauvezer - 04370 | 3 | 354 | 29,0 | km | 
| Allos - 04260 | 1 | 645 | 35,3 | km | 
| Castellane - 04120 | 1 | 1549 | 35,4 | km | 
| le Lauzet-Ubaye - 04340 | 1 | 224 | 40,5 | km | 
| Méolans-Revel - 04340 | 1 | 334 | 40,8 | km | 
| Uvernet-Fours - 04400 | 1 | 579 | 43,1 | km | 
| Saint-Pons - 04400 | 1 | 689 | 45,7 | km | 
Secteur de Manosque
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Manosque - 04100 | 5 | 22412 | 0,0 | km | 
| Pierrevert - 04860 | 2 | 3706 | 3,8 | km | 
| Sainte-Tulle - 04220 | 3 | 3416 | 5,3 | km | 
| Volx - 04130 | 2 | 3125 | 6,8 | km | 
| Corbières - 04220 | 1 | 1068 | 8,3 | km | 
| Villeneuve - 04180 | 2 | 3881 | 9,3 | km | 
| Gréoux-les-Bains - 04800 | 1 | 2664 | 11,6 | km | 
| Vinon-sur-Verdon - 83560 | 2 | 4198 | 12,3 | km | 
| Oraison - 04700 | 2 | 5716 | 14,3 | km | 
| Valensole - 04210 | 1 | 3244 | 16,1 | km | 
| Esparron-de-Verdon - 04800 | 1 | 421 | 18,5 | km | 
| Riez - 04500 | 1 | 1822 | 24,5 | km | 
| Montagnac-Montpezat - 04500 | 2 | 414 | 25,4 | km | 
Secteur de Sisteron
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sisteron - 04200 | 4 | 7312 | 0,0 | km | 
| Peipin - 04200 | 2 | 1490 | 6,4 | km | 
| Ribiers - 05300 | 1 | 1322 | 8,1 | km | 
| Laragne-Montéglin - 05300 | 1 | 3491 | 16,6 | km | 
| Monêtier-Allemont - 05110 | 1 | 303 | 21,4 | km | 
| Curel - 04200 | 1 | 58 | 22,6 | km | 
| Trescléoux - 05700 | 1 | 310 | 25,7 | km | 
| Savournon - 05700 | 1 | 241 | 28,1 | km | 
| Serres - 05700 | 1 | 1229 | 31,8 | km | 
| Montclus - 05700 | 1 | 58 | 32,1 | km | 
Secteur de Forcalquier
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Forcalquier - 04300 | 8 | 4842 | 0,0 | km | 
| Niozelles - 04300 | 1 | 276 | 5,2 | km | 
| Sigonce - 04300 | 1 | 412 | 6,4 | km | 
| Saint-Étienne-les-Orgues - 04230 | 2 | 1249 | 9,7 | km | 
| Cruis - 04230 | 1 | 643 | 12,3 | km | 
Secteur de Reillanne
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Reillanne - 04110 | 0 | 1557 | 0,0 | km | 
| Saint-Michel-l'Observatoire - 04870 | 2 | 1214 | 5,5 | km | 
| Saint-Martin-les-Eaux - 04300 | 1 | 114 | 6,0 | km | 
| Vachères - 04110 | 1 | 261 | 6,1 | km | 
| Mane - 04300 | 1 | 1380 | 10,9 | km | 
| Saint-Maime - 04300 | 1 | 828 | 11,1 | km | 
| Simiane-la-Rotonde - 04150 | 2 | 596 | 13,7 | km | 
| Banon - 04150 | 1 | 1026 | 18,1 | km | 
| Redortiers - 04150 | 1 | 61 | 20,9 | km | 
| Saumane - 04150 | 1 | 110 | 23,9 | km | 
Activités artistiques et de spectacles dans le Vaucluse (84)
Secteur d'Avignon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Avignon - 84000 | 119 | 90305 | 0,0 | km | 
Secteur de Cavaillon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cavaillon - 84300 | 11 | 25636 | 0,0 | km | 
| Cheval-Blanc - 84460 | 2 | 4113 | 4,1 | km | 
| Robion - 84440 | 4 | 4152 | 6,3 | km | 
| Maubec - 84660 | 2 | 1864 | 8,4 | km | 
| Oppède - 84580 | 2 | 1329 | 10,1 | km | 
| Cabrières-d'Avignon - 84220 | 2 | 1750 | 11,3 | km | 
| Gordes - 84220 | 7 | 1946 | 15,9 | km | 
| Lauris - 84360 | 4 | 3785 | 24,1 | km | 
| Lourmarin - 84160 | 4 | 1129 | 27,4 | km | 
Secteur d'Apt
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Apt - 84400 | 11 | 12325 | 0,0 | km | 
| Saignon - 84400 | 2 | 1016 | 2,7 | km | 
| Gargas - 84400 | 2 | 2863 | 4,2 | km | 
| Villars - 84400 | 1 | 785 | 5,5 | km | 
| Rustrel - 84400 | 1 | 733 | 9,0 | km | 
| Roussillon - 84220 | 4 | 1323 | 9,0 | km | 
| Bonnieux - 84480 | 4 | 1376 | 9,1 | km | 
| Saint-Martin-de-Castillon - 84750 | 1 | 752 | 9,4 | km | 
| Lacoste - 84480 | 3 | 408 | 10,9 | km | 
| Joucas - 84220 | 1 | 324 | 13,0 | km | 
| Céreste - 04280 | 1 | 1218 | 15,6 | km | 
| Ménerbes - 84560 | 3 | 1005 | 16,1 | km | 
| Monieux - 84390 | 1 | 356 | 21,7 | km | 
| Sault - 84390 | 1 | 1359 | 24,1 | km | 
Secteur de Carpentras
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Carpentras - 84200 | 16 | 28422 | 0,0 | km | 
| Loriol-du-Comtat - 84870 | 1 | 2528 | 4,5 | km | 
| Sarrians - 84260 | 2 | 5858 | 6,8 | km | 
| Beaumes-de-Venise - 84190 | 1 | 2387 | 7,5 | km | 
| Saint-Didier - 84210 | 4 | 2118 | 7,5 | km | 
| Caromb - 84330 | 1 | 3164 | 7,7 | km | 
| la Roque-Alric - 84190 | 1 | 51 | 9,7 | km | 
| le Beaucet - 84210 | 1 | 335 | 9,8 | km | 
| Crillon-le-Brave - 84410 | 1 | 470 | 10,3 | km | 
| Blauvac - 84570 | 1 | 491 | 12,4 | km | 
| Bédoin - 84410 | 2 | 3110 | 12,9 | km | 
| Villes-sur-Auzon - 84570 | 1 | 1308 | 14,8 | km | 
| Malaucène - 84340 | 2 | 2758 | 14,9 | km | 
Secteur de Le Pontet
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Pontet - 84130 | 2 | 17344 | 0,0 | km | 
| Vedène - 84270 | 5 | 10661 | 3,8 | km | 
| Morières-lès-Avignon - 84310 | 2 | 7999 | 4,2 | km | 
| Villeneuve-lès-Avignon - 30400 | 4 | 11833 | 5,1 | km | 
| Saint-Saturnin-lès-Avignon - 84450 | 2 | 4841 | 5,6 | km | 
| Jonquerettes - 84450 | 1 | 1418 | 5,9 | km | 
| Entraigues-sur-la-Sorgue - 84320 | 2 | 8134 | 6,9 | km | 
| les Angles - 30133 | 1 | 8362 | 7,8 | km | 
| Sauveterre - 30150 | 1 | 1850 | 9,0 | km | 
| Caumont-sur-Durance - 84510 | 3 | 4691 | 10,2 | km | 
| Velleron - 84740 | 2 | 2918 | 13,5 | km | 
| Rochefort-du-Gard - 30650 | 4 | 7518 | 13,8 | km | 
| Saze - 30650 | 1 | 1960 | 14,6 | km | 
Secteur d'Orange
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Orange - 84100 | 11 | 29193 | 0,0 | km | 
| Caderousse - 84860 | 1 | 2747 | 5,7 | km | 
| Camaret-sur-Aigues - 84850 | 1 | 4710 | 6,0 | km | 
| Piolenc - 84420 | 2 | 5103 | 6,0 | km | 
| Sérignan-du-Comtat - 84830 | 2 | 2461 | 6,5 | km | 
| Courthézon - 84350 | 5 | 5489 | 8,0 | km | 
| Châteauneuf-du-Pape - 84230 | 2 | 2199 | 9,2 | km | 
| Violès - 84150 | 1 | 1591 | 12,0 | km | 
Secteur d'Isle-sur-la-Sorgue
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| l'Isle-sur-la-Sorgue - 84800 | 14 | 18955 | 0,0 | km | 
| le Thor - 84250 | 7 | 8532 | 4,4 | km | 
| Saumane-de-Vaucluse - 84800 | 1 | 925 | 5,0 | km | 
| Fontaine-de-Vaucluse - 84800 | 1 | 645 | 6,3 | km | 
| Châteauneuf-de-Gadagne - 84470 | 1 | 3303 | 8,4 | km | 
Secteur de Valréas
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Valréas - 84600 | 7 | 9519 | 0,0 | km | 
| Grillon - 84600 | 3 | 1747 | 5,0 | km | 
| Rousset-les-Vignes - 26770 | 1 | 288 | 6,7 | km | 
| Montbrison-sur-Lez - 26770 | 2 | 298 | 6,7 | km | 
| Grignan - 26230 | 2 | 1590 | 7,7 | km | 
| Visan - 84820 | 1 | 1910 | 8,4 | km | 
| Chamaret - 26230 | 1 | 561 | 8,9 | km | 
| Valaurie - 26230 | 1 | 575 | 14,9 | km | 
Secteur de Sorgues
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sorgues - 84700 | 7 | 18500 | 0,0 | km | 
| Bédarrides - 84370 | 1 | 5060 | 3,9 | km | 
| Monteux - 84170 | 1 | 12015 | 10,1 | km | 
| Pernes-les-Fontaines - 84210 | 6 | 10121 | 14,6 | km | 
Secteur de Tour-d'Aigues
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Tour-d'Aigues - 84240 | 2 | 4203 | 0,0 | km | 
| la Motte-d'Aigues - 84240 | 1 | 1333 | 5,6 | km | 
| Ansouis - 84240 | 1 | 1121 | 6,9 | km | 
| Peypin-d'Aigues - 84240 | 1 | 627 | 7,1 | km | 
| Villelaure - 84530 | 1 | 3284 | 9,2 | km | 
| Cucuron - 84160 | 5 | 1797 | 10,2 | km | 
| Vitrolles-en-Lubéron - 84240 | 1 | 210 | 10,3 | km | 
| Cadenet - 84160 | 3 | 4132 | 13,9 | km | 
Secteur de Vaison-la-Romaine
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vaison-la-Romaine - 84110 | 7 | 6089 | 0,0 | km | 
| Crestet - 84110 | 1 | 412 | 3,0 | km | 
| Puyméras - 84110 | 1 | 623 | 5,5 | km | 
| Faucon - 84110 | 1 | 425 | 6,3 | km | 
| Mollans-sur-Ouvèze - 26170 | 2 | 1061 | 9,7 | km | 
Secteur de Bollène
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bollène - 84500 | 2 | 13776 | 0,0 | km | 
| Lapalud - 84840 | 1 | 3913 | 5,5 | km | 
| Mornas - 84550 | 1 | 2374 | 9,4 | km | 
| Sainte-Cécile-les-Vignes - 84290 | 1 | 2394 | 11,6 | km | 
Activités artistiques et de spectacles dans les Hautes-Alpes (05)
Secteur de Gap
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gap - 05000 | 15 | 40255 | 0,0 | km | 
| Châteauvieux - 05000 | 2 | 476 | 8,6 | km | 
| la Roche-des-Arnauds - 05400 | 1 | 1466 | 9,4 | km | 
| la Bâtie-Neuve - 05230 | 1 | 2449 | 9,4 | km | 
| Saint-Laurent-du-Cros - 05500 | 1 | 499 | 9,9 | km | 
| Tallard - 05130 | 1 | 2040 | 10,8 | km | 
| la Fare-en-Champsaur - 05500 | 1 | 473 | 12,4 | km | 
| Veynes - 05400 | 1 | 3150 | 20,7 | km | 
| le Glaizil - 05800 | 1 | 183 | 23,0 | km | 
| Chabestan - 05400 | 1 | 147 | 24,9 | km | 
Secteur d'Embrun
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Embrun - 05200 | 3 | 6123 | 0,0 | km | 
| Baratier - 05200 | 1 | 520 | 2,8 | km | 
| Risoul - 05600 | 1 | 676 | 15,0 | km | 
| Vars - 05560 | 1 | 678 | 16,1 | km | 
| Guillestre - 05600 | 2 | 2345 | 16,4 | km | 
| Saint-Crépin - 05600 | 1 | 665 | 18,3 | km | 
| Orcières - 05170 | 1 | 728 | 19,1 | km | 
Secteur de Briançon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Briançon - 05100 | 3 | 12190 | 0,0 | km | 
| Saint-Chaffrey - 05330 | 1 | 1654 | 4,1 | km | 
| la Salle-les-Alpes - 05240 | 1 | 960 | 7,5 | km | 
| l'Argentière-la-Bessée - 05120 | 1 | 2311 | 13,1 | km | 
| Puy-Saint-Vincent - 05290 | 1 | 281 | 14,2 | km | 
| Molines-en-Queyras - 05350 | 1 | 308 | 24,6 | km | 
| la Grave - 05320 | 1 | 487 | 31,1 | km | 
Activités artistiques et de spectacles dans les Alpes-Maritimes (06)
Secteur de Nice
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nice - 06000 | 191 | 342295 | 0,0 | km | 
Secteur de Cannes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cannes - 06150 | 67 | 73325 | 0,0 | km | 
Secteur de Cagnes-sur-Mer
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cagnes-sur-Mer - 06800 | 24 | 46940 | 0,0 | km | 
| Saint-Laurent-du-Var - 06700 | 12 | 28891 | 3,3 | km | 
| Saint-Jeannet - 06640 | 4 | 3992 | 9,0 | km | 
| Gattières - 06510 | 1 | 4101 | 10,7 | km | 
| Colomars - 06670 | 2 | 3322 | 11,8 | km | 
| Saint-André-de-la-Roche - 06730 | 1 | 5407 | 13,9 | km | 
| Falicon - 06950 | 1 | 1965 | 14,0 | km | 
| Èze - 06360 | 6 | 2526 | 18,6 | km | 
| Saint-Blaise - 06670 | 1 | 996 | 18,8 | km | 
| Levens - 06670 | 3 | 4819 | 22,5 | km | 
Secteur d'Antibes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Antibes - 06600 | 27 | 75456 | 0,0 | km | 
| Vallauris - 06220 | 16 | 26465 | 5,3 | km | 
| Villeneuve-Loubet - 06270 | 10 | 14346 | 9,0 | km | 
Secteur de Villeneuve-Loubet
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-Loubet - 06270 | 10 | 14346 | 0,0 | km | 
| la Colle-sur-Loup - 06480 | 5 | 7815 | 3,5 | km | 
| Saint-Paul - 06570 | 14 | 3504 | 3,9 | km | 
| Biot - 06410 | 12 | 10015 | 4,2 | km | 
| Roquefort-les-Pins - 06330 | 3 | 6404 | 6,1 | km | 
| le Rouret - 06650 | 1 | 3989 | 9,0 | km | 
| Opio - 06650 | 1 | 2194 | 11,4 | km | 
| le Bar-sur-Loup - 06620 | 1 | 2991 | 11,8 | km | 
| Gourdon - 06620 | 3 | 413 | 13,3 | km | 
| Coursegoules - 06140 | 1 | 510 | 16,4 | km | 
| Gréolières - 06620 | 1 | 597 | 20,7 | km | 
Secteur de Le Cannet
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Cannet - 06110 | 22 | 43187 | 0,0 | km | 
| Mougins - 06250 | 23 | 18302 | 3,4 | km | 
| Mandelieu-la-Napoule - 06210 | 6 | 22864 | 6,9 | km | 
Secteur de Saint-Laurent-du-Var
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Laurent-du-Var - 06700 | 12 | 28891 | 0,0 | km | 
| Cagnes-sur-Mer - 06800 | 24 | 46940 | 3,3 | km | 
| Aspremont - 06790 | 1 | 2162 | 13,0 | km | 
| Carros - 06510 | 7 | 11756 | 13,0 | km | 
| Castagniers - 06670 | 1 | 1537 | 13,3 | km | 
| Cap-d'Ail - 06320 | 4 | 4606 | 18,6 | km | 
| Clans - 06420 | 1 | 582 | 35,9 | km | 
Secteur de Grasse
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grasse - 06130 | 16 | 50916 | 0,0 | km | 
| Cabris - 06530 | 2 | 1342 | 3,9 | km | 
| Peymeinade - 06530 | 3 | 8005 | 4,0 | km | 
| Spéracèdes - 06530 | 2 | 1286 | 5,3 | km | 
| Mouans-Sartoux - 06370 | 3 | 9941 | 5,8 | km | 
| le Tignet - 06530 | 1 | 3267 | 6,5 | km | 
| Auribeau-sur-Siagne - 06810 | 2 | 3106 | 6,5 | km | 
