Sociétés de spectacles ou artistes à Massy (91)
17 sociétés de spectacles ou artistes sont référencés sur le secteur de Massy
Vous recherchez un artiste, une salle de spectacle ou une entreprise spécialisée dans le monde du spectacle sur Massy ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay
Le secteur de Massy avec les communes alentours representent 5% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Massy avec les communes alentours representent 5% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département de l'Essonne.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Massy (91300) | 9 entreprises | - |
| Verrières-le-Buisson (91370) | 5 entreprises | 1.3 km |
| Wissous (91320) | 3 entreprises | 3.8 km |
Dans la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay, pour le secteur de Massy, l’activité Activités artistiques et de spectacles est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Activités artistiques et de spectacles à Massy (91300)
5 rue de Longjumeau, 91300, Massy
Création artistique relevant des arts plastiques
Massy
ouvert maintenant 1 place de France, 91300, Massy
Gestion de salles de spectacles
Massy
ouvert maintenant 1 avenue du General de Gaulle, 91300, Massy
Arts du spectacle vivant
Massy
ouvert maintenant 16 rue du Dauphine, 91300, Massy
Activités artistiques et de spectacles
Massy
ouvert maintenant 35 avenue du President J F Kennedy, 91300, Massy
Activités artistiques et de spectacles
Massy
ouvert maintenant 1 place de Mogador, 91300, Massy
Autre création artistique
Massy
ouvert maintenant 16 rue Henri Gilbert, 91300, Massy
Création et productions de spectacles vivants, diffusion de spectacles, organisation de tournées.
Massy
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à Verrières-le-Buisson (91370)
6 avenue Leon Mauge, 91370, Verrieres le buisson
Activités de soutien au spectacle vivant
1.3 km de Massy
ouvert maintenant 11 Allée Garenne, 91370, Verrieres le buisson
Arts du spectacle vivant
1.3 km de Massy
ouvert maintenant 106 rue d Amblainvilliers, 91370, Verrieres le buisson
Création artistique relevant des arts plastiques
1.3 km de Massy
ouvert maintenant 22 avenue Henri et Louis de Vilmorin, 91370, Verrieres le buisson
Création artistique relevant des arts plastiques
1.3 km de Massy
ouvert maintenant 8 Res Clos de Verrieres, 91370, Verrieres le buisson
Activités artistiques et de spectacles
1.3 km de Massy
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à Wissous (91320)
12 rue Pelletier, 91320, Wissous
Services annexes aux spectacles
3.8 km de Massy
ouvert maintenant 14 16 boulevard Arago, 91320, Wissous
Services annexes aux spectacles
3.8 km de Massy
ouvert maintenant Zac de Montavas 10 rue Colbert, 91320, Wissous
Services annexes aux spectacles
3.8 km de Massy
ouvert maintenant Principales villes de la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay dans le département de l'Essonne :
Étendez votre recherche de Sociétés de spectacles ou artistes dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 2 | 31126 | 0,0 | km |
| Montgeron - 91230 | 7 | 23565 | 1,7 | km |
| Draveil - 91210 | 15 | 28687 | 2,4 | km |
| Crosne - 91560 | 3 | 9138 | 2,8 | km |
| Brunoy - 91800 | 6 | 26066 | 5,4 | km |
| Yerres - 91330 | 11 | 28797 | 5,5 | km |
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 3 | 12565 | 5,9 | km |
| Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 3 | 6709 | 7,1 | km |
| Quincy-sous-Sénart - 91480 | 2 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 14 | 47632 | 0,0 | km |
| Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 3 | 7473 | 1,5 | km |
| Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 2 | 9758 | 2,0 | km |
| Villabé - 91100 | 1 | 5327 | 2,9 | km |
| Évry - 91000 | 9 | 68 | 3,8 | km |
| Tigery - 91250 | 1 | 3244 | 3,9 | km |
| Lisses - 91090 | 5 | 7579 | 4,1 | km |
| Soisy-sur-Seine - 91450 | 2 | 6947 | 4,4 | km |
| Lieusaint - 77127 | 3 | 11033 | 6,0 | km |
| Combs-la-Ville - 77380 | 7 | 22086 | 8,2 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 6 | 35868 | 0,0 | km |
| Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 6 | 6950 | 1,1 | km |
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 7 | 20057 | 1,3 | km |
| Villiers-sur-Orge - 91700 | 3 | 4220 | 1,9 | km |
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 2 | 21377 | 2,2 | km |
| le Plessis-Pâté - 91220 | 1 | 4027 | 4,1 | km |
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 8 | 25624 | 4,5 | km |
| Leuville-sur-Orge - 91310 | 4 | 4176 | 5,9 | km |
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 2 | 9624 | 7,1 | km |
| Arpajon - 91290 | 3 | 10707 | 8,6 | km |
| la Norville - 91290 | 1 | 4107 | 8,8 | km |
| Égly - 91520 | 1 | 5494 | 10,7 | km |
| Avrainville - 91630 | 1 | 901 | 11,2 | km |
| Cheptainville - 91630 | 1 | 1905 | 11,8 | km |
| Bruyères-le-Châtel - 91680 | 1 | 3445 | 11,9 | km |
Secteur de Longjumeau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Longjumeau - 91160 | 17 | 21657 | 0,0 | km |
| Chilly-Mazarin - 91380 | 7 | 19502 | 1,8 | km |
| Saulx-les-Chartreux - 91160 | 2 | 5182 | 2,2 | km |
| Champlan - 91160 | 1 | 2668 | 2,3 | km |
| Ballainvilliers - 91160 | 3 | 4000 | 2,3 | km |
| Épinay-sur-Orge - 91360 | 5 | 10499 | 3,3 | km |
| Montlhéry - 91310 | 2 | 7384 | 6,5 | km |
| Linas - 91310 | 1 | 6707 | 7,6 | km |
Secteur de Les Ulis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| les Ulis - 91940 | 5 | 24914 | 0,0 | km |
| Bures-sur-Yvette - 91440 | 5 | 9725 | 1,7 | km |
| Orsay - 91400 | 4 | 16153 | 2,3 | km |
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 9 | 20631 | 3,5 | km |
| Saint-Aubin - 91190 | 1 | 698 | 4,0 | km |
| Villiers-le-Bâcle - 91190 | 3 | 1237 | 5,5 | km |
| Marcoussis - 91460 | 5 | 8111 | 6,5 | km |
Secteur de Palaiseau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Palaiseau - 91120 | 14 | 31264 | 0,0 | km |
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 4 | 10344 | 1,8 | km |
| Igny - 91430 | 5 | 10228 | 2,2 | km |
| Vauhallan - 91430 | 2 | 1943 | 3,5 | km |
| Saclay - 91400 | 2 | 3788 | 5,1 | km |
| Nozay - 91620 | 1 | 4778 | 5,8 | km |
Secteur de Grigny
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grigny - 91350 | 6 | 27716 | 0,0 | km |
| Ris-Orangis - 91130 | 10 | 27312 | 1,9 | km |
| Bondoufle - 91070 | 6 | 9198 | 4,6 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 7 | 24502 | 0,0 | km |
| Boissy-la-Rivière - 91690 | 1 | 573 | 6,3 | km |
| Chalo-Saint-Mars - 91780 | 1 | 1165 | 7,1 | km |
| Boissy-le-Sec - 91870 | 1 | 682 | 7,4 | km |
| Boutervilliers - 91150 | 2 | 398 | 8,0 | km |
| Saclas - 91690 | 3 | 1790 | 8,4 | km |
| Méréville - 91660 | 1 | 3 | 14,1 | km |
| Pussay - 91740 | 1 | 2038 | 15,3 | km |
| Maisse - 91720 | 1 | 2715 | 16,4 | km |
| Chatignonville - 91410 | 1 | 54 | 17,3 | km |
| Gironville-sur-Essonne - 91720 | 1 | 793 | 17,6 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 9 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 5 | 15709 | 1,3 | km |
| Wissous - 91320 | 3 | 7143 | 3,8 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 3 | 13194 | 0,0 | km |
| Vert-le-Petit - 91710 | 1 | 2780 | 5,3 | km |
| Vert-le-Grand - 91810 | 2 | 2389 | 5,4 | km |
| Champcueil - 91750 | 1 | 2851 | 5,9 | km |
| Leudeville - 91630 | 2 | 1433 | 7,9 | km |
| Soisy-sur-École - 91840 | 1 | 1367 | 11,1 | km |
| Cerny - 91590 | 1 | 3353 | 13,0 | km |
| Courances - 91490 | 1 | 346 | 14,4 | km |
| Milly-la-Forêt - 91490 | 2 | 4806 | 18,5 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 1 | 6622 | 0,0 | km |
| Pecqueuse - 91470 | 1 | 613 | 2,1 | km |
| Forges-les-Bains - 91470 | 1 | 3760 | 2,6 | km |
| Briis-sous-Forges - 91640 | 1 | 3612 | 4,2 | km |
| Angervilliers - 91470 | 1 | 1642 | 5,9 | km |
| Saint-Jean-de-Beauregard - 91940 | 1 | 289 | 7,1 | km |
| Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 1 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 1 | 6492 | 0,0 | km |
| Chamarande - 91730 | 1 | 1143 | 3,2 | km |
| Villeneuve-sur-Auvers - 91580 | 1 | 603 | 4,8 | km |
| Saint-Sulpice-de-Favières - 91910 | 1 | 326 | 5,5 | km |
| Saint-Yon - 91650 | 1 | 879 | 7,3 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 2 | 10342 | 0,0 | km |
| Roinville - 91410 | 1 | 1292 | 2,5 | km |
| Saint-Chéron - 91530 | 1 | 4849 | 8,7 | km |