Entreprises proposant des activités récréatives à Limours (91)
2 entreprises proposant des activités récréatives sont référencés sur le secteur de Limours
Vous recherchez une base ou un centre de loisirs, une aire de jeux, un parc d’attractions, un manège, un casino ou tout autre lieu présentant un intérêt récréatif sur Limours ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes du Pays de Limours (CCPL)
Le secteur de Limours avec les communes alentours representent 2% des entreprises proposant des activités récréatives dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Limours avec les communes alentours representent 2% des entreprises proposant des activités récréatives dans le département de l'Essonne.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Limours (91470) | 0 entreprise | - |
| Forges-les-Bains (91470) | 1 entreprise | 2.6 km |
| Fontenay-lès-Briis (91640) | 1 entreprise | 6.7 km |
Dans la Communauté de communes du Pays de Limours (CCPL), l’activité Activités récréatives et de loisirs est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Activités récréatives et de loisirs à Forges-les-Bains (91470)
Rue Leclerc, 91470, Forges les bains
Activités récréatives et de loisirs
2.6 km de Limours
ouvert maintenant Activités récréatives et de loisirs à Fontenay-lès-Briis (91640)
9 B rue de la Roche Turpin, 91640, Fontenay les briis
Activités récréatives et de loisirs
6.7 km de Limours
ouvert maintenant Étendez votre recherche d'Entreprises proposant des activités récréatives dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 3 | 47632 | 0,0 | km |
| Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 3 | 9758 | 2,0 | km |
| Évry - 91000 | 2 | 68 | 3,8 | km |
| Soisy-sur-Seine - 91450 | 1 | 6947 | 4,4 | km |
| le Coudray-Montceaux - 91830 | 2 | 4730 | 5,9 | km |
| Lieusaint - 77127 | 2 | 11033 | 6,0 | km |
| Ris-Orangis - 91130 | 4 | 27312 | 6,8 | km |
| Bondoufle - 91070 | 2 | 9198 | 7,1 | km |
| Nandy - 77176 | 1 | 5867 | 7,2 | km |
| Combs-la-Ville - 77380 | 1 | 22086 | 8,2 | km |
| Savigny-le-Temple - 77176 | 1 | 30068 | 8,7 | km |
| Moissy-Cramayel - 77550 | 3 | 17500 | 8,8 | km |
| Réau - 77550 | 1 | 1775 | 10,8 | km |
| Cesson - 77240 | 3 | 9568 | 10,8 | km |
| Vert-Saint-Denis - 77240 | 2 | 7154 | 11,3 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 2 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 2 | 15709 | 1,3 | km |
| Palaiseau - 91120 | 5 | 31264 | 3,6 | km |
| Wissous - 91320 | 2 | 7143 | 3,8 | km |
| Saulx-les-Chartreux - 91160 | 1 | 5182 | 4,5 | km |
| Chilly-Mazarin - 91380 | 2 | 19502 | 4,6 | km |
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 1 | 10344 | 5,3 | km |
| Ballainvilliers - 91160 | 1 | 4000 | 6,3 | km |
| Orsay - 91400 | 2 | 16153 | 7,7 | km |
| la Ville-du-Bois - 91620 | 1 | 7222 | 8,0 | km |
| les Ulis - 91940 | 2 | 24914 | 9,9 | km |
| Saint-Aubin - 91190 | 1 | 698 | 10,1 | km |
| Montlhéry - 91310 | 1 | 7384 | 10,1 | km |
| Marcoussis - 91460 | 1 | 8111 | 10,5 | km |
| Linas - 91310 | 2 | 6707 | 11,3 | km |
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 2 | 20631 | 11,3 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 1 | 13194 | 0,0 | km |
| Chevannes - 91750 | 1 | 1726 | 4,1 | km |
| Vert-le-Grand - 91810 | 3 | 2389 | 5,4 | km |
| Saint-Vrain - 91770 | 1 | 2991 | 7,8 | km |
| Baulne - 91590 | 1 | 1297 | 9,7 | km |
| la Ferté-Alais - 91590 | 1 | 3960 | 10,9 | km |
| Cerny - 91590 | 1 | 3353 | 13,0 | km |
| Milly-la-Forêt - 91490 | 4 | 4806 | 18,5 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 1 | 24502 | 0,0 | km |
| Morigny-Champigny - 91150 | 1 | 4388 | 2,4 | km |
| Boissy-la-Rivière - 91690 | 1 | 573 | 6,3 | km |
| Chalo-Saint-Mars - 91780 | 1 | 1165 | 7,1 | km |
| Boutervilliers - 91150 | 4 | 398 | 8,0 | km |
| Méréville - 91660 | 1 | 3 | 14,1 | km |
| Saint-Escobille - 91410 | 1 | 483 | 14,2 | km |
| Maisse - 91720 | 1 | 2715 | 16,4 | km |
| Angerville - 91670 | 1 | 4174 | 18,0 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 3 | 35868 | 0,0 | km |
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 2 | 20057 | 1,3 | km |
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 1 | 21377 | 2,2 | km |
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 3 | 25624 | 4,5 | km |
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 1 | 9624 | 7,1 | km |
| Égly - 91520 | 1 | 5494 | 10,7 | km |
| Breuillet - 91650 | 1 | 8454 | 14,6 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 2 | 31126 | 0,0 | km |
| Montgeron - 91230 | 1 | 23565 | 1,7 | km |
| Draveil - 91210 | 1 | 28687 | 2,4 | km |
| Brunoy - 91800 | 3 | 26066 | 5,4 | km |
| Yerres - 91330 | 3 | 28797 | 5,5 | km |
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 1 | 12565 | 5,9 | km |
| Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 1 | 6709 | 7,1 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 0 | 10342 | 0,0 | km |
| Corbreuse - 91410 | 1 | 1755 | 4,8 | km |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan - 91410 | 3 | 1006 | 4,9 | km |
| le Val-Saint-Germain - 91530 | 2 | 1427 | 5,5 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 0 | 6622 | 0,0 | km |
| Forges-les-Bains - 91470 | 1 | 3760 | 2,6 | km |
| Fontenay-lès-Briis - 91640 | 1 | 1921 | 6,7 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 0 | 6492 | 0,0 | km |
| Chamarande - 91730 | 1 | 1143 | 3,2 | km |