établissements culturels ou installations sportives à Étréchy (91)
3 établissements culturels ou installations sportives sont référencés sur le secteur de Étréchy
Vous recherchez un gestionnaire d'installations sportives ou culturelles sur Étréchy ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Le secteur de Étréchy avec les communes alentours representent 4% des établissements culturels ou installations sportives dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Étréchy avec les communes alentours representent 4% des établissements culturels ou installations sportives dans le département de l'Essonne.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Étréchy (91580) | 0 entreprise | - |
| Villeneuve-sur-Auvers (91580) | 1 entreprise | 4.8 km |
| Boissy-sous-Saint-Yon (91790) | 1 entreprise | 7.4 km |
| Bouray-sur-Juine (91850) | 1 entreprise | 8.7 km |
Dans la Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR), l’activité Gestion d'installations culturelles et sportives est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Gestion d'installations culturelles et sportives à Villeneuve-sur-Auvers (91580)
Rue de la Chapelle, 91580, Villeneuve sur auvers
Vente de Karts complets, moteurs, accessoires et pièces détachées, entretien, réparations de châssis et moteurs
4.8 km de Étréchy
Gestion d'installations culturelles et sportives à Boissy-sous-Saint-Yon (91790)
42 rue de Chartres, 91790, Boissy sous saint yon
Gestion d'installations culturelles et sportives
7.4 km de Étréchy
Gestion d'installations culturelles et sportives à Bouray-sur-Juine (91850)
Boinveau, 91850, Bouray sur juine
Gestion d'installations culturelles et sportives
8.7 km de Étréchy
Étendez votre recherche de établissements culturels ou installations sportives dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 1 | 47632 | 0,0 | km |
| Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 1 | 7473 | 1,5 | km |
| Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 1 | 9758 | 2,0 | km |
| Étiolles - 91450 | 5 | 3169 | 3,0 | km |
| Évry - 91000 | 1 | 68 | 3,8 | km |
| Lisses - 91090 | 2 | 7579 | 4,1 | km |
| le Coudray-Montceaux - 91830 | 1 | 4730 | 5,9 | km |
| Bondoufle - 91070 | 2 | 9198 | 7,1 | km |
| Nandy - 77176 | 1 | 5867 | 7,2 | km |
| Combs-la-Ville - 77380 | 1 | 22086 | 8,2 | km |
| Savigny-le-Temple - 77176 | 2 | 30068 | 8,7 | km |
| Réau - 77550 | 1 | 1775 | 10,8 | km |
| Cesson - 77240 | 1 | 9568 | 10,8 | km |
| Vert-Saint-Denis - 77240 | 4 | 7154 | 11,3 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 1 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 2 | 15709 | 1,3 | km |
| Palaiseau - 91120 | 1 | 31264 | 3,6 | km |
| Wissous - 91320 | 1 | 7143 | 3,8 | km |
| Chilly-Mazarin - 91380 | 1 | 19502 | 4,6 | km |
| Ballainvilliers - 91160 | 1 | 4000 | 6,3 | km |
| Orsay - 91400 | 1 | 16153 | 7,7 | km |
| la Ville-du-Bois - 91620 | 1 | 7222 | 8,0 | km |
| Bures-sur-Yvette - 91440 | 1 | 9725 | 9,3 | km |
| Saint-Aubin - 91190 | 2 | 698 | 10,1 | km |
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 1 | 20631 | 11,3 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 4 | 35868 | 0,0 | km |
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 1 | 25624 | 4,5 | km |
| la Norville - 91290 | 2 | 4107 | 8,8 | km |
| Égly - 91520 | 1 | 5494 | 10,7 | km |
| Cheptainville - 91630 | 1 | 1905 | 11,8 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 2 | 13194 | 0,0 | km |
| Fontenay-le-Vicomte - 91540 | 1 | 1280 | 3,3 | km |
| Chevannes - 91750 | 2 | 1726 | 4,1 | km |
| Vert-le-Petit - 91710 | 1 | 2780 | 5,3 | km |
| Soisy-sur-École - 91840 | 1 | 1367 | 11,1 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 0 | 6622 | 0,0 | km |
| Forges-les-Bains - 91470 | 1 | 3760 | 2,6 | km |
| Janvry - 91640 | 2 | 620 | 5,7 | km |
| Angervilliers - 91470 | 1 | 1642 | 5,9 | km |
| Courson-Monteloup - 91680 | 1 | 604 | 7,3 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 0 | 31126 | 0,0 | km |
| Draveil - 91210 | 1 | 28687 | 2,4 | km |
| Brunoy - 91800 | 1 | 26066 | 5,4 | km |
| Yerres - 91330 | 2 | 28797 | 5,5 | km |
| Quincy-sous-Sénart - 91480 | 1 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 3 | 24502 | 0,0 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 0 | 6492 | 0,0 | km |
| Villeneuve-sur-Auvers - 91580 | 1 | 603 | 4,8 | km |
| Boissy-sous-Saint-Yon - 91790 | 1 | 3736 | 7,4 | km |
| Bouray-sur-Juine - 91850 | 1 | 2131 | 8,7 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 1 | 10342 | 0,0 | km |