Sociétés de spectacles ou artistes à Brest (29)
72 sociétés de spectacles ou artistes sont référencés sur le secteur de Brest
Vous recherchez un artiste, une salle de spectacle ou une entreprise spécialisée dans le monde du spectacle sur Brest ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur Brest Métropole
Le secteur de Brest avec les communes alentours representent 19% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département du Finistère.
Le secteur de Brest avec les communes alentours representent 19% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département du Finistère.

Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Brest (29200) | 72 entreprises | - |
Dans Brest Métropole, pour le secteur de Brest, l’activité Activités artistiques et de spectacles est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Activités artistiques et de spectacles à Brest (29200)
Residence St Luc Madame Michele Cann 4 rue Cdt Somme Py, 29200, Brest
Autre création artistique
Brest
126 boulevard de Plymouth, 29200, Brest
Services annexes aux spectacles
Brest
Ass Devel Arts Oralite Agglom Brestois 1 rue Jean Marc, 29200, Brest
Arts du spectacle vivant
Brest
Rue Cdt Somme Py, 29200, Brest
Gestion de salles de spectacle
Brest
Oups Espace Associatif 6 rue Pen Ar Creach, 29200, Brest
Arts du spectacle vivant
Brest
Le Quartz Square Beethoven Association Musicus 60 rue du Chateau, 29200, Brest
Arts du spectacle vivant
Brest
10 rue Docteur Charcot, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
2 & 4 avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
9 rue Amiral Nielly, 29200, Brest
Activités diverses du spectacle
Brest
Le Grand Kervern 745 rue du Tromeur, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
6 rue du Petit Kerzu, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
21 rue Emile Zola, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
Espace Associatif Pen Ar Creach 6 rue Pen Ar Creach, 29200, Brest
Arts du spectacle vivant
Brest
Gaelle Corre l Atelier Chamai 3 rue Boussingault, 29200, Brest
Autre création artistique
Brest
Maison de l Allemagne 105 rue de Siam, 29200, Brest
Gestion de salles de spectacles
Brest
Espace Leo Ferre 1 rue du Quercy, 29200, Brest
Gestion de salles de spectacles
Brest
Catherine Donval 79 rue Joseph le Borgne, 29200, Brest
Arts du spectacle vivant
Brest
Florence Maussion 22 rue Tourot, 29200, Brest
Création artistique relevant des arts plastiques
Brest
10 rue Hegel, 29200, Brest
Gestion de salles de spectacle
Brest
Immeuble "grand Large" - 2eme Ep Eron, 29200, Brest
Arts du spectacle vivant
Brest
6 Square Monseigneur Roull, 29200, Brest
L'exploitation d'espaces d'activités d'arts plastiques regroupant l'accès en fréquentation libre, des thèmes de travail
Brest
Batiment du Grand Large Quai de la Douane, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
Gerant de la Sarl Rerat Christian 50 rue des Mouettes, 29200, Brest
Création artistique relevant des arts plastiques
Brest
9 rue Neptune, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
Mjc de l Harteloire 39 avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest
Arts du spectacle vivant
Brest
20 Quai Commandant Malbert, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
1 rue Pierre Trepos, 29200, Brest
Gestion de salles de spectacle
Brest
21 avenue de Provence, 29200, Brest
Gestion de salles de spectacle
Brest
27 rue Emile Augier, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
3 rue le Gonidec, 29200, Brest
Acquisition de la branche d'activité électro-rock développée sous le nom "KONGFUZI BOOKING" comprenant l'organisation et la vente de
Brest
201 rue Jean Jaures, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
9 rue Paul Fort, 29200, Brest
Activités artistiques et de spectacles
Brest
Principales villes de Brest Métropole dans le département du Finistère :
Étendez votre recherche de Sociétés de spectacles ou artistes dans tout le département du Finistère (29) :
Secteur de Brest
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Brest - 29200 | 72 | 139386 | 0,0 | km |
Secteur de Quimper
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Quimper - 29000 | 37 | 63532 | 0,0 | km |
Ergué-Gabéric - 29500 | 2 | 8136 | 6,2 | km |
Plomelin - 29700 | 1 | 4168 | 7,5 | km |
Guengat - 29180 | 1 | 1713 | 8,7 | km |
Quéménéven - 29180 | 2 | 1134 | 13,1 | km |
Locronan - 29180 | 3 | 812 | 13,6 | km |
Edern - 29510 | 1 | 2202 | 15,4 | km |
Secteur de Morlaix
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Morlaix - 29600 | 13 | 15264 | 0,0 | km |
Plourin-lès-Morlaix - 29600 | 1 | 4323 | 5,7 | km |
Garlan - 29610 | 1 | 1028 | 5,9 | km |
Plouezoc'h - 29252 | 1 | 1590 | 6,6 | km |
Pleyber-Christ - 29410 | 2 | 3083 | 9,0 | km |
Plouigneau - 29610 | 1 | 5 | 9,7 | km |
Saint-Thégonnec - 29410 | 1 | 3002 | 10,7 | km |
Lanmeur - 29620 | 2 | 2193 | 11,2 | km |
le Cloître-Saint-Thégonnec - 29410 | 1 | 675 | 11,5 | km |
Carantec - 29660 | 2 | 3151 | 11,7 | km |
Plougasnou - 29630 | 5 | 3108 | 13,0 | km |
Guimaëc - 29620 | 1 | 974 | 13,2 | km |
Plounéour-Ménez - 29410 | 4 | 1283 | 16,4 | km |
Locquirec - 29241 | 1 | 1354 | 18,3 | km |
Secteur de Concarneau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Concarneau - 29900 | 11 | 18867 | 0,0 | km |
Trégunc - 29910 | 5 | 7056 | 5,7 | km |
Melgven - 29140 | 1 | 3408 | 7,4 | km |
Névez - 29920 | 3 | 2682 | 11,5 | km |
Pont-Aven - 29930 | 14 | 2842 | 13,3 | km |
Coray - 29370 | 1 | 1904 | 21,8 | km |
Secteur de Douarnenez
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Douarnenez - 29100 | 16 | 14750 | 0,0 | km |
Poullan-sur-Mer - 29100 | 1 | 1546 | 6,4 | km |
Mahalon - 29790 | 1 | 937 | 10,3 | km |
Pont-Croix - 29790 | 3 | 1601 | 13,2 | km |
Beuzec-Cap-Sizun - 29790 | 1 | 1042 | 13,5 | km |
Plouhinec - 29780 | 1 | 4106 | 14,5 | km |
Audierne - 29770 | 1 | 3752 | 17,7 | km |
Cléden-Cap-Sizun - 29770 | 2 | 973 | 24,2 | km |
Secteur de Pont-l'Abbé
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pont-l'Abbé - 29120 | 7 | 8304 | 0,0 | km |
Plobannalec-Lesconil - 29740 | 1 | 3413 | 4,5 | km |
Saint-Jean-Trolimon - 29120 | 1 | 1006 | 4,5 | km |
Loctudy - 29750 | 1 | 3995 | 5,1 | km |
Plomeur - 29120 | 3 | 3797 | 5,4 | km |
Combrit - 29120 | 1 | 3826 | 5,5 | km |
Treffiagat - 29730 | 2 | 2430 | 6,7 | km |
Penmarch - 29760 | 2 | 5401 | 10,4 | km |
Secteur de Guipavas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guipavas - 29490 | 2 | 13966 | 0,0 | km |
le Relecq-Kerhuon - 29480 | 9 | 11323 | 3,6 | km |
Gouesnou - 29850 | 3 | 5845 | 5,2 | km |
Plougastel-Daoulas - 29470 | 1 | 13101 | 7,3 | km |
Guilers - 29820 | 2 | 7886 | 11,8 | km |
Plouzané - 29280 | 1 | 12175 | 17,5 | km |
Secteur de Saint-Renan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Renan - 29290 | 1 | 7815 | 0,0 | km |
Lanrivoaré - 29290 | 1 | 1444 | 4,9 | km |
Plouarzel - 29810 | 2 | 3713 | 7,9 | km |
Brélès - 29810 | 1 | 865 | 8,4 | km |
Lampaul-Plouarzel - 29810 | 1 | 2080 | 10,1 | km |
Lanildut - 29840 | 1 | 949 | 10,7 | km |
Plougonvelin - 29217 | 2 | 3946 | 12,3 | km |
Ploudalmézeau - 29830 | 2 | 6263 | 12,6 | km |
Landunvez - 29840 | 1 | 1472 | 13,6 | km |
le Conquet - 29217 | 2 | 2700 | 13,6 | km |
Porspoder - 29840 | 2 | 1796 | 13,6 | km |
Lampaul-Ploudalmézeau - 29830 | 1 | 810 | 14,6 | km |
Secteur de Quimperlé
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Quimperlé - 29300 | 5 | 11978 | 0,0 | km |
le Trévoux - 29380 | 1 | 1558 | 7,3 | km |
Clohars-Carnoët - 29360 | 1 | 4176 | 8,7 | km |
Moëlan-sur-Mer - 29350 | 3 | 7033 | 8,9 | km |
Querrien - 29310 | 1 | 1737 | 9,9 | km |
Riec-sur-Belon - 29340 | 2 | 4111 | 11,3 | km |
Bannalec - 29380 | 1 | 5569 | 12,9 | km |
Scaër - 29390 | 1 | 5361 | 20,8 | km |
Secteur de Plabennec
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plabennec - 29860 | 1 | 8276 | 0,0 | km |
le Drennec - 29860 | 1 | 1772 | 5,2 | km |
Bourg-Blanc - 29860 | 1 | 3447 | 5,7 | km |
Tréglonou - 29870 | 1 | 620 | 9,8 | km |
Lannilis - 29870 | 4 | 5378 | 10,3 | km |
Plouguerneau - 29880 | 2 | 6411 | 13,1 | km |
Landéda - 29870 | 2 | 3603 | 14,2 | km |
Saint-Pabu - 29830 | 2 | 2060 | 14,2 | km |
Secteur de Landerneau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Landerneau - 29800 | 5 | 15443 | 0,0 | km |
Plouédern - 29800 | 1 | 2788 | 3,7 | km |
la Forest-Landerneau - 29800 | 1 | 1813 | 5,2 | km |
Ploudiry - 29800 | 1 | 905 | 8,2 | km |
le Tréhou - 29450 | 1 | 618 | 11,1 | km |
Hôpital-Camfrout - 29460 | 1 | 2224 | 13,8 | km |
Logonna-Daoulas - 29460 | 1 | 2110 | 15,0 | km |
Secteur de Châteaulin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châteaulin - 29150 | 2 | 5177 | 0,0 | km |
Port-Launay - 29150 | 1 | 406 | 2,7 | km |
Gouézec - 29190 | 1 | 1124 | 9,2 | km |
Pleyben - 29190 | 3 | 3710 | 9,7 | km |
Plomodiern - 29550 | 2 | 2148 | 10,4 | km |
Lennon - 29190 | 1 | 835 | 14,4 | km |
Saint-Rivoal - 29190 | 1 | 170 | 18,4 | km |
Secteur de Carhaix-Plouguer
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Carhaix-Plouguer - 29270 | 3 | 7397 | 0,0 | km |
Plévin - 22340 | 1 | 784 | 7,5 | km |
Saint-Hernin - 29270 | 1 | 751 | 8,0 | km |
Cléden-Poher - 29270 | 1 | 1117 | 8,5 | km |
Poullaouen - 29246 | 1 | 1 | 8,6 | km |
Tréogan - 22340 | 1 | 99 | 10,5 | km |
Landeleau - 29530 | 1 | 964 | 13,0 | km |
Plonévez-du-Faou - 29530 | 1 | 2147 | 18,9 | km |
Secteur de Fouesnant
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Fouesnant - 29170 | 2 | 9305 | 0,0 | km |
Pleuven - 29170 | 1 | 2728 | 2,8 | km |
la Forêt-Fouesnant - 29940 | 3 | 3252 | 2,8 | km |
Bénodet - 29950 | 2 | 3442 | 7,8 | km |
Gouesnach - 29950 | 1 | 2679 | 8,0 | km |
Secteur de Landivisiau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Landivisiau - 29400 | 3 | 9108 | 0,0 | km |
Plougar - 29440 | 1 | 788 | 7,8 | km |
Plouzévédé - 29440 | 1 | 1793 | 10,0 | km |
Commana - 29450 | 3 | 1080 | 13,5 | km |
Secteur de Plonéour-Lanvern
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plonéour-Lanvern - 29720 | 2 | 6014 | 0,0 | km |
Pouldreuzic - 29710 | 3 | 2132 | 8,2 | km |
Plogastel-Saint-Germain - 29710 | 1 | 1866 | 9,1 | km |
Landudec - 29710 | 1 | 1360 | 11,7 | km |
Secteur de Saint-Pol-de-Léon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Pol-de-Léon - 29250 | 1 | 6618 | 0,0 | km |
Santec - 29250 | 1 | 2335 | 3,3 | km |
Roscoff - 29680 | 2 | 3434 | 4,4 | km |
Plouescat - 29430 | 2 | 3557 | 13,9 | km |
Secteur de Crozon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Crozon - 29160 | 3 | 7634 | 0,0 | km |
Lanvéoc - 29160 | 1 | 2205 | 4,8 | km |
Camaret-sur-Mer - 29570 | 1 | 2586 | 8,5 | km |
Secteur de Lesneven
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Lesneven - 29260 | 3 | 7229 | 0,0 | km |
Guissény - 29880 | 2 | 2024 | 9,5 | km |