établissements culturels ou installations sportives à Uzès (30)
6 établissements culturels ou installations sportives sont référencés sur le secteur d'Uzès
 Vous recherchez un gestionnaire d'installations sportives ou culturelles sur Uzès ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Pays d'Uzès 
 
Le secteur d'Uzès avec les communes alentours representent 9% des établissements culturels ou installations sportives dans le département du Gard.
 
 Le secteur d'Uzès avec les communes alentours representent 9% des établissements culturels ou installations sportives dans le département du Gard.
 
 | Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Uzès (30700) | 2 entreprises | - | 
| Arpaillargues-et-Aureillac (30700) | 1 entreprise | 4 km | 
| Sanilhac-Sagriès (30700) | 1 entreprise | 6.7 km | 
| Blauzac (30700) | 1 entreprise | 6.9 km | 
| Vers-Pont-du-Gard (30210) | 1 entreprise | 9.8 km | 
Dans la Communauté de communes Pays d'Uzès, l’activité Gestion d'installations culturelles et sportives est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Gestion d'installations culturelles et sportives à Uzès (30700)
Gestion d'installations culturelles et sportives à Arpaillargues-et-Aureillac (30700)
   Le Moulin de Chalier, 30700, Arpaillargues-et-aureillac
 
 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
    4 km de Uzès 
 Gestion d'installations culturelles et sportives à Sanilhac-Sagriès (30700)
   13 chemin du Perret, 30700, Sanilhac-sagries
 
 Gestion d'installations sportives
    6.7 km de Uzès 
 Gestion d'installations culturelles et sportives à Blauzac (30700)
   38 impasse des Gavels chemin du Moulin à Vent, 30700, Blauzac
 
 La gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques, événementiel
    6.9 km de Uzès 
 Gestion d'installations culturelles et sportives à Vers-Pont-du-Gard (30210)
   Route du Pont du Gard, 30210, Vers-pont-du-gard
 
 Achat d'une licence d'exploitation de débit de boissons de 4ème catégorie utilisée pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar
    9.8 km de Uzès 
 Étendez votre recherche de établissements culturels ou installations sportives dans tout le département du Gard (30) :
Secteur de Nîmes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nîmes - 30000 | 19 | 150564 | 0,0 | km | 
| Caissargues - 30132 | 2 | 3886 | 4,9 | km | 
| Garons - 30128 | 1 | 4687 | 9,2 | km | 
| la Calmette - 30190 | 1 | 2047 | 12,3 | km | 
| Lédenon - 30210 | 1 | 1438 | 14,7 | km | 
| Saint-Chaptes - 30190 | 2 | 1762 | 16,2 | km | 
| Saint-Gilles - 30800 | 1 | 13641 | 18,8 | km | 
Secteur d'Alès
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Alès - 30100 | 1 | 40711 | 0,0 | km | 
| Saint-Martin-de-Valgalgues - 30520 | 2 | 4289 | 3,7 | km | 
| Saint-Christol-lès-Alès - 30380 | 1 | 6863 | 4,8 | km | 
| Ribaute-les-Tavernes - 30720 | 1 | 1955 | 10,1 | km | 
| Anduze - 30140 | 1 | 3377 | 11,1 | km | 
| Mialet - 30140 | 1 | 592 | 11,2 | km | 
| Saint-Jean-du-Gard - 30270 | 2 | 2706 | 15,8 | km | 
| Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac - 30170 | 1 | 726 | 18,4 | km | 
| Courry - 30500 | 1 | 306 | 20,1 | km | 
Secteur d'Aigues-Mortes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aigues-Mortes - 30220 | 2 | 8450 | 0,0 | km | 
| le Grau-du-Roi - 30240 | 7 | 8421 | 5,6 | km | 
| Saint-Laurent-d'Aigouze - 30220 | 1 | 3374 | 7,6 | km | 
Secteur d'Uzès
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Uzès - 30700 | 2 | 8573 | 0,0 | km | 
| Arpaillargues-et-Aureillac - 30700 | 1 | 1046 | 4,0 | km | 
| Sanilhac-Sagriès - 30700 | 1 | 912 | 6,7 | km | 
| Blauzac - 30700 | 1 | 1174 | 6,9 | km | 
| Vers-Pont-du-Gard - 30210 | 1 | 1824 | 9,8 | km | 
Secteur de Beaucaire
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Beaucaire - 30300 | 4 | 16036 | 0,0 | km | 
Secteur de Vauvert
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vauvert - 30600 | 1 | 11195 | 0,0 | km | 
| Beauvoisin - 30640 | 2 | 4450 | 4,7 | km | 
| Aimargues - 30470 | 1 | 5074 | 5,4 | km | 
Secteur de Bagnols-sur-Cèze
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bagnols-sur-Cèze - 30200 | 0 | 18218 | 0,0 | km | 
| Vénéjan - 30200 | 1 | 1209 | 4,9 | km | 
| Saint-Privat-de-Champclos - 30430 | 1 | 336 | 24,4 | km | 
 
                        