établissements culturels ou installations sportives à Mimizan (40)
5 établissements culturels ou installations sportives sont référencés sur le secteur de Mimizan
Vous recherchez un gestionnaire d'installations sportives ou culturelles sur Mimizan ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes de Mimizan
Le secteur de Mimizan avec les communes alentours representent 9% des établissements culturels ou installations sportives dans le département des Landes.
Le secteur de Mimizan avec les communes alentours representent 9% des établissements culturels ou installations sportives dans le département des Landes.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Mimizan (40200) | 0 entreprise | - |
| Mézos (40170) | 1 entreprise | 14.9 km |
| Saint-Julien-en-Born (40170) | 2 entreprises | 15.5 km |
| Lit-et-Mixe (40170) | 1 entreprise | 18.8 km |
| Onesse-et-Laharie (40110) | 1 entreprise | 20.1 km |
Dans la Communauté de communes de Mimizan, l’activité Gestion d'installations culturelles et sportives est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Gestion d'installations culturelles et sportives à Mézos (40170)
Club House, 40170, Mezos
Gestion d'installations sportives
14.9 km de Mimizan
ouvert maintenant Gestion d'installations culturelles et sportives à Saint-Julien-en-Born (40200)
Lavignasse, 40200, Saint paul en born
Gestion du patrimoine naturel
15.5 km de Mimizan
ouvert maintenant Au Bourg, 40170, Saint-julien-en-born
Gestion d'installations sportives
15.5 km de Mimizan
ouvert maintenant Gestion d'installations culturelles et sportives à Lit-et-Mixe (40170)
Benesse Vieux, 40170, Lit et mixe
Gestion d'installations culturelles et sportives
18.8 km de Mimizan
ouvert maintenant Étendez votre recherche de établissements culturels ou installations sportives dans tout le département des Landes (40) :
Secteur de Capbreton
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Capbreton - 40130 | 5 | 8396 | 0,0 | km |
| Soorts-Hossegor - 40150 | 2 | 3826 | 3,6 | km |
| Labenne - 40530 | 2 | 5419 | 5,7 | km |
| Seignosse - 40510 | 1 | 3608 | 6,8 | km |
| Soustons - 40140 | 4 | 7504 | 14,8 | km |
| Saint-Geours-de-Maremne - 40230 | 1 | 2461 | 16,8 | km |
| Messanges - 40660 | 1 | 955 | 19,3 | km |
| Moliets-et-Maa - 40660 | 1 | 1053 | 23,4 | km |
Secteur de Dax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dax - 40100 | 4 | 20776 | 0,0 | km |
| Saint-Paul-lès-Dax - 40990 | 2 | 12956 | 2,1 | km |
| Saint-Vincent-de-Paul - 40990 | 1 | 3048 | 6,0 | km |
| Cagnotte - 40300 | 1 | 759 | 12,4 | km |
| Laluque - 40465 | 1 | 965 | 17,1 | km |
| Labatut - 40300 | 1 | 1435 | 18,2 | km |
| Peyrehorade - 40300 | 1 | 3612 | 18,3 | km |
| Laurède - 40250 | 1 | 386 | 22,2 | km |
| Léon - 40550 | 1 | 1981 | 27,3 | km |
Secteur de Mont-de-Marsan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mont-de-Marsan - 40000 | 4 | 31334 | 0,0 | km |
| Laglorieuse - 40090 | 1 | 541 | 8,2 | km |
| Hagetmau - 40700 | 2 | 4569 | 27,2 | km |
| Losse - 40240 | 1 | 269 | 40,0 | km |
Secteur de Biscarrosse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - 40600 | 5 | 13983 | 0,0 | km |
| Parentis-en-Born - 40160 | 2 | 5652 | 9,0 | km |
Secteur de Mimizan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mimizan - 40200 | 0 | 6977 | 0,0 | km |
| Mézos - 40170 | 1 | 853 | 14,9 | km |
| Saint-Julien-en-Born - 40170 | 2 | 1567 | 15,5 | km |
| Lit-et-Mixe - 40170 | 1 | 1563 | 18,8 | km |
| Onesse-et-Laharie - 40110 | 1 | 970 | 20,1 | km |
Secteur d'Aire-sur-l'Adour
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour - 40800 | 1 | 6156 | 0,0 | km |
| Bahus-Soubiran - 40320 | 1 | 405 | 8,0 | km |
| Samadet - 40320 | 1 | 1127 | 19,2 | km |
| Gabarret - 40310 | 1 | 1330 | 38,4 | km |
Secteur de Tarnos
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tarnos - 40220 | 2 | 12269 | 0,0 | km |