Sociétés de spectacles ou artistes à Clisson (44)
10 sociétés de spectacles ou artistes sont référencés sur le secteur de Clisson
Vous recherchez un artiste, une salle de spectacle ou une entreprise spécialisée dans le monde du spectacle sur Clisson ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo
Le secteur de Clisson avec les communes alentours representent 2% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département de Loire-Atlantique.
Le secteur de Clisson avec les communes alentours representent 2% des sociétés de spectacles ou artistes dans le département de Loire-Atlantique.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Clisson (44190) | 3 entreprises | - |
| Monnières (44690) | 1 entreprise | 7.5 km |
| Château-Thébaud (44690) | 1 entreprise | 11.4 km |
| Haie-Fouassière (44690) | 2 entreprises | 11.7 km |
| Planche (44140) | 1 entreprise | 14.1 km |
| Haute-Goulaine (44115) | 1 entreprise | 16.7 km |
| Vieillevigne (44116) | 1 entreprise | 17.3 km |
Dans la Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, l’activité Activités artistiques et de spectacles est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Activités artistiques et de spectacles à Clisson (44190)
22 avenue de la Caillerie, 44190, Clisson
Arts du spectacle vivant
Clisson
ouvert maintenant 26 rue de la Madeleine, 44190, Clisson
Arts du spectacle vivant
Clisson
ouvert maintenant 11 rue des Cordeliers, 44190, Clisson
Arts du spectacle vivant
Clisson
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à Monnières (44690)
12 la Hallopiere, 44690, Monnieres
Activités artistiques et de spectacles
7.5 km de Clisson
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à Château-Thébaud (44690)
La Noe, 44690, Chateau-thebaud
Toutes activités de production de disques et de spectacles de variété
11.4 km de Clisson
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à la Haie-Fouassière (44690)
10 rue du Bois Geffray, 44690, Haie-fouassière
Photographe d'illustration, j'ai créé ma propre photothèque contenant des images de la région et bien d'autres…!.
11.7 km de Clisson
ouvert maintenant 9 R de la Fontaine Grillee, 44690, La haie-fouassiere
Production et commercialisation de spectacles
11.7 km de Clisson
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à la Planche (44140)
9 avenue des Geraniums, 44140, La planche
Autre création artistique
14.1 km de Clisson
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à Haute-Goulaine (44115)
2 impasse des Mimosas, 44115, Haute goulaine
Activités artistiques et de spectacles
16.7 km de Clisson
ouvert maintenant Activités artistiques et de spectacles à Vieillevigne (44116)
11 rue Marceau, 44116, Vieillevigne
Arts du spectacle vivant
17.3 km de Clisson
ouvert maintenant Étendez votre recherche de Sociétés de spectacles ou artistes dans tout le département de Loire-Atlantique (44) :
Secteur de Nantes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nantes - 44000 | 186 | 292718 | 0,0 | km |
Secteur de Saint-Herblain
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Herblain - 44800 | 14 | 43784 | 0,0 | km |
| la Montagne - 44620 | 3 | 5988 | 3,6 | km |
| Bouguenais - 44340 | 5 | 18662 | 4,4 | km |
| Sautron - 44880 | 3 | 6968 | 5,7 | km |
| Saint-Jean-de-Boiseau - 44640 | 3 | 5449 | 5,9 | km |
| Couëron - 44220 | 4 | 20084 | 6,0 | km |
| Orvault - 44700 | 8 | 24922 | 6,7 | km |
| Brains - 44830 | 3 | 2640 | 7,1 | km |
| le Pellerin - 44640 | 1 | 4719 | 8,1 | km |
| Bouaye - 44830 | 4 | 6555 | 8,4 | km |
Secteur de Saint-Sébastien-sur-Loire
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Sébastien-sur-Loire - 44230 | 5 | 25610 | 0,0 | km |
| Basse-Goulaine - 44115 | 1 | 8361 | 3,4 | km |
| Vertou - 44120 | 11 | 22820 | 4,7 | km |
| Sainte-Luce-sur-Loire - 44980 | 4 | 14170 | 5,4 | km |
| Thouaré-sur-Loire - 44470 | 4 | 8750 | 8,5 | km |
| Carquefou - 44470 | 6 | 18646 | 10,3 | km |
| la Chapelle-sur-Erdre - 44240 | 8 | 18412 | 10,9 | km |
| Mauves-sur-Loire - 44470 | 3 | 3133 | 13,4 | km |
Secteur de Saint-Nazaire
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Nazaire - 44600 | 27 | 68513 | 0,0 | km |
| Montoir-de-Bretagne - 44550 | 1 | 7051 | 7,4 | km |
| Saint-André-des-Eaux - 44117 | 2 | 5883 | 7,8 | km |
| Pornichet - 44380 | 5 | 10531 | 9,0 | km |
| la Chapelle-des-Marais - 44410 | 3 | 3965 | 18,8 | km |
Secteur de Guérande
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Guérande - 44350 | 7 | 15858 | 0,0 | km |
| le Pouliguen - 44510 | 2 | 4647 | 6,3 | km |
| la Baule-Escoublac - 44500 | 13 | 15456 | 6,3 | km |
| la Turballe - 44420 | 1 | 4521 | 6,6 | km |
| Batz-sur-Mer - 44740 | 1 | 3008 | 7,0 | km |
| le Croisic - 44490 | 2 | 4036 | 7,6 | km |
| Piriac-sur-Mer - 44420 | 1 | 2178 | 7,9 | km |
| Mesquer - 44420 | 1 | 1816 | 8,2 | km |
| Assérac - 44410 | 2 | 1797 | 11,6 | km |
| Saint-Lyphard - 44410 | 2 | 4482 | 12,0 | km |
| Herbignac - 44410 | 3 | 6307 | 15,9 | km |
| Férel - 56130 | 1 | 3109 | 18,2 | km |
Secteur de Nort-sur-Erdre
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nort-sur-Erdre - 44390 | 3 | 8272 | 0,0 | km |
| les Touches - 44390 | 1 | 2430 | 5,4 | km |
| Casson - 44390 | 1 | 2114 | 7,3 | km |
| Saffré - 44390 | 3 | 3746 | 8,9 | km |
| Saint-Mars-du-Désert - 44850 | 1 | 4396 | 11,0 | km |
| Sucé-sur-Erdre - 44240 | 1 | 6590 | 11,2 | km |
| Héric - 44810 | 1 | 5661 | 11,6 | km |
| Abbaretz - 44170 | 2 | 1984 | 12,7 | km |
| Treillières - 44119 | 1 | 8226 | 15,4 | km |
| Vigneux-de-Bretagne - 44360 | 4 | 5628 | 21,7 | km |
Secteur de Pornic
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pornic - 44210 | 8 | 14288 | 0,0 | km |
| Saint-Michel-Chef-Chef - 44730 | 1 | 4535 | 7,8 | km |
| Préfailles - 44770 | 1 | 1224 | 8,8 | km |
| Arthon-en-Retz - 44320 | 2 | 6503 | 12,4 | km |
| Bourgneuf-en-Retz - 44580 | 1 | 4851 | 14,3 | km |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons - 44680 | 1 | 2136 | 18,3 | km |
| Sainte-Pazanne - 44680 | 2 | 6074 | 22,4 | km |
| Cheix-en-Retz - 44640 | 1 | 973 | 23,1 | km |
Secteur de Rezé
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rezé - 44400 | 10 | 39568 | 0,0 | km |
| les Sorinières - 44840 | 2 | 7754 | 4,5 | km |
Secteur de Clisson
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Clisson - 44190 | 3 | 6662 | 0,0 | km |
| Monnières - 44690 | 1 | 1998 | 7,5 | km |
| Château-Thébaud - 44690 | 1 | 2934 | 11,4 | km |
| la Haie-Fouassière - 44690 | 2 | 4455 | 11,7 | km |
| la Planche - 44140 | 1 | 2490 | 14,1 | km |
| Haute-Goulaine - 44115 | 1 | 5572 | 16,7 | km |
| Vieillevigne - 44116 | 1 | 3941 | 17,3 | km |
Secteur de Savenay
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Savenay - 44260 | 4 | 8100 | 0,0 | km |
| Campbon - 44750 | 1 | 3904 | 6,0 | km |
| Malville - 44260 | 1 | 3343 | 6,0 | km |
| Cordemais - 44360 | 1 | 3431 | 9,3 | km |
| Saint-Étienne-de-Montluc - 44360 | 1 | 6627 | 15,4 | km |
Secteur de Loireauxence
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Varades - 44370 | 0 | 7310 | 0,0 | km |
| Saint-Herblon - 44150 | 2 | 4491 | 5,6 | km |
| la Roche-Blanche - 44522 | 1 | 1154 | 10,5 | km |
| Pouillé-les-Côteaux - 44522 | 1 | 965 | 12,8 | km |
| Saint-Mars-la-Jaille - 44540 | 1 | 2417 | 19,5 | km |
| Oudon - 44521 | 1 | 3614 | 19,8 | km |
| le Cellier - 44850 | 1 | 3705 | 24,9 | km |
| Ligné - 44850 | 1 | 4859 | 26,4 | km |
Secteur de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - 44310 | 2 | 8619 | 0,0 | km |
| la Chevrolière - 44118 | 1 | 5241 | 6,8 | km |
| Geneston - 44140 | 1 | 3628 | 10,0 | km |
| Pont-Saint-Martin - 44860 | 1 | 5640 | 10,7 | km |
| le Bignon - 44140 | 1 | 3554 | 13,3 | km |
Secteur de Vallet
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vallet - 44330 | 4 | 8625 | 0,0 | km |
| le Landreau - 44430 | 1 | 2932 | 5,5 | km |
| le Pallet - 44330 | 1 | 3189 | 6,0 | km |
Secteur de Saint-Brevin-les-Pins
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Brevin-les-Pins - 44250 | 3 | 13134 | 0,0 | km |
| Corsept - 44560 | 1 | 2710 | 8,4 | km |
| Saint-Père-en-Retz - 44320 | 1 | 4273 | 10,0 | km |
Secteur de Châteaubriant
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Châteaubriant - 44110 | 2 | 11866 | 0,0 | km |
| Soudan - 44110 | 1 | 1983 | 5,6 | km |
| Rougé - 44660 | 2 | 2240 | 9,0 | km |
Secteur de Pontchâteau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pontchâteau - 44160 | 1 | 10191 | 0,0 | km |
| Saint-Gildas-des-Bois - 44530 | 1 | 3617 | 9,9 | km |
Secteur de Machecoul-Saint-Même
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Machecoul - 44270 | 0 | 7267 | 0,0 | km |
| Saint-Mars-de-Coutais - 44680 | 1 | 2587 | 14,9 | km |
| Legé - 44650 | 1 | 4498 | 20,8 | km |
Secteur de Blain
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Blain - 44130 | 0 | 9543 | 0,0 | km |
| le Gâvre - 44130 | 1 | 1718 | 5,1 | km |
| Vay - 44170 | 1 | 2047 | 9,9 | km |