25 R Lemercier, 75017 Paris
Production de films pour le cinéma
Créée en novembre 1999, elle existe depuis 17 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 25 RUE LEMERCIER 75017 PARIS.
La forme juridique de 17 PRODUCTION est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 5911C qui correspond à l'activité Production de films pour le cinéma.
La société 17 PRODUCTION est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 428 132 443.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société 17 PRODUCTION localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Paris.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Raison sociale | 17 Production |
Secteur d'activité | Production de films pour le cinéma |
Téléphone |
Adresse | 25 R Lemercier |
Code postal | 75017 |
Ville | Paris |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 428132443 |
SIRET | 42813244300055 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Laurent TIZZONE | 1974 | Personne Physique | 19/10/2010 |
Année | 2015 | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | |
BILAN ACTIF | ||||
Total Actif immobilisé brut | 41 303 € | 43 132 € | 40 650 € | -5.8% |
Amortissements et provisions | 17 419 € | 17 748 € | 17 937 € | 1.1% |
Total Actif net immobilisé | 23 884 € | 25 384 € | 22 712 € | -10.5% |
Immobilisations incorporelles | 22 541 € | 22 541 € | 22 541 € | identique |
Immobilisations corporelles | 102 € | 361 € | 171 € | -52.6% |
Total Actif Circulant | 1 351 € | 2 330 € | 4 552 € | 95.4% |
-- dont stocks et en-cours | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont clients et comptes rattachés | 0 € | |||
-- dont disponibilités trésorerie | 0 € | 916 € | 4 146 € | 352.6% |
Total Actif Circulant | 25 236 € | 27 713 € | 27 264 € | -1.6% |
BILAN PASSIF | ||||
Capitaux propres | -19 447 € | -18 736 € | -16 245 € | -13.3% |
Total Provisions | ||||
Total Dettes | 44 683 € | 46 449 € | 43 509 € | -6.3% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 3 316 € | 1 626 € | 2 275 € | 39.9% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 158 € | 290 € | 202 € | -30.3% |
Total Bilan Passif | 25 236 € | 27 713 € | 27 264 € | -1.6% |
22 R Davy, 75017, Paris
23 rue Nollet, 75017, Paris
28 rue Brunel, 75017, Paris
15 rue Jouffroy d'Abbans, 75017, Paris
11 B rue Lemercier, 75017, Paris
22 rue Davy, 75017, Paris
11 rue Torricelli, 75017, Paris
Les Productions Lazennec 5 rue Darcet, 75017, Paris
80 rue Legendre, 75017, Paris
24 rue Truffaut, 75017, Paris