Production de films pour le cinéma et la télévision en région Île-De-France
1 732 sociétés de production de films sont référencés sur la région Île-De-France
Vous recherchez un producteur de cinéma ou un distributeur de film en Île-De-France ?
La région Île-De-France représente 10% des sociétés de production de films de France.
C'est le département de Paris qui compte le plus de sociétés de production de films en Île-De-France.
C'est le département de Paris qui compte le plus de sociétés de production de films en Île-De-France.
Production de films pour le cinéma et la télévision dans le Val-D'Oise (95)
Secteur de Deuil-la-Barre
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Deuil-la-Barre - 95170 | 7 | 22031 | 0,0 | km |
Montmorency - 95160 | 8 | 20796 | 1,4 | km |
Enghien-les-Bains - 95880 | 6 | 11332 | 1,5 | km |
Soisy-sous-Montmorency - 95230 | 4 | 17637 | 2,3 | km |
Saint-Gratien - 95210 | 5 | 20933 | 3,0 | km |
Saint-Brice-sous-Forêt - 95350 | 3 | 14393 | 3,1 | km |
Andilly - 95580 | 2 | 2557 | 3,6 | km |
Margency - 95580 | 1 | 2913 | 3,9 | km |
Domont - 95330 | 3 | 15339 | 6,3 | km |
Ézanville - 95460 | 1 | 9438 | 6,5 | km |
Secteur de Cergy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Cergy - 95000 | 13 | 61708 | 0,0 | km |
Vauréal - 95490 | 1 | 15705 | 2,3 | km |
Éragny - 95610 | 1 | 16704 | 2,3 | km |
Jouy-le-Moutier - 95280 | 1 | 16300 | 2,3 | km |
Neuville-sur-Oise - 95000 | 1 | 2013 | 2,3 | km |
Osny - 95520 | 4 | 16441 | 2,9 | km |
Pontoise - 95000 | 3 | 29826 | 3,0 | km |
Saint-Ouen-l'Aumône - 95310 | 3 | 23702 | 3,7 | km |
Puiseux-Pontoise - 95650 | 1 | 406 | 4,0 | km |
Maurecourt - 78780 | 2 | 4411 | 4,0 | km |
Boisemont - 95000 | 1 | 773 | 4,2 | km |
Boissy-l'Aillerie - 95650 | 1 | 1822 | 5,3 | km |
Vigny - 95450 | 1 | 1080 | 10,9 | km |
Théméricourt - 95450 | 1 | 278 | 13,3 | km |
Marines - 95640 | 1 | 3433 | 13,6 | km |
Montreuil-sur-Epte - 95770 | 1 | 436 | 32,2 | km |
Secteur de Sarcelles
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sarcelles - 95200 | 12 | 57533 | 0,0 | km |
Villiers-le-Bel - 95400 | 2 | 27312 | 1,1 | km |
Écouen - 95440 | 1 | 7263 | 2,1 | km |
Arnouville-lès-Gonesse - 95400 | 3 | 14122 | 3,0 | km |
Garges-lès-Gonesse - 95140 | 3 | 41782 | 3,1 | km |
Gonesse - 95500 | 2 | 26075 | 5,5 | km |
Goussainville - 95190 | 2 | 31212 | 7,6 | km |
Louvres - 95380 | 1 | 9949 | 10,3 | km |
Marly-la-Ville - 95670 | 1 | 5561 | 12,4 | km |
Fosses - 95470 | 1 | 9591 | 13,3 | km |
le Mesnil-Amelot - 77990 | 1 | 844 | 16,0 | km |
Mitry-Mory - 77290 | 5 | 19267 | 17,6 | km |
Moussy-le-Neuf - 77230 | 1 | 2958 | 18,0 | km |
Claye-Souilly - 77410 | 1 | 11599 | 23,6 | km |
Secteur d'Argenteuil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Argenteuil - 95100 | 19 | 106817 | 0,0 | km |
l'Île-Saint-Denis - 93450 | 4 | 6982 | 7,6 | km |
Vaucresson - 92420 | 7 | 8816 | 14,4 | km |
Secteur de Franconville
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Franconville - 95130 | 1 | 33375 | 0,0 | km |
le Plessis-Bouchard - 95130 | 2 | 8040 | 1,4 | km |
Montigny-lès-Cormeilles - 95370 | 2 | 20307 | 2,1 | km |
Ermont - 95120 | 1 | 28021 | 2,3 | km |
Sannois - 95110 | 2 | 26557 | 2,8 | km |
Cormeilles-en-Parisis - 95240 | 2 | 23419 | 3,0 | km |
Taverny - 95150 | 7 | 25998 | 3,3 | km |
Beauchamp - 95250 | 1 | 8792 | 3,4 | km |
Eaubonne - 95600 | 4 | 24606 | 3,7 | km |
la Frette-sur-Seine - 95530 | 1 | 4617 | 4,0 | km |
Herblay - 95220 | 2 | 27378 | 4,9 | km |
Bessancourt - 95550 | 1 | 6591 | 5,0 | km |
Secteur d'Isle-Adam
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
l'Isle-Adam - 95290 | 4 | 11976 | 0,0 | km |
Parmain - 95620 | 1 | 5573 | 1,2 | km |
Mériel - 95630 | 3 | 4859 | 3,7 | km |
Presles - 95590 | 1 | 3713 | 4,4 | km |
Villiers-Adam - 95840 | 1 | 843 | 5,3 | km |
Méry-sur-Oise - 95540 | 2 | 9237 | 5,9 | km |
Béthemont-la-Forêt - 95840 | 1 | 434 | 6,7 | km |
Secteur de Persan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Persan - 95340 | 1 | 11809 | 0,0 | km |
Beaumont-sur-Oise - 95260 | 5 | 9607 | 1,6 | km |
Ronquerolles - 95340 | 1 | 857 | 4,2 | km |
Asnières-sur-Oise - 95270 | 1 | 2577 | 6,4 | km |
Viarmes - 95270 | 1 | 5269 | 7,6 | km |
Luzarches - 95270 | 1 | 4449 | 11,7 | km |
Secteur d'Auvers-sur-Oise
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Auvers-sur-Oise - 95430 | 1 | 6894 | 0,0 | km |
Valmondois - 95760 | 1 | 1200 | 3,1 | km |
Ennery - 95300 | 1 | 2377 | 4,7 | km |
Nesles-la-Vallée - 95690 | 1 | 1799 | 6,4 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision dans l'Essonne (91)
Secteur de Massy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Massy - 91300 | 3 | 45902 | 0,0 | km |
Verrières-le-Buisson - 91370 | 2 | 15709 | 1,3 | km |
Champlan - 91160 | 2 | 2668 | 2,6 | km |
Palaiseau - 91120 | 5 | 31264 | 3,6 | km |
Wissous - 91320 | 1 | 7143 | 3,8 | km |
Igny - 91430 | 5 | 10228 | 3,8 | km |
Longjumeau - 91160 | 1 | 21657 | 4,2 | km |
Saulx-les-Chartreux - 91160 | 1 | 5182 | 4,5 | km |
Chilly-Mazarin - 91380 | 6 | 19502 | 4,6 | km |
Villebon-sur-Yvette - 91140 | 2 | 10344 | 5,3 | km |
Villejust - 91140 | 1 | 2278 | 6,2 | km |
Ballainvilliers - 91160 | 1 | 4000 | 6,3 | km |
Saclay - 91400 | 1 | 3788 | 7,5 | km |
Orsay - 91400 | 4 | 16153 | 7,7 | km |
la Ville-du-Bois - 91620 | 2 | 7222 | 8,0 | km |
Bures-sur-Yvette - 91440 | 1 | 9725 | 9,3 | km |
les Ulis - 91940 | 3 | 24914 | 9,9 | km |
Montlhéry - 91310 | 1 | 7384 | 10,1 | km |
Marcoussis - 91460 | 2 | 8111 | 10,5 | km |
Linas - 91310 | 1 | 6707 | 11,3 | km |
Gif-sur-Yvette - 91190 | 5 | 20631 | 11,3 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 5 | 35868 | 0,0 | km |
Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 1 | 6950 | 1,1 | km |
Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 3 | 20057 | 1,3 | km |
Morsang-sur-Orge - 91390 | 2 | 21377 | 2,2 | km |
Fleury-Mérogis - 91700 | 2 | 9219 | 3,5 | km |
le Plessis-Pâté - 91220 | 1 | 4027 | 4,1 | km |
Brétigny-sur-Orge - 91220 | 2 | 25624 | 4,5 | km |
Leuville-sur-Orge - 91310 | 2 | 4176 | 5,9 | km |
Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 2 | 9624 | 7,1 | km |
Arpajon - 91290 | 1 | 10707 | 8,6 | km |
Ollainville - 91340 | 1 | 4665 | 10,1 | km |
Égly - 91520 | 1 | 5494 | 10,7 | km |
Avrainville - 91630 | 1 | 901 | 11,2 | km |
Bruyères-le-Châtel - 91680 | 2 | 3445 | 11,9 | km |
Breuillet - 91650 | 1 | 8454 | 14,6 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Corbeil-Essonnes - 91100 | 1 | 47632 | 0,0 | km |
Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 3 | 7473 | 1,5 | km |
Évry - 91000 | 8 | 68 | 3,8 | km |
Soisy-sur-Seine - 91450 | 1 | 6947 | 4,4 | km |
Ris-Orangis - 91130 | 2 | 27312 | 6,8 | km |
Bondoufle - 91070 | 1 | 9198 | 7,1 | km |
Combs-la-Ville - 77380 | 1 | 22086 | 8,2 | km |
Grigny - 91350 | 5 | 27716 | 8,3 | km |
Savigny-le-Temple - 77176 | 1 | 30068 | 8,7 | km |
Moissy-Cramayel - 77550 | 1 | 17500 | 8,8 | km |
Cesson - 77240 | 1 | 9568 | 10,8 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vigneux-sur-Seine - 91270 | 3 | 31126 | 0,0 | km |
Montgeron - 91230 | 2 | 23565 | 1,7 | km |
Draveil - 91210 | 6 | 28687 | 2,4 | km |
Crosne - 91560 | 1 | 9138 | 2,8 | km |
Brunoy - 91800 | 2 | 26066 | 5,4 | km |
Yerres - 91330 | 2 | 28797 | 5,5 | km |
Épinay-sous-Sénart - 91860 | 1 | 12565 | 5,9 | km |
Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 1 | 6709 | 7,1 | km |
Quincy-sous-Sénart - 91480 | 1 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Mennecy - 91540 | 1 | 13194 | 0,0 | km |
Chevannes - 91750 | 1 | 1726 | 4,1 | km |
Vert-le-Petit - 91710 | 1 | 2780 | 5,3 | km |
Vert-le-Grand - 91810 | 2 | 2389 | 5,4 | km |
Saint-Vrain - 91770 | 2 | 2991 | 7,8 | km |
Leudeville - 91630 | 1 | 1433 | 7,9 | km |
Cerny - 91590 | 3 | 3353 | 13,0 | km |
Milly-la-Forêt - 91490 | 2 | 4806 | 18,5 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Étampes - 91150 | 4 | 24502 | 0,0 | km |
Morigny-Champigny - 91150 | 1 | 4388 | 2,4 | km |
Marolles-en-Beauce - 91150 | 1 | 207 | 7,1 | km |
Boissy-le-Sec - 91870 | 1 | 682 | 7,4 | km |
Maisse - 91720 | 2 | 2715 | 16,4 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Limours - 91470 | 0 | 6622 | 0,0 | km |
Forges-les-Bains - 91470 | 1 | 3760 | 2,6 | km |
Briis-sous-Forges - 91640 | 1 | 3612 | 4,2 | km |
Boullay-les-Troux - 91470 | 2 | 626 | 4,2 | km |
Vaugrigneuse - 91640 | 1 | 1292 | 5,7 | km |
Fontenay-lès-Briis - 91640 | 1 | 1921 | 6,7 | km |
Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 1 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Dourdan - 91410 | 2 | 10342 | 0,0 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Étréchy - 91580 | 0 | 6492 | 0,0 | km |
Bouray-sur-Juine - 91850 | 1 | 2131 | 8,7 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision en Seine-et-Marne (77)
Secteur de Chelles
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Chelles - 77500 | 7 | 53569 | 0,0 | km |
Champs-sur-Marne - 77420 | 4 | 24913 | 3,3 | km |
Brou-sur-Chantereine - 77177 | 1 | 4414 | 4,0 | km |
Noisiel - 77186 | 2 | 15638 | 4,4 | km |
Vaires-sur-Marne - 77360 | 2 | 13200 | 4,7 | km |
Lognes - 77185 | 2 | 14021 | 6,0 | km |
Torcy - 77200 | 6 | 23669 | 6,0 | km |
Émerainville - 77184 | 3 | 7444 | 7,8 | km |
Croissy-Beaubourg - 77183 | 4 | 2006 | 8,0 | km |
Roissy-en-Brie - 77680 | 2 | 22559 | 11,1 | km |
Secteur de Melun
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Melun - 77000 | 7 | 40066 | 0,0 | km |
Dammarie-les-Lys - 77190 | 4 | 21094 | 2,0 | km |
Montereau-sur-le-Jard - 77950 | 1 | 542 | 5,8 | km |
Villiers-en-Bière - 77190 | 1 | 226 | 6,6 | km |
Pringy - 77310 | 1 | 2735 | 7,5 | km |
Seine-Port - 77240 | 1 | 1917 | 8,3 | km |
Saint-Fargeau-Ponthierry - 77310 | 1 | 13497 | 9,5 | km |
Saint-Méry - 77720 | 1 | 374 | 13,2 | km |
Secteur d'Ozoir-la-Ferrière
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ozoir-la-Ferrière - 77330 | 4 | 19917 | 0,0 | km |
Férolles-Attilly - 77150 | 2 | 1158 | 4,6 | km |
Lésigny - 77150 | 3 | 7421 | 4,6 | km |
Chaumes-en-Brie - 77390 | 1 | 2976 | 16,4 | km |
Secteur de Fontainebleau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Fontainebleau - 77300 | 3 | 14839 | 0,0 | km |
Héricy - 77850 | 1 | 2527 | 6,3 | km |
Bois-le-Roi - 77590 | 2 | 5617 | 6,9 | km |
Arbonne-la-Forêt - 77630 | 1 | 1040 | 10,0 | km |
Achères-la-Forêt - 77760 | 2 | 1201 | 11,3 | km |
Secteur de Meaux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Meaux - 77100 | 5 | 53766 | 0,0 | km |
Mareuil-lès-Meaux - 77100 | 1 | 2730 | 4,2 | km |
Barcy - 77910 | 1 | 275 | 6,6 | km |
Mary-sur-Marne - 77440 | 1 | 1211 | 12,1 | km |
Lizy-sur-Ourcq - 77440 | 1 | 3612 | 12,2 | km |
Secteur de Provins
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Provins - 77160 | 4 | 11940 | 0,0 | km |
Bray-sur-Seine - 77480 | 2 | 2294 | 16,9 | km |
Saint-Martin-du-Boschet - 77320 | 1 | 290 | 21,6 | km |
Jouy-sur-Morin - 77320 | 1 | 2157 | 26,1 | km |
Bellot - 77510 | 1 | 781 | 32,9 | km |
Secteur de Serris
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Serris - 77700 | 3 | 8369 | 0,0 | km |
Bailly-Romainvilliers - 77700 | 2 | 7368 | 1,8 | km |
Chessy - 77700 | 1 | 4679 | 4,3 | km |
Villeneuve-le-Comte - 77174 | 1 | 1836 | 4,7 | km |
Saint-Germain-sur-Morin - 77860 | 1 | 3552 | 6,2 | km |
Secteur de Bussy-Saint-Georges
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bussy-Saint-Georges - 77600 | 0 | 25419 | 0,0 | km |
Guermantes - 77600 | 1 | 1165 | 1,5 | km |
Conches-sur-Gondoire - 77600 | 1 | 1724 | 2,0 | km |
Lagny-sur-Marne - 77400 | 2 | 20718 | 3,5 | km |
Pomponne - 77400 | 1 | 3640 | 4,5 | km |
Pontcarré - 77135 | 1 | 2067 | 4,7 | km |
Thorigny-sur-Marne - 77400 | 1 | 9150 | 5,0 | km |
Annet-sur-Marne - 77410 | 1 | 3245 | 9,6 | km |
Secteur de Nemours
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Nemours - 77140 | 2 | 12824 | 0,0 | km |
Saint-Pierre-lès-Nemours - 77140 | 2 | 5555 | 1,2 | km |
Souppes-sur-Loing - 77460 | 1 | 5494 | 9,7 | km |
Château-Landon - 77570 | 1 | 3198 | 13,5 | km |
Secteur de Brie-Comte-Robert
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Brie-Comte-Robert - 77170 | 2 | 16529 | 0,0 | km |
Varennes-Jarcy - 91480 | 2 | 2334 | 4,0 | km |
Chevry-Cossigny - 77173 | 1 | 3964 | 5,0 | km |
Solers - 77111 | 1 | 1261 | 8,6 | km |
Secteur de Montereau-Fault-Yonne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montereau-Fault-Yonne - 77130 | 1 | 17173 | 0,0 | km |
Cannes-Écluse - 77130 | 1 | 2580 | 3,5 | km |
Montigny-Lencoup - 77520 | 1 | 1302 | 11,3 | km |
Secteur de Nangis
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Nangis - 77370 | 0 | 8445 | 0,0 | km |
Châteaubleau - 77370 | 1 | 349 | 7,9 | km |
Bernay-Vilbert - 77540 | 1 | 845 | 14,1 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision en Seine-St-Denis (93)
Secteur de Montreuil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montreuil - 93100 | 142 | 104139 | 0,0 | km |
Secteur de Saint-Denis
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Denis - 93200 | 97 | 109343 | 0,0 | km |
Secteur de Saint-Ouen-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Ouen - 93400 | 87 | 47534 | 0,0 | km |
Secteur de Pantin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pantin - 93500 | 47 | 53471 | 0,0 | km |
Bagnolet - 93170 | 34 | 35984 | 2,6 | km |
Secteur d'Aubervilliers
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aubervilliers - 93300 | 54 | 77452 | 0,0 | km |
Secteur de Épinay-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Épinay-sur-Seine - 93800 | 21 | 54857 | 0,0 | km |
Villeneuve-la-Garenne - 92390 | 10 | 25466 | 3,2 | km |
Gennevilliers - 92230 | 23 | 43219 | 3,3 | km |
Secteur de Bobigny
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bobigny - 93000 | 18 | 49802 | 0,0 | km |
les Lilas - 93260 | 12 | 22819 | 3,3 | km |
le Pré-Saint-Gervais - 93310 | 23 | 17908 | 3,8 | km |
Secteur de Noisy-le-Grand
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Noisy-le-Grand - 93160 | 6 | 62834 | 0,0 | km |
Neuilly-sur-Marne - 93330 | 1 | 34756 | 1,8 | km |
Gournay-sur-Marne - 93460 | 4 | 6663 | 2,0 | km |
Villiers-sur-Marne - 94350 | 7 | 28190 | 2,3 | km |
Bry-sur-Marne - 94360 | 13 | 16423 | 2,7 | km |
Gagny - 93220 | 4 | 39276 | 4,1 | km |
le Plessis-Trévise - 94420 | 8 | 19157 | 4,3 | km |
Montfermeil - 93370 | 6 | 25945 | 5,0 | km |
Secteur d'Aulnay-sous-Bois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aulnay-sous-Bois - 93600 | 48 | 82634 | 0,0 | km |
Secteur de Drancy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Drancy - 93700 | 3 | 68241 | 0,0 | km |
le Bourget - 93350 | 1 | 15708 | 1,9 | km |
la Courneuve - 93120 | 12 | 40678 | 3,2 | km |
Stains - 93240 | 4 | 36365 | 6,3 | km |
Pierrefitte-sur-Seine - 93380 | 9 | 28459 | 8,1 | km |
Secteur de Bondy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bondy - 93140 | 7 | 52865 | 0,0 | km |
Noisy-le-Sec - 93130 | 11 | 41125 | 1,5 | km |
les Pavillons-sous-Bois - 93320 | 2 | 22680 | 1,8 | km |
Villemomble - 93250 | 4 | 29165 | 2,7 | km |
le Raincy - 93340 | 4 | 14261 | 3,3 | km |
Secteur de Sevran
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sevran - 93270 | 0 | 49465 | 0,0 | km |
Livry-Gargan - 93190 | 4 | 43099 | 2,3 | km |
Villepinte - 93420 | 1 | 35329 | 2,4 | km |
Vaujours - 93410 | 1 | 6828 | 3,4 | km |
Clichy-sous-Bois - 93390 | 1 | 30725 | 4,0 | km |
Tremblay-en-France - 93290 | 4 | 34614 | 5,3 | km |
Secteur de Le Blanc-Mesnil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
le Blanc-Mesnil - 93150 | 6 | 52797 | 0,0 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision dans le Val-de-Marne (94)
Secteur de Vincennes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vincennes - 94300 | 47 | 49695 | 0,0 | km |
Romainville - 93230 | 13 | 25657 | 3,5 | km |
Secteur de Maisons-Alfort
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Maisons-Alfort - 94700 | 13 | 54470 | 0,0 | km |
Saint-Mandé - 94160 | 21 | 22398 | 4,6 | km |
le Kremlin-Bicêtre - 94270 | 18 | 25863 | 5,9 | km |
l'Haÿ-les-Roses - 94240 | 6 | 31201 | 8,0 | km |
Rungis - 94150 | 1 | 5621 | 9,2 | km |
Secteur d'Ivry-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ivry-sur-Seine - 94200 | 59 | 58933 | 0,0 | km |
Secteur de Fontenay-sous-Bois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Fontenay-sous-Bois - 94120 | 22 | 53124 | 0,0 | km |
Nogent-sur-Marne - 94130 | 13 | 31367 | 1,5 | km |
Neuilly-Plaisance - 93360 | 6 | 20840 | 2,8 | km |
Rosny-sous-Bois - 93110 | 15 | 43802 | 3,1 | km |
Secteur d'Alfortville
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Alfortville - 94140 | 14 | 44818 | 0,0 | km |
Charenton-le-Pont - 94220 | 12 | 30408 | 2,2 | km |
Choisy-le-Roi - 94600 | 5 | 42769 | 4,6 | km |
Gentilly - 94250 | 16 | 16427 | 5,9 | km |
Chevilly-Larue - 94550 | 5 | 18894 | 6,0 | km |
Fresnes - 94260 | 1 | 26645 | 8,9 | km |
Secteur de Saint-Maur-des-Fossés
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Maur-des-Fossés - 94100 | 36 | 74133 | 0,0 | km |
Chennevières-sur-Marne - 94430 | 6 | 18134 | 1,7 | km |
Ormesson-sur-Marne - 94490 | 1 | 10016 | 2,7 | km |
Noiseau - 94880 | 1 | 4699 | 4,2 | km |
Boissy-Saint-Léger - 94470 | 2 | 16399 | 5,6 | km |
la Queue-en-Brie - 94510 | 2 | 12008 | 5,6 | km |
Santeny - 94440 | 3 | 3640 | 9,6 | km |
Secteur de Vitry-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vitry-sur-Seine - 94400 | 20 | 90075 | 0,0 | km |
Cachan - 94230 | 4 | 29462 | 4,4 | km |
Arcueil - 94110 | 17 | 19746 | 4,4 | km |
Ablon-sur-Seine - 94480 | 1 | 5388 | 7,7 | km |
Ville-d'Avray - 92410 | 9 | 11266 | 15,0 | km |
Secteur de Villejuif
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Villejuif - 94800 | 20 | 57184 | 0,0 | km |
Vanves - 92170 | 30 | 28170 | 6,4 | km |
Secteur de Créteil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Créteil - 94000 | 12 | 89989 | 0,0 | km |
Bonneuil-sur-Marne - 94380 | 1 | 16642 | 2,7 | km |
Saint-Maurice - 94410 | 10 | 14927 | 4,3 | km |
Sucy-en-Brie - 94370 | 4 | 25849 | 5,1 | km |
Valenton - 94460 | 2 | 12819 | 5,2 | km |
Thiais - 94320 | 6 | 29280 | 6,2 | km |
Villeneuve-Saint-Georges - 94190 | 1 | 32575 | 6,5 | km |
Orly - 94310 | 2 | 22377 | 6,7 | km |
Villeneuve-le-Roi - 94290 | 3 | 20481 | 6,8 | km |
Villecresnes - 94440 | 2 | 9674 | 9,7 | km |
Secteur de Champigny-sur-Marne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Champigny-sur-Marne - 94500 | 13 | 75961 | 0,0 | km |
Joinville-le-Pont - 94340 | 21 | 18124 | 2,4 | km |
le Perreux-sur-Marne - 94170 | 9 | 33480 | 2,5 | km |