78 avenue des Champs Elysees, 75008 Paris 8
Production de films pour le cinéma
La société FAMILY FILMS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 393 822 044.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société FAMILY FILMS localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Paris.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en janvier 1994, elle existe depuis 23 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS.
La forme juridique de FAMILY FILMS est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 5911C qui correspond à l'activité Production de films pour le cinéma.
Raison sociale | Family Films |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Production de films pour le cinéma |
Téléphone |
Adresse | 78 avenue des Champs Elysees |
Code postal | 75008 |
Ville | Paris 8 |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 393822044 |
SIRET | 39382204400029 |
Dirigeant | Gregory BOUJNAH |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | GREGORY BOUJNAH | 1966 | Personne Physique | 13/12/2016 |
Année | 2015 | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | ||||
Total Actif immobilisé brut | 3 011 521 € | 3 170 205 € | 3 349 701 € | 5.7% |
Amortissements et provisions | 2 316 306 € | 2 263 660 € | 2 625 228 € | 16% |
Total Actif net immobilisé | 695 215 € | 906 546 € | 724 474 € | -20.1% |
Immobilisations incorporelles | 476 640 € | 701 151 € | 538 327 € | -23.2% |
Immobilisations corporelles | 213 452 € | 200 272 € | 186 121 € | -7.1% |
Total Actif Circulant | 642 626 € | 602 891 € | 1 025 502 € | 70.1% |
-- dont stocks et en-cours | 42 301 € | 24 463 € | 101 € | -99.6% |
-- dont clients et comptes rattachés | 150 927 € | 200 607 € | 606 960 € | 202.6% |
-- dont disponibilités trésorerie | 322 745 € | 295 688 € | 314 948 € | 6.5% |
Total Actif Circulant | 1 337 841 € | 1 509 437 € | 1 749 976 € | 15.9% |
BILAN PASSIF | ||||
Capitaux propres | 208 445 € | 294 666 € | 396 175 € | 34.4% |
Total Provisions | ||||
Total Dettes | 1 129 396 € | 1 214 770 € | 1 353 801 € | 11.4% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 931 627 € | 986 845 € | 1 123 795 € | 13.9% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 56 023 € | 89 254 € | 125 294 € | 40.4% |
Total Bilan Passif | 1 337 841 € | 1 509 437 € | 1 749 976 € | 15.9% |
20 rue de Saint Petersbourg, 75008, Paris 8
29 rue d'Astorg, 75008, Paris
14b rue Marbeuf, 75008, Paris
44 avenue George V, 75008, Paris 8
5 rue Vernet, 75008, Paris
10 rue Lincoln, 75008, Paris 8
1 rue de Berri, 75008, Paris 8
12 rue Cambaceres, 75008, Paris
36 rue de Ponthieu, 75008, Paris
6 rue Lincoln, 75008, Paris 8