148 R du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris
Production cinématographique et télévisuelle
La société JET PRODUCTIONS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 451 931 968.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société JET PRODUCTIONS localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Paris.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en février 2004, elle existe depuis 13 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 148 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS.
La forme juridique de JET PRODUCTIONS est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 5911B qui correspond à l'activité Production de films institutionnels et publicitaires.
Raison sociale | Jet Productions |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Production de films institutionnels et publicitaires |
Téléphone |
Adresse | 148 R du Faubourg Saint Denis |
Code postal | 75010 |
Ville | Paris |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 451931968 |
SIRET | 451 931 968 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Youcef SISSAOUI | 1949 | Personne Physique | 12/10/2010 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | |||
Total Actif immobilisé brut | 42 000 € | 42 000 € | identique |
Amortissements et provisions | 7 000 € | 7 000 € | identique |
Total Actif net immobilisé | 35 000 € | 35 000 € | identique |
Immobilisations incorporelles | 35 000 € | 35 000 € | identique |
Immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | |
Total Actif Circulant | 758 € | 759 € | 0.1% |
-- dont stocks et en-cours | 0 € | 0 € | |
-- dont clients et comptes rattachés | |||
-- dont disponibilités trésorerie | 207 € | 167 € | -19.3% |
Total Actif Circulant | 35 758 € | 35 759 € | identique |
BILAN PASSIF | |||
Capitaux propres | -22 455 € | -23 605 € | 5.1% |
Total Provisions | |||
Total Dettes | 58 213 € | 59 365 € | 2% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 5 039 € | 6 191 € | 22.9% |
-- dont dettes sociales et fiscales | |||
Total Bilan Passif | 35 758 € | 35 759 € | identique |
19 R des Petites Ecuries, 75010, Paris
65 R du Faubourg Saint Denis, 75010, Paris
23 R d'Enghien, 75010, Paris
53 boulevard de Strasbourg, 75010, Paris
1-3 R d Enghien, 75010, Paris
55 quartier de Valmy, 75010, Paris
25 R d Alsace, 75010, Paris
22 R de Paradis, 75010, Paris
40 R de l Echiquier, 75010, Paris
123 R du Faubourg du Temple, 75010, Paris