5 R Alexandre Cabanel, 75015 Paris
Conception, Scénarisation, production, réalisation, commercialisation, distribution de contenus audiovisuels.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en avril 2013, elle existe depuis 4 ans et bénéficie déjà d'une certaine d'ancienneté.
Son siège social est situé au 5 RUE ALEXANDRE CABANEL 75015 PARIS.
La forme juridique de LE POMPON PRODUCTIONS est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2013, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 5911B qui correspond à l'activité Production de films institutionnels et publicitaires.
La société LE POMPON PRODUCTIONS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 792 694 549.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société LE POMPON PRODUCTIONS localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Paris.
Raison sociale | Le Pompon Productions |
Secteur d'activité | Production de films institutionnels et publicitaires |
Téléphone |
Adresse | 5 R Alexandre Cabanel |
Code postal | 75015 |
Ville | Paris |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 792694549 |
SIRET | 79269454900017 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Claude Hadad | 1959 | Personne Physique | 21/03/2017 |
Année | 2014 | 2015 | 2016 | Évolution 2016 / 2015 |
Durée exercice | 21 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable | non publiable |
8 R Violet, 75015, Paris
22 R Chauvelot, 75015, Paris
32 R des Volontaires, 75015, Paris
67 boulevard du Gal Martial Valin, 75015, Paris
80 rue de la Croix Nivert, 75015, Paris
Rdc Bat C 71 rue Desnouettes, 75015, Paris
50 B rue Violet, 75015, Paris
21 avenue du Maine, 75015, Paris
32 rue des Volontaires, 75015, Paris
97 rue de Javel, 75015, Paris