61 rue de l'Aqueduc, 75010 Paris
Production de films institutionnels et publicitaires
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en octobre 2005, elle existe depuis 11 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 61 RUE DE L AQUEDUC 75010 PARIS.
La forme juridique de PACTE PRODUCTIONS est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 5911B qui correspond à l'activité Production de films institutionnels et publicitaires.
La société PACTE PRODUCTIONS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 484 541 644.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société PACTE PRODUCTIONS localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Paris.
Raison sociale | Pacte Productions |
Secteur d'activité | Activités récréatives, culturelles et sportives / Production de films institutionnels et publicitaires |
Téléphone |
Adresse | 61 rue de l'Aqueduc |
Code postal | 75010 |
Ville | Paris |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 484541644 |
SIRET | 484 541 644 |
Dirigeant | Sylvette RAUL |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Antoine Cervoni | 1967 | Personne Physique | 14/01/2013 |
Année | 2015 | 2016 | Évolution 2016 / 2015 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
BILAN ACTIF | |||
Total Actif immobilisé brut | 25 177 € | 25 177 € | identique |
Amortissements et provisions | 24 428 € | 24 790 € | 1.5% |
Total Actif net immobilisé | 750 € | 387 € | -48.4% |
Immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | |
Immobilisations corporelles | 750 € | 387 € | -48.4% |
Total Actif Circulant | 38 629 € | 47 660 € | 23.4% |
-- dont stocks et en-cours | 0 € | 0 € | |
-- dont clients et comptes rattachés | 26 972 € | 22 320 € | -17.2% |
-- dont disponibilités trésorerie | 8 512 € | 20 293 € | 138.4% |
Total Actif Circulant | 39 378 € | 48 047 € | 22% |
BILAN PASSIF | |||
Capitaux propres | 2 489 € | 4 399 € | 76.7% |
Total Provisions | |||
Total Dettes | 36 889 € | 43 648 € | 18.3% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 9 146 € | 13 302 € | 45.4% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 16 453 € | 4 357 € | -73.5% |
Total Bilan Passif | 39 378 € | 48 047 € | 22% |
29 rue des Petites Ecuries, 75010, Paris
96 R de Maubeuge, 75010, Paris
1-3 R d'Enghien, 75010, Paris
29 R des Petites Ecuries, 75010, Paris
8 R Juliette Dodu, 75010, Paris
20 R des Petites Ecuries, 75010, Paris
3-5 impasse du 49 R du Faubourg Saint Martin, 75010, Paris
226 Faubourg Saint Martin, 75010, Paris
20 R du Terrage, 75010, Paris
65 R du Faubourg Saint Denis, 75010, Paris