Production de films pour le cinéma et la télévision en région Provence-Alpes-Côte-D'Azur
781 sociétés de production de films sont référencés sur la région Provence-Alpes-Côte-D'Azur
Vous recherchez un producteur de cinéma ou un distributeur de film en Provence-Alpes-Côte-D'Azur ?
La région Provence-Alpes-Côte-D'Azur représente 5% des sociétés de production de films de France.
C'est le département des Bouches-du-Rhône qui compte le plus de sociétés de production de films en Provence-Alpes-Côte-D'Azur.
C'est le département des Bouches-du-Rhône qui compte le plus de sociétés de production de films en Provence-Alpes-Côte-D'Azur.

Production de films pour le cinéma et la télévision dans le Var (83)
Secteur de Toulon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Toulon - 83000 | 9 | 163760 | 0,0 | km |
la Valette-du-Var - 83160 | 3 | 21463 | 4,3 | km |
la Seyne-sur-Mer - 83500 | 2 | 64523 | 5,1 | km |
la Garde - 83130 | 3 | 25298 | 6,3 | km |
Ollioules - 83190 | 1 | 13321 | 7,2 | km |
le Pradet - 83220 | 1 | 11074 | 7,4 | km |
Six-Fours-les-Plages - 83140 | 2 | 34387 | 8,7 | km |
Carqueiranne - 83320 | 1 | 9905 | 12,1 | km |
Hyères - 83400 | 11 | 55713 | 15,8 | km |
Secteur de Sanary-sur-Mer
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sanary-sur-Mer - 83110 | 5 | 16047 | 0,0 | km |
Bandol - 83150 | 4 | 7636 | 4,3 | km |
le Beausset - 83330 | 1 | 9310 | 8,8 | km |
le Castellet - 83330 | 1 | 4088 | 9,4 | km |
Signes - 83870 | 2 | 2732 | 19,9 | km |
Secteur de Draguignan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Draguignan - 83300 | 4 | 39174 | 0,0 | km |
Flayosc - 83780 | 2 | 4401 | 5,7 | km |
Claviers - 83830 | 2 | 652 | 10,5 | km |
le Muy - 83490 | 1 | 9328 | 11,0 | km |
Vidauban - 83550 | 1 | 10928 | 12,8 | km |
Tourtour - 83690 | 1 | 591 | 14,4 | km |
Salernes - 83690 | 1 | 3808 | 19,2 | km |
Secteur de Brignoles
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Brignoles - 83170 | 2 | 16450 | 0,0 | km |
Tourves - 83170 | 1 | 4951 | 11,3 | km |
Cotignac - 83570 | 1 | 2292 | 15,1 | km |
Méounes-lès-Montrieux - 83136 | 1 | 2073 | 16,0 | km |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - 83470 | 1 | 15590 | 17,0 | km |
Entrecasteaux - 83570 | 1 | 1080 | 18,5 | km |
Fox-Amphoux - 83670 | 1 | 496 | 20,1 | km |
Ollières - 83470 | 1 | 624 | 20,6 | km |
la Verdière - 83560 | 1 | 1667 | 27,7 | km |
Saint-Julien - 83560 | 1 | 2284 | 33,8 | km |
Secteur de Fréjus
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Fréjus - 83600 | 2 | 53039 | 0,0 | km |
Saint-Raphaël - 83700 | 5 | 34005 | 2,7 | km |
Roquebrune-sur-Argens - 83520 | 3 | 12344 | 8,1 | km |
Secteur de Sainte-Maxime
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sainte-Maxime - 83120 | 1 | 13835 | 0,0 | km |
Saint-Tropez - 83990 | 2 | 4402 | 4,9 | km |
le Plan-de-la-Tour - 83120 | 1 | 2747 | 7,7 | km |
Cogolin - 83310 | 2 | 11642 | 10,6 | km |
Ramatuelle - 83350 | 2 | 2124 | 11,0 | km |
la Garde-Freinet - 83680 | 1 | 1833 | 13,6 | km |
Cavalaire-sur-Mer - 83240 | 1 | 7150 | 17,6 | km |
Secteur de Cuers
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Cuers - 83390 | 2 | 10570 | 0,0 | km |
Collobrières - 83610 | 1 | 1887 | 19,5 | km |
Bormes-les-Mimosas - 83230 | 1 | 7847 | 24,0 | km |
Secteur de Montauroux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montauroux - 83440 | 1 | 6118 | 0,0 | km |
Seillans - 83440 | 1 | 2506 | 10,0 | km |
Secteur de Luc
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
le Luc - 83340 | 0 | 10183 | 0,0 | km |
Besse-sur-Issole - 83890 | 1 | 3048 | 12,2 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)
Secteur de Digne-les-Bains
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Digne-les-Bains - 04000 | 2 | 16512 | 0,0 | km |
le Chaffaut-Saint-Jurson - 04510 | 1 | 722 | 9,2 | km |
Mézel - 04270 | 1 | 693 | 11,4 | km |
Château-Arnoux-Saint-Auban - 04160 | 1 | 5198 | 18,1 | km |
Moriez - 04170 | 1 | 220 | 24,0 | km |
Allos - 04260 | 1 | 645 | 35,3 | km |
Uvernet-Fours - 04400 | 1 | 579 | 43,1 | km |
Barcelonnette - 04400 | 3 | 2706 | 46,6 | km |
Secteur de Manosque
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Manosque - 04100 | 4 | 22412 | 0,0 | km |
Sainte-Tulle - 04220 | 1 | 3416 | 5,3 | km |
Volx - 04130 | 1 | 3125 | 6,8 | km |
Saint-Michel-l'Observatoire - 04870 | 1 | 1214 | 10,4 | km |
Reillanne - 04110 | 1 | 1557 | 11,2 | km |
Forcalquier - 04300 | 1 | 4842 | 14,0 | km |
Secteur de Sisteron
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sisteron - 04200 | 1 | 7312 | 0,0 | km |
Saint-Étienne-les-Orgues - 04230 | 1 | 1249 | 21,1 | km |
la Bâtie-Montsaléon - 05700 | 1 | 222 | 32,8 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision dans le Vaucluse (84)
Secteur d'Avignon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Avignon - 84000 | 26 | 90305 | 0,0 | km |
Villeneuve-lès-Avignon - 30400 | 1 | 11833 | 2,5 | km |
le Pontet - 84130 | 1 | 17344 | 4,6 | km |
Pujaut - 30131 | 1 | 4104 | 7,2 | km |
Sauveterre - 30150 | 1 | 1850 | 9,1 | km |
Saint-Saturnin-lès-Avignon - 84450 | 1 | 4841 | 9,8 | km |
Rochefort-du-Gard - 30650 | 1 | 7518 | 10,1 | km |
Caumont-sur-Durance - 84510 | 1 | 4691 | 12,4 | km |
Velleron - 84740 | 1 | 2918 | 17,7 | km |
Secteur d'Apt
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Apt - 84400 | 3 | 12325 | 0,0 | km |
Roussillon - 84220 | 2 | 1323 | 9,0 | km |
Bonnieux - 84480 | 2 | 1376 | 9,1 | km |
Lacoste - 84480 | 1 | 408 | 10,9 | km |
Cucuron - 84160 | 2 | 1797 | 11,8 | km |
Cabrières-d'Aigues - 84240 | 2 | 895 | 12,9 | km |
Murs - 84220 | 1 | 411 | 15,2 | km |
Villelaure - 84530 | 1 | 3284 | 18,6 | km |
la Tour-d'Aigues - 84240 | 1 | 4203 | 20,6 | km |
la Bastide-des-Jourdans - 84240 | 2 | 1339 | 21,4 | km |
Secteur de Cavaillon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Cavaillon - 84300 | 6 | 25636 | 0,0 | km |
Taillades - 84300 | 1 | 1965 | 4,1 | km |
Robion - 84440 | 1 | 4152 | 6,3 | km |
Lagnes - 84800 | 1 | 1636 | 9,4 | km |
Oppède - 84580 | 1 | 1329 | 10,1 | km |
Cabrières-d'Avignon - 84220 | 1 | 1750 | 11,3 | km |
Gordes - 84220 | 1 | 1946 | 15,9 | km |
Lauris - 84360 | 1 | 3785 | 24,1 | km |
Secteur d'Isle-sur-la-Sorgue
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
l'Isle-sur-la-Sorgue - 84800 | 5 | 18955 | 0,0 | km |
le Thor - 84250 | 1 | 8532 | 4,4 | km |
Secteur d'Orange
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Orange - 84100 | 4 | 29193 | 0,0 | km |
Courthézon - 84350 | 1 | 5489 | 8,0 | km |
Châteauneuf-du-Pape - 84230 | 1 | 2199 | 9,2 | km |
Secteur de Carpentras
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Carpentras - 84200 | 1 | 28422 | 0,0 | km |
Aubignan - 84810 | 1 | 5324 | 5,0 | km |
le Barroux - 84330 | 1 | 682 | 9,9 | km |
Secteur de Sorgues
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sorgues - 84700 | 2 | 18500 | 0,0 | km |
Secteur de Valréas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Valréas - 84600 | 1 | 9519 | 0,0 | km |
Grillon - 84600 | 1 | 1747 | 5,0 | km |
Secteur de Vaison-la-Romaine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vaison-la-Romaine - 84110 | 1 | 6089 | 0,0 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision dans les Hautes-Alpes (05)
Secteur de Gap
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gap - 05000 | 8 | 40255 | 0,0 | km |
la Freissinouse - 05000 | 1 | 708 | 6,1 | km |
Saint-Léger-les-Mélèzes - 05260 | 1 | 339 | 13,7 | km |
Veynes - 05400 | 1 | 3150 | 20,7 | km |
Secteur de Briançon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Briançon - 05100 | 0 | 12190 | 0,0 | km |
Saint-Chaffrey - 05330 | 3 | 1654 | 4,1 | km |
Secteur d'Embrun
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Embrun - 05200 | 1 | 6123 | 0,0 | km |
Vars - 05560 | 1 | 678 | 16,1 | km |
Chorges - 05230 | 1 | 2774 | 17,5 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision dans les Alpes-Maritimes (06)
Secteur de Nice
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Nice - 06000 | 87 | 342295 | 0,0 | km |
Secteur de Cannes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Cannes - 06150 | 29 | 73325 | 0,0 | km |
le Cannet - 06110 | 5 | 43187 | 2,0 | km |
Mougins - 06250 | 6 | 18302 | 5,1 | km |
Mandelieu-la-Napoule - 06210 | 2 | 22864 | 6,5 | km |
Théoule-sur-Mer - 06590 | 1 | 1514 | 8,5 | km |
Secteur de Cagnes-sur-Mer
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Cagnes-sur-Mer - 06800 | 5 | 46940 | 0,0 | km |
Saint-Laurent-du-Var - 06700 | 9 | 28891 | 3,3 | km |
la Gaude - 06610 | 4 | 6573 | 6,5 | km |
Vence - 06140 | 8 | 19052 | 7,0 | km |
Saint-Jeannet - 06640 | 1 | 3992 | 9,0 | km |
Villefranche-sur-Mer - 06230 | 3 | 5326 | 13,6 | km |
Falicon - 06950 | 1 | 1965 | 14,0 | km |
Carros - 06510 | 4 | 11756 | 14,3 | km |
Beaulieu-sur-Mer - 06310 | 2 | 3734 | 15,1 | km |
Aspremont - 06790 | 1 | 2162 | 15,2 | km |
Tourrette-Levens - 06690 | 1 | 4794 | 17,0 | km |
Levens - 06670 | 1 | 4819 | 22,5 | km |
Secteur d'Antibes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Antibes - 06600 | 10 | 75456 | 0,0 | km |
Biot - 06410 | 2 | 10015 | 5,7 | km |
Villeneuve-Loubet - 06270 | 3 | 14346 | 9,0 | km |
Roquefort-les-Pins - 06330 | 1 | 6404 | 11,2 | km |
Valbonne - 06560 | 5 | 13092 | 11,4 | km |
la Colle-sur-Loup - 06480 | 4 | 7815 | 12,1 | km |
le Rouret - 06650 | 1 | 3989 | 13,7 | km |
Opio - 06650 | 1 | 2194 | 14,9 | km |
Châteauneuf-Grasse - 06740 | 2 | 3154 | 15,7 | km |
Tourrettes-sur-Loup - 06140 | 1 | 3990 | 16,1 | km |
le Bar-sur-Loup - 06620 | 1 | 2991 | 17,2 | km |
Secteur de Grasse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Grasse - 06130 | 11 | 50916 | 0,0 | km |
Peymeinade - 06530 | 1 | 8005 | 4,0 | km |
Spéracèdes - 06530 | 1 | 1286 | 5,3 | km |
Mouans-Sartoux - 06370 | 3 | 9941 | 5,8 | km |
Secteur de Menton
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Menton - 06500 | 1 | 28100 | 0,0 | km |
Roquebrune-Cap-Martin - 06190 | 1 | 12646 | 2,1 | km |
Beausoleil - 06240 | 1 | 13279 | 6,6 | km |
Breil-sur-Roya - 06540 | 1 | 2480 | 18,2 | km |
Secteur de Contes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Contes - 06390 | 0 | 7279 | 0,0 | km |
Drap - 06340 | 1 | 4317 | 6,7 | km |
Production de films pour le cinéma et la télévision dans les Bouches-du-Rhône (13)
Secteur de Marseille
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Marseille - 13000 | 190 | 855393 | 0,0 | km |
Secteur d'Aix-en-Provence
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence - 13090 | 29 | 141545 | 0,0 | km |
Beaurecueil - 13100 | 9 | 539 | 8,0 | km |
Gardanne - 13120 | 3 | 19844 | 8,1 | km |
Éguilles - 13510 | 4 | 7510 | 8,8 | km |
Cabriès - 13480 | 1 | 9251 | 11,1 | km |
Fuveau - 13710 | 1 | 9519 | 12,2 | km |
les Pennes-Mirabeau - 13170 | 1 | 20018 | 17,1 | km |
Pélissanne - 13330 | 1 | 9763 | 26,5 | km |
Mallemort - 13370 | 1 | 6063 | 31,1 | km |
Secteur d'Aubagne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aubagne - 13400 | 15 | 45303 | 0,0 | km |
la Penne-sur-Huveaune - 13821 | 1 | 6264 | 4,3 | km |
Gémenos - 13420 | 2 | 6232 | 5,0 | km |
Roquefort-la-Bédoule - 13830 | 1 | 5321 | 6,4 | km |
Allauch - 13190 | 2 | 21276 | 8,5 | km |
Cassis - 13260 | 5 | 7446 | 8,8 | km |
Auriol - 13390 | 2 | 11325 | 10,1 | km |
Plan-de-Cuques - 13380 | 1 | 10689 | 10,5 | km |
la Ciotat - 13600 | 6 | 34655 | 13,2 | km |
Rousset - 13790 | 2 | 4646 | 21,5 | km |
le Tholonet - 13100 | 2 | 2313 | 26,0 | km |
Puyloubier - 13114 | 1 | 1873 | 27,4 | km |
Venelles - 13770 | 1 | 8347 | 34,9 | km |
Peyrolles-en-Provence - 13860 | 1 | 4956 | 39,4 | km |
Pertuis - 84120 | 1 | 19498 | 44,9 | km |
Secteur de Martigues
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Martigues - 13500 | 5 | 47904 | 0,0 | km |
Port-de-Bouc - 13110 | 2 | 17208 | 5,8 | km |
Saint-Mitre-les-Remparts - 13920 | 1 | 5870 | 6,6 | km |
Sausset-les-Pins - 13960 | 1 | 7655 | 7,6 | km |
Châteauneuf-les-Martigues - 13220 | 1 | 13792 | 9,3 | km |
Fos-sur-Mer - 13270 | 1 | 15814 | 9,5 | km |
Carry-le-Rouet - 13620 | 1 | 6053 | 11,1 | km |
Marignane - 13700 | 3 | 33986 | 13,4 | km |
Istres - 13800 | 2 | 42937 | 13,5 | km |
Gignac-la-Nerthe - 13180 | 1 | 9099 | 14,8 | km |
Vitrolles - 13127 | 6 | 34493 | 17,1 | km |
Grans - 13450 | 1 | 4362 | 23,1 | km |
Coudoux - 13111 | 1 | 3529 | 23,6 | km |
Ventabren - 13122 | 1 | 4857 | 24,6 | km |
Salon-de-Provence - 13300 | 2 | 44263 | 26,9 | km |
Eyguières - 13430 | 1 | 6724 | 32,8 | km |
Rognes - 13840 | 2 | 4686 | 37,8 | km |
Secteur d'Arles
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Arles - 13200 | 13 | 52566 | 0,0 | km |
Secteur de Saint-Rémy-de-Provence
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Rémy-de-Provence - 13210 | 3 | 9798 | 0,0 | km |
les Baux-de-Provence - 13520 | 2 | 450 | 5,9 | km |
Maussane-les-Alpilles - 13520 | 1 | 2222 | 7,8 | km |
Fontvieille - 13990 | 1 | 3636 | 12,0 | km |
Secteur de Châteaurenard
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châteaurenard - 13160 | 1 | 15780 | 0,0 | km |
Graveson - 13690 | 1 | 4479 | 7,6 | km |
Maillane - 13910 | 1 | 2465 | 8,3 | km |
Barbentane - 13570 | 1 | 3956 | 9,0 | km |