Activité de radio et télévision en région Île-De-France
2 341 sociétés de radio ou télévision sont référencés sur la région Île-De-France
Vous recherchez un producteur de programme de radio ou de télévision ou encore une agence de presse en Île-De-France ?
La région Île-De-France représente 53% des sociétés de radio ou télévision de France.
C'est le département de Paris qui compte le plus de sociétés de radio ou télévision en Île-De-France.
C'est le département de Paris qui compte le plus de sociétés de radio ou télévision en Île-De-France.
Activité de radio et télévision dans le Val-D'Oise (95)
Secteur de Deuil-la-Barre
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Deuil-la-Barre - 95170 | 0 | 22031 | 0,0 | km |
Enghien-les-Bains - 95880 | 2 | 11332 | 1,5 | km |
Soisy-sous-Montmorency - 95230 | 1 | 17637 | 2,3 | km |
Saint-Gratien - 95210 | 2 | 20933 | 3,0 | km |
Ézanville - 95460 | 1 | 9438 | 6,5 | km |
Bouffémont - 95570 | 1 | 6099 | 7,7 | km |
Secteur de Cergy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Cergy - 95000 | 3 | 61708 | 0,0 | km |
Pontoise - 95000 | 1 | 29826 | 3,0 | km |
Vigny - 95450 | 1 | 1080 | 10,9 | km |
Secteur de Franconville
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Franconville - 95130 | 0 | 33375 | 0,0 | km |
le Plessis-Bouchard - 95130 | 1 | 8040 | 1,4 | km |
Ermont - 95120 | 1 | 28021 | 2,3 | km |
Cormeilles-en-Parisis - 95240 | 1 | 23419 | 3,0 | km |
Taverny - 95150 | 1 | 25998 | 3,3 | km |
Herblay - 95220 | 1 | 27378 | 4,9 | km |
Secteur d'Argenteuil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Argenteuil - 95100 | 2 | 106817 | 0,0 | km |
Épinay-sur-Seine - 93800 | 2 | 54857 | 4,7 | km |
Secteur d'Isle-Adam
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
l'Isle-Adam - 95290 | 1 | 11976 | 0,0 | km |
Montsoult - 95560 | 1 | 3414 | 7,9 | km |
Secteur de Persan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Persan - 95340 | 2 | 11809 | 0,0 | km |
Secteur de Sarcelles
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sarcelles - 95200 | 0 | 57533 | 0,0 | km |
Arnouville-lès-Gonesse - 95400 | 1 | 14122 | 3,0 | km |
Claye-Souilly - 77410 | 1 | 11599 | 23,6 | km |
Secteur d'Auvers-sur-Oise
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Auvers-sur-Oise - 95430 | 0 | 6894 | 0,0 | km |
Épiais-Rhus - 95810 | 1 | 644 | 9,5 | km |
Activité de radio et télévision à Paris (75)
Secteur de Paris 8e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 8 - 75008 | 214 | 36453 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 16e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 16 - 75016 | 138 | 165446 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 15e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 15 - 75015 | 138 | 233484 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 11e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 11 - 75011 | 124 | 147017 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 9e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 9 - 75009 | 72 | 59629 | 0,0 | km |
Paris 3 - 75003 | 39 | 34788 | 1,8 | km |
Secteur de Paris
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 1 - 75001 | 107 | 16252 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 17e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 17 - 75017 | 104 | 167835 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 10e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 10 - 75010 | 102 | 91932 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 20e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 20 - 75020 | 66 | 195604 | 0,0 | km |
Paris 4 - 75004 | 36 | 27487 | 3,3 | km |
Secteur de Paris 18e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 18 - 75018 | 87 | 195060 | 0,0 | km |
Secteur de Paris 2e
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Paris 2 - 75002 | 82 | 20260 | 0,0 | km |
Activité de radio et télévision dans l'Essonne (91)
Secteur de Massy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Massy - 91300 | 2 | 45902 | 0,0 | km |
Verrières-le-Buisson - 91370 | 1 | 15709 | 1,3 | km |
Champlan - 91160 | 1 | 2668 | 2,6 | km |
Palaiseau - 91120 | 1 | 31264 | 3,6 | km |
Saulx-les-Chartreux - 91160 | 1 | 5182 | 4,5 | km |
les Ulis - 91940 | 1 | 24914 | 9,9 | km |
Marcoussis - 91460 | 1 | 8111 | 10,5 | km |
Villiers-le-Bâcle - 91190 | 1 | 1237 | 11,0 | km |
Gif-sur-Yvette - 91190 | 2 | 20631 | 11,3 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vigneux-sur-Seine - 91270 | 0 | 31126 | 0,0 | km |
Montgeron - 91230 | 2 | 23565 | 1,7 | km |
Draveil - 91210 | 1 | 28687 | 2,4 | km |
Brunoy - 91800 | 1 | 26066 | 5,4 | km |
Yerres - 91330 | 3 | 28797 | 5,5 | km |
Épinay-sous-Sénart - 91860 | 1 | 12565 | 5,9 | km |
Quincy-sous-Sénart - 91480 | 1 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Corbeil-Essonnes - 91100 | 1 | 47632 | 0,0 | km |
Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 1 | 7473 | 1,5 | km |
Évry - 91000 | 2 | 68 | 3,8 | km |
Soisy-sur-Seine - 91450 | 2 | 6947 | 4,4 | km |
Combs-la-Ville - 77380 | 1 | 22086 | 8,2 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 1 | 35868 | 0,0 | km |
Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 1 | 6950 | 1,1 | km |
Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 1 | 20057 | 1,3 | km |
Morsang-sur-Orge - 91390 | 1 | 21377 | 2,2 | km |
Arpajon - 91290 | 1 | 10707 | 8,6 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Étampes - 91150 | 1 | 24502 | 0,0 | km |
Morigny-Champigny - 91150 | 1 | 4388 | 2,4 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Dourdan - 91410 | 0 | 10342 | 0,0 | km |
le Val-Saint-Germain - 91530 | 1 | 1427 | 5,5 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Limours - 91470 | 1 | 6622 | 0,0 | km |
Activité de radio et télévision dans les Hauts-de-Seine (92)
Secteur de Boulogne-Billancourt
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Boulogne-Billancourt - 92100 | 125 | 116794 | 0,0 | km |
Secteur d'Asnières-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Asnières-sur-Seine - 92600 | 12 | 86020 | 0,0 | km |
Paris 7 - 75007 | 35 | 52512 | 6,8 | km |
Paris 14 - 75014 | 38 | 137105 | 9,5 | km |
Secteur de Courbevoie
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Courbevoie - 92400 | 14 | 85523 | 0,0 | km |
la Garenne-Colombes - 92250 | 3 | 28498 | 1,2 | km |
Puteaux - 92800 | 11 | 43891 | 1,7 | km |
Levallois-Perret - 92300 | 21 | 65264 | 3,4 | km |
Montrouge - 92120 | 10 | 49656 | 10,9 | km |
Secteur de Rueil-Malmaison
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Rueil-Malmaison - 92500 | 10 | 79762 | 0,0 | km |
Garches - 92380 | 2 | 17769 | 3,0 | km |
Meudon - 92190 | 9 | 45043 | 7,3 | km |
Chaville - 92370 | 2 | 19717 | 7,6 | km |
Clamart - 92140 | 11 | 52203 | 9,5 | km |
Malakoff - 92240 | 8 | 30304 | 9,6 | km |
Châtillon - 92320 | 6 | 35964 | 10,1 | km |
Fontenay-aux-Roses - 92260 | 1 | 22378 | 11,6 | km |
Bagneux - 92220 | 6 | 38520 | 12,0 | km |
Bourg-la-Reine - 92340 | 1 | 19712 | 13,6 | km |
Secteur d'Issy-les-Moulineaux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Issy-les-Moulineaux - 92130 | 54 | 65662 | 0,0 | km |
Secteur de Neuilly-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Neuilly-sur-Seine - 92200 | 50 | 62346 | 0,0 | km |
Secteur de Nanterre
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Nanterre - 92000 | 5 | 92227 | 0,0 | km |
Suresnes - 92150 | 11 | 48066 | 2,5 | km |
Saint-Cloud - 92210 | 8 | 29109 | 4,7 | km |
Vaucresson - 92420 | 1 | 8816 | 6,6 | km |
Ville-d'Avray - 92410 | 2 | 11266 | 7,1 | km |
Sèvres - 92310 | 7 | 23404 | 7,5 | km |
Vanves - 92170 | 3 | 28170 | 9,4 | km |
Sceaux - 92330 | 2 | 19718 | 14,1 | km |
Secteur de Colombes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Colombes - 92700 | 7 | 84577 | 0,0 | km |
Bois-Colombes - 92270 | 5 | 28561 | 1,4 | km |
Gennevilliers - 92230 | 1 | 43219 | 3,6 | km |
Activité de radio et télévision en Seine-St-Denis (93)
Secteur de Montreuil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montreuil - 93100 | 20 | 104139 | 0,0 | km |
Paris 12 - 75012 | 47 | 141494 | 5,0 | km |
Secteur d'Aubervilliers
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aubervilliers - 93300 | 10 | 77452 | 0,0 | km |
Paris 19 - 75019 | 48 | 186393 | 3,4 | km |
Secteur de Saint-Denis
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Denis - 93200 | 27 | 109343 | 0,0 | km |
Villeneuve-la-Garenne - 92390 | 2 | 25466 | 2,0 | km |
Saint-Ouen - 93400 | 11 | 47534 | 2,7 | km |
Villetaneuse - 93430 | 1 | 12451 | 3,0 | km |
Clichy - 92110 | 8 | 59255 | 4,4 | km |
Secteur de Drancy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Drancy - 93700 | 0 | 68241 | 0,0 | km |
Bobigny - 93000 | 1 | 49802 | 1,9 | km |
Bondy - 93140 | 1 | 52865 | 2,9 | km |
la Courneuve - 93120 | 4 | 40678 | 3,2 | km |
Noisy-le-Sec - 93130 | 1 | 41125 | 3,6 | km |
Pantin - 93500 | 7 | 53471 | 4,4 | km |
Romainville - 93230 | 1 | 25657 | 4,8 | km |
les Lilas - 93260 | 3 | 22819 | 5,1 | km |
Rosny-sous-Bois - 93110 | 6 | 43802 | 5,8 | km |
Bagnolet - 93170 | 5 | 35984 | 6,5 | km |
Secteur d'Aulnay-sous-Bois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aulnay-sous-Bois - 93600 | 2 | 82634 | 0,0 | km |
Sevran - 93270 | 1 | 49465 | 2,4 | km |
Livry-Gargan - 93190 | 1 | 43099 | 3,0 | km |
Clichy-sous-Bois - 93390 | 1 | 30725 | 5,1 | km |
Villemomble - 93250 | 1 | 29165 | 5,6 | km |
Vaujours - 93410 | 1 | 6828 | 5,8 | km |
Gagny - 93220 | 1 | 39276 | 6,8 | km |
Tremblay-en-France - 93290 | 1 | 34614 | 6,9 | km |
Activité de radio et télévision dans les Yvelines (78)
Secteur de Versailles
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Versailles - 78000 | 9 | 85272 | 0,0 | km |
le Chesnay - 78150 | 1 | 31 | 2,8 | km |
Buc - 78530 | 1 | 5606 | 3,8 | km |
la Celle-Saint-Cloud - 78170 | 1 | 21264 | 3,8 | km |
les Loges-en-Josas - 78350 | 1 | 1527 | 4,6 | km |
Jouy-en-Josas - 78350 | 2 | 8291 | 4,7 | km |
Saint-Cyr-l'École - 78210 | 1 | 18089 | 5,4 | km |
Bougival - 78380 | 1 | 8729 | 6,5 | km |
Noisy-le-Roi - 78590 | 1 | 7684 | 6,8 | km |
Secteur de Sartrouville
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sartrouville - 78500 | 1 | 51599 | 0,0 | km |
Houilles - 78800 | 1 | 32287 | 1,5 | km |
Maisons-Laffitte - 78600 | 1 | 23194 | 2,1 | km |
Carrières-sur-Seine - 78420 | 1 | 15205 | 3,0 | km |
Bezons - 95870 | 1 | 27855 | 3,3 | km |
Chatou - 78400 | 2 | 30809 | 4,7 | km |
le Vésinet - 78110 | 1 | 15847 | 5,9 | km |
Croissy-sur-Seine - 78290 | 3 | 9990 | 6,2 | km |
Saint-Germain-en-Laye - 78100 | 2 | 43 | 7,2 | km |
Louveciennes - 78430 | 1 | 7054 | 9,0 | km |
Chambourcy - 78240 | 1 | 5835 | 9,7 | km |
l'Étang-la-Ville - 78620 | 1 | 4745 | 10,0 | km |
Secteur de Beynes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Beynes - 78650 | 0 | 7583 | 0,0 | km |
Mareil-sur-Mauldre - 78124 | 1 | 1741 | 4,1 | km |
Crespières - 78121 | 1 | 1561 | 4,7 | km |
Neauphle-le-Château - 78640 | 1 | 3097 | 5,1 | km |
Mareil-le-Guyon - 78490 | 1 | 366 | 7,5 | km |
Bazemont - 78580 | 2 | 1519 | 8,0 | km |
Chavenay - 78450 | 3 | 1855 | 8,4 | km |
Méré - 78490 | 1 | 1690 | 8,5 | km |
les Mesnuls - 78490 | 2 | 841 | 11,2 | km |
Secteur de Rambouillet
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Rambouillet - 78120 | 1 | 25926 | 0,0 | km |
Vieille-Église-en-Yvelines - 78125 | 1 | 752 | 4,3 | km |
le Perray-en-Yvelines - 78610 | 4 | 6713 | 5,5 | km |
Sonchamp - 78120 | 1 | 1607 | 9,0 | km |
Bullion - 78830 | 1 | 1942 | 13,0 | km |
Adainville - 78113 | 1 | 759 | 15,1 | km |
Bourdonné - 78113 | 3 | 518 | 16,7 | km |
Secteur de Mantes-la-Jolie
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Mantes-la-Jolie - 78200 | 1 | 45052 | 0,0 | km |
Rolleboise - 78270 | 1 | 398 | 7,9 | km |
la Falaise - 78410 | 1 | 585 | 10,4 | km |
Mézy-sur-Seine - 78250 | 1 | 2004 | 12,5 | km |
les Mureaux - 78130 | 1 | 31487 | 15,1 | km |
Verneuil-sur-Seine - 78480 | 2 | 15050 | 19,2 | km |
Carrières-sous-Poissy - 78955 | 1 | 15102 | 23,4 | km |
Chanteloup-les-Vignes - 78570 | 1 | 10013 | 23,4 | km |
Poissy - 78300 | 2 | 37461 | 25,7 | km |
Secteur de Montigny-le-Bretonneux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montigny-le-Bretonneux - 78180 | 2 | 33625 | 0,0 | km |
Guyancourt - 78280 | 4 | 27546 | 3,2 | km |
les Clayes-sous-Bois - 78340 | 1 | 17735 | 6,4 | km |
Activité de radio et télévision dans le Val-de-Marne (94)
Secteur de Vitry-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vitry-sur-Seine - 94400 | 1 | 90075 | 0,0 | km |
Paris 5 - 75005 | 42 | 59108 | 6,7 | km |
Paris 6 - 75006 | 28 | 40916 | 7,5 | km |
Secteur de Créteil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Créteil - 94000 | 7 | 89989 | 0,0 | km |
Paris 13 - 75013 | 35 | 181552 | 8,8 | km |
Athis-Mons - 91200 | 1 | 30094 | 12,0 | km |
Antony - 92160 | 3 | 61727 | 12,7 | km |
Juvisy-sur-Orge - 91260 | 1 | 15545 | 12,8 | km |
Savigny-sur-Orge - 91600 | 2 | 37206 | 14,0 | km |
Viry-Châtillon - 91170 | 3 | 31132 | 14,3 | km |
Secteur de Saint-Maur-des-Fossés
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Maur-des-Fossés - 94100 | 1 | 74133 | 0,0 | km |
Chennevières-sur-Marne - 94430 | 1 | 18134 | 1,7 | km |
Bonneuil-sur-Marne - 94380 | 1 | 16642 | 3,0 | km |
Sucy-en-Brie - 94370 | 2 | 25849 | 3,7 | km |
Maisons-Alfort - 94700 | 2 | 54470 | 5,0 | km |
Boissy-Saint-Léger - 94470 | 1 | 16399 | 5,6 | km |
Limeil-Brévannes - 94450 | 3 | 22816 | 6,1 | km |
Alfortville - 94140 | 1 | 44818 | 6,4 | km |
Valenton - 94460 | 1 | 12819 | 6,5 | km |
Choisy-le-Roi - 94600 | 1 | 42769 | 8,1 | km |
Ivry-sur-Seine - 94200 | 13 | 58933 | 8,9 | km |
Orly - 94310 | 1 | 22377 | 9,5 | km |
Villejuif - 94800 | 2 | 57184 | 10,7 | km |
le Kremlin-Bicêtre - 94270 | 1 | 25863 | 10,9 | km |
Chevilly-Larue - 94550 | 1 | 18894 | 11,5 | km |
Gentilly - 94250 | 2 | 16427 | 12,3 | km |
l'Haÿ-les-Roses - 94240 | 2 | 31201 | 12,5 | km |
Rungis - 94150 | 1 | 5621 | 12,7 | km |
Arcueil - 94110 | 2 | 19746 | 12,8 | km |
Cachan - 94230 | 2 | 29462 | 12,9 | km |
Secteur de Champigny-sur-Marne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Champigny-sur-Marne - 94500 | 3 | 75961 | 0,0 | km |
Joinville-le-Pont - 94340 | 1 | 18124 | 2,4 | km |
le Perreux-sur-Marne - 94170 | 2 | 33480 | 2,5 | km |
Nogent-sur-Marne - 94130 | 2 | 31367 | 2,8 | km |
Bry-sur-Marne - 94360 | 1 | 16423 | 2,9 | km |
Villiers-sur-Marne - 94350 | 2 | 28190 | 2,9 | km |
le Plessis-Trévise - 94420 | 1 | 19157 | 4,4 | km |
Noisy-le-Grand - 93160 | 4 | 62834 | 4,8 | km |
Neuilly-Plaisance - 93360 | 1 | 20840 | 4,9 | km |
Vincennes - 94300 | 8 | 49695 | 6,0 | km |
Saint-Maurice - 94410 | 2 | 14927 | 6,3 | km |
Saint-Mandé - 94160 | 4 | 22398 | 7,4 | km |
Charenton-le-Pont - 94220 | 4 | 30408 | 7,5 | km |