Activités récréatives et de loisirs en région Île-De-France
1 326 entreprises proposant des activités récréatives sont référencés sur la région Île-De-France
                    Vous recherchez une base ou un centre de loisirs, une aire de jeux, un parc d’attractions, un manège, un casino ou tout autre lieu présentant un intérêt récréatif en Île-De-France ?
                    
                     La région Île-De-France représente 16% des entreprises proposant des activités récréatives de France.
  
                    
C'est le département de Paris qui compte le plus d'entreprises proposant des activités récréatives en Île-De-France.
                
                C'est le département de Paris qui compte le plus d'entreprises proposant des activités récréatives en Île-De-France.
 
            Activités récréatives et de loisirs dans le Val-D'Oise (95)
Secteur de Sarcelles
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sarcelles - 95200 | 6 | 57533 | 0,0 | km | 
| Arnouville-lès-Gonesse - 95400 | 1 | 14122 | 3,0 | km | 
| Garges-lès-Gonesse - 95140 | 1 | 41782 | 3,1 | km | 
| Gonesse - 95500 | 5 | 26075 | 5,5 | km | 
| le Mesnil-Aubry - 95720 | 1 | 917 | 5,7 | km | 
| Fontenay-en-Parisis - 95190 | 1 | 1921 | 8,0 | km | 
| Épinay-Champlâtreux - 95270 | 1 | 68 | 9,9 | km | 
| Lassy - 95270 | 1 | 178 | 11,8 | km | 
| le Mesnil-Amelot - 77990 | 1 | 844 | 16,0 | km | 
| Vémars - 95470 | 1 | 2321 | 16,1 | km | 
| Saint-Witz - 95470 | 1 | 2497 | 17,3 | km | 
| Mitry-Mory - 77290 | 3 | 19267 | 17,6 | km | 
| Moussy-le-Neuf - 77230 | 1 | 2958 | 18,0 | km | 
| Villeparisis - 77270 | 3 | 25889 | 18,0 | km | 
| Moussy-le-Vieux - 77230 | 1 | 1045 | 18,8 | km | 
| Longperrier - 77230 | 1 | 2470 | 21,4 | km | 
| Dammartin-en-Goële - 77230 | 1 | 8669 | 22,8 | km | 
| Othis - 77280 | 1 | 6463 | 23,4 | km | 
| Claye-Souilly - 77410 | 4 | 11599 | 23,6 | km | 
Secteur de Franconville
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Franconville - 95130 | 1 | 33375 | 0,0 | km | 
| le Plessis-Bouchard - 95130 | 2 | 8040 | 1,4 | km | 
| Montigny-lès-Cormeilles - 95370 | 2 | 20307 | 2,1 | km | 
| Ermont - 95120 | 3 | 28021 | 2,3 | km | 
| Sannois - 95110 | 3 | 26557 | 2,8 | km | 
| Cormeilles-en-Parisis - 95240 | 2 | 23419 | 3,0 | km | 
| Taverny - 95150 | 2 | 25998 | 3,3 | km | 
| Beauchamp - 95250 | 1 | 8792 | 3,4 | km | 
| Eaubonne - 95600 | 2 | 24606 | 3,7 | km | 
| Herblay - 95220 | 4 | 27378 | 4,9 | km | 
| Pierrelaye - 95220 | 3 | 8186 | 6,4 | km | 
Secteur de Cergy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cergy - 95000 | 3 | 61708 | 0,0 | km | 
| Éragny - 95610 | 1 | 16704 | 2,3 | km | 
| Vauréal - 95490 | 1 | 15705 | 2,3 | km | 
| Pontoise - 95000 | 1 | 29826 | 3,0 | km | 
| Saint-Ouen-l'Aumône - 95310 | 1 | 23702 | 3,7 | km | 
| Boisemont - 95000 | 1 | 773 | 4,2 | km | 
| Boissy-l'Aillerie - 95650 | 1 | 1822 | 5,3 | km | 
| Sagy - 95450 | 2 | 1150 | 8,1 | km | 
| Ableiges - 95450 | 1 | 1002 | 8,5 | km | 
| Longuesse - 95450 | 1 | 531 | 9,9 | km | 
| Seraincourt - 95450 | 1 | 1306 | 14,2 | km | 
| Nucourt - 95420 | 1 | 731 | 20,6 | km | 
| Magny-en-Vexin - 95420 | 2 | 5668 | 23,4 | km | 
| Genainville - 95420 | 1 | 546 | 24,8 | km | 
| Chérence - 95510 | 1 | 162 | 28,8 | km | 
| Bray-et-Lû - 95710 | 1 | 959 | 31,4 | km | 
| Saint-Clair-sur-Epte - 95770 | 1 | 978 | 33,9 | km | 
Secteur de Deuil-la-Barre
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Deuil-la-Barre - 95170 | 1 | 22031 | 0,0 | km | 
| Montmorency - 95160 | 4 | 20796 | 1,4 | km | 
| Enghien-les-Bains - 95880 | 4 | 11332 | 1,5 | km | 
| Soisy-sous-Montmorency - 95230 | 3 | 17637 | 2,3 | km | 
| Saint-Gratien - 95210 | 1 | 20933 | 3,0 | km | 
| Saint-Brice-sous-Forêt - 95350 | 2 | 14393 | 3,1 | km | 
| Saint-Prix - 95390 | 3 | 7171 | 6,0 | km | 
| Domont - 95330 | 3 | 15339 | 6,3 | km | 
Secteur d'Argenteuil
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil - 95100 | 3 | 106817 | 0,0 | km | 
| Épinay-sur-Seine - 93800 | 8 | 54857 | 4,7 | km | 
Secteur d'Auvers-sur-Oise
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Auvers-sur-Oise - 95430 | 1 | 6894 | 0,0 | km | 
| Ennery - 95300 | 2 | 2377 | 4,7 | km | 
| Livilliers - 95300 | 1 | 386 | 6,0 | km | 
| Nesles-la-Vallée - 95690 | 1 | 1799 | 6,4 | km | 
| Vallangoujard - 95810 | 1 | 643 | 8,4 | km | 
| Arronville - 95810 | 1 | 663 | 12,8 | km | 
Secteur d'Isle-Adam
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| l'Isle-Adam - 95290 | 2 | 11976 | 0,0 | km | 
| Mériel - 95630 | 1 | 4859 | 3,7 | km | 
| Presles - 95590 | 1 | 3713 | 4,4 | km | 
| Méry-sur-Oise - 95540 | 1 | 9237 | 5,9 | km | 
| Maffliers - 95560 | 1 | 1713 | 7,4 | km | 
| Montsoult - 95560 | 1 | 3414 | 7,9 | km | 
Secteur de Persan
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Persan - 95340 | 0 | 11809 | 0,0 | km | 
| Beaumont-sur-Oise - 95260 | 1 | 9607 | 1,6 | km | 
| Champagne-sur-Oise - 95660 | 1 | 4717 | 3,6 | km | 
| Bruyères-sur-Oise - 95820 | 1 | 4078 | 4,2 | km | 
| Viarmes - 95270 | 1 | 5269 | 7,6 | km | 
| Chaumontel - 95270 | 2 | 3320 | 12,0 | km | 
Activités récréatives et de loisirs à Paris (75)
Secteur de Paris
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1 - 75001 | 14 | 16252 | 0,0 | km | 
| Paris 2 - 75002 | 12 | 20260 | 0,4 | km | 
| Paris 4 - 75004 | 10 | 27487 | 1,3 | km | 
| Paris 3 - 75003 | 10 | 34788 | 1,4 | km | 
| Paris 6 - 75006 | 9 | 40916 | 1,6 | km | 
| Paris 7 - 75007 | 7 | 52512 | 1,8 | km | 
| Paris 5 - 75005 | 6 | 59108 | 1,9 | km | 
| Paris 8 - 75008 | 45 | 36453 | 2,4 | km | 
Activités récréatives et de loisirs dans l'Essonne (91)
Secteur de Corbeil-Essonnes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 3 | 47632 | 0,0 | km | 
| Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 3 | 9758 | 2,0 | km | 
| Évry - 91000 | 2 | 68 | 3,8 | km | 
| Soisy-sur-Seine - 91450 | 1 | 6947 | 4,4 | km | 
| le Coudray-Montceaux - 91830 | 2 | 4730 | 5,9 | km | 
| Lieusaint - 77127 | 2 | 11033 | 6,0 | km | 
| Ris-Orangis - 91130 | 4 | 27312 | 6,8 | km | 
| Bondoufle - 91070 | 2 | 9198 | 7,1 | km | 
| Nandy - 77176 | 1 | 5867 | 7,2 | km | 
| Combs-la-Ville - 77380 | 1 | 22086 | 8,2 | km | 
| Savigny-le-Temple - 77176 | 1 | 30068 | 8,7 | km | 
| Moissy-Cramayel - 77550 | 3 | 17500 | 8,8 | km | 
| Réau - 77550 | 1 | 1775 | 10,8 | km | 
| Cesson - 77240 | 3 | 9568 | 10,8 | km | 
| Vert-Saint-Denis - 77240 | 2 | 7154 | 11,3 | km | 
Secteur de Massy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 2 | 45902 | 0,0 | km | 
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 2 | 15709 | 1,3 | km | 
| Palaiseau - 91120 | 5 | 31264 | 3,6 | km | 
| Wissous - 91320 | 2 | 7143 | 3,8 | km | 
| Saulx-les-Chartreux - 91160 | 1 | 5182 | 4,5 | km | 
| Chilly-Mazarin - 91380 | 2 | 19502 | 4,6 | km | 
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 1 | 10344 | 5,3 | km | 
| Ballainvilliers - 91160 | 1 | 4000 | 6,3 | km | 
| Orsay - 91400 | 2 | 16153 | 7,7 | km | 
| la Ville-du-Bois - 91620 | 1 | 7222 | 8,0 | km | 
| les Ulis - 91940 | 2 | 24914 | 9,9 | km | 
| Saint-Aubin - 91190 | 1 | 698 | 10,1 | km | 
| Montlhéry - 91310 | 1 | 7384 | 10,1 | km | 
| Marcoussis - 91460 | 1 | 8111 | 10,5 | km | 
| Linas - 91310 | 2 | 6707 | 11,3 | km | 
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 2 | 20631 | 11,3 | km | 
Secteur de Mennecy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 1 | 13194 | 0,0 | km | 
| Chevannes - 91750 | 1 | 1726 | 4,1 | km | 
| Vert-le-Grand - 91810 | 3 | 2389 | 5,4 | km | 
| Saint-Vrain - 91770 | 1 | 2991 | 7,8 | km | 
| Baulne - 91590 | 1 | 1297 | 9,7 | km | 
| la Ferté-Alais - 91590 | 1 | 3960 | 10,9 | km | 
| Cerny - 91590 | 1 | 3353 | 13,0 | km | 
| Milly-la-Forêt - 91490 | 4 | 4806 | 18,5 | km | 
Secteur de Étampes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 1 | 24502 | 0,0 | km | 
| Morigny-Champigny - 91150 | 1 | 4388 | 2,4 | km | 
| Boissy-la-Rivière - 91690 | 1 | 573 | 6,3 | km | 
| Chalo-Saint-Mars - 91780 | 1 | 1165 | 7,1 | km | 
| Boutervilliers - 91150 | 4 | 398 | 8,0 | km | 
| Méréville - 91660 | 1 | 3 | 14,1 | km | 
| Saint-Escobille - 91410 | 1 | 483 | 14,2 | km | 
| Maisse - 91720 | 1 | 2715 | 16,4 | km | 
| Angerville - 91670 | 1 | 4174 | 18,0 | km | 
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 3 | 35868 | 0,0 | km | 
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 2 | 20057 | 1,3 | km | 
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 1 | 21377 | 2,2 | km | 
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 3 | 25624 | 4,5 | km | 
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 1 | 9624 | 7,1 | km | 
| Égly - 91520 | 1 | 5494 | 10,7 | km | 
| Breuillet - 91650 | 1 | 8454 | 14,6 | km | 
Secteur de Vigneux-sur-Seine
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 2 | 31126 | 0,0 | km | 
| Montgeron - 91230 | 1 | 23565 | 1,7 | km | 
| Draveil - 91210 | 1 | 28687 | 2,4 | km | 
| Brunoy - 91800 | 3 | 26066 | 5,4 | km | 
| Yerres - 91330 | 3 | 28797 | 5,5 | km | 
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 1 | 12565 | 5,9 | km | 
| Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 1 | 6709 | 7,1 | km | 
Secteur de Dourdan
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 0 | 10342 | 0,0 | km | 
| Corbreuse - 91410 | 1 | 1755 | 4,8 | km | 
| Saint-Cyr-sous-Dourdan - 91410 | 3 | 1006 | 4,9 | km | 
| le Val-Saint-Germain - 91530 | 2 | 1427 | 5,5 | km | 
Secteur de Limours
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 0 | 6622 | 0,0 | km | 
| Forges-les-Bains - 91470 | 1 | 3760 | 2,6 | km | 
| Fontenay-lès-Briis - 91640 | 1 | 1921 | 6,7 | km | 
Secteur de Étréchy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 0 | 6492 | 0,0 | km | 
| Chamarande - 91730 | 1 | 1143 | 3,2 | km | 
Activités récréatives et de loisirs dans les Hauts-de-Seine (92)
Secteur de Boulogne-Billancourt
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt - 92100 | 25 | 116794 | 0,0 | km | 
| Paris 16 - 75016 | 31 | 165446 | 3,7 | km | 
| Paris 15 - 75015 | 18 | 233484 | 4,2 | km | 
Secteur d'Asnières-sur-Seine
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Asnières-sur-Seine - 92600 | 8 | 86020 | 0,0 | km | 
| Bois-Colombes - 92270 | 2 | 28561 | 1,1 | km | 
| Levallois-Perret - 92300 | 6 | 65264 | 1,9 | km | 
| Clichy - 92110 | 3 | 59255 | 2,2 | km | 
| Gennevilliers - 92230 | 4 | 43219 | 2,3 | km | 
| Paris 17 - 75017 | 29 | 167835 | 4,3 | km | 
Secteur de Rueil-Malmaison
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rueil-Malmaison - 92500 | 2 | 79762 | 0,0 | km | 
| Suresnes - 92150 | 4 | 48066 | 2,3 | km | 
| Saint-Cloud - 92210 | 5 | 29109 | 2,9 | km | 
| Garches - 92380 | 5 | 17769 | 3,0 | km | 
| Vaucresson - 92420 | 2 | 8816 | 4,2 | km | 
| Sèvres - 92310 | 3 | 23404 | 5,6 | km | 
| Meudon - 92190 | 4 | 45043 | 7,3 | km | 
| Chaville - 92370 | 2 | 19717 | 7,6 | km | 
| Issy-les-Moulineaux - 92130 | 3 | 65662 | 7,8 | km | 
| Vanves - 92170 | 1 | 28170 | 8,8 | km | 
| le Plessis-Robinson - 92350 | 2 | 28500 | 11,1 | km | 
Secteur de Courbevoie
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Courbevoie - 92400 | 8 | 85523 | 0,0 | km | 
| la Garenne-Colombes - 92250 | 1 | 28498 | 1,2 | km | 
| Puteaux - 92800 | 9 | 43891 | 1,7 | km | 
| Neuilly-sur-Seine - 92200 | 13 | 62346 | 2,4 | km | 
Secteur de Colombes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Colombes - 92700 | 6 | 84577 | 0,0 | km | 
Secteur de Nanterre
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nanterre - 92000 | 6 | 92227 | 0,0 | km | 
Activités récréatives et de loisirs en Seine-et-Marne (77)
Secteur de Chelles
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chelles - 77500 | 6 | 53569 | 0,0 | km | 
| Champs-sur-Marne - 77420 | 3 | 24913 | 3,3 | km | 
| Courtry - 77181 | 2 | 6426 | 4,9 | km | 
| le Pin - 77181 | 1 | 1373 | 5,6 | km | 
| Lognes - 77185 | 4 | 14021 | 6,0 | km | 
| Torcy - 77200 | 4 | 23669 | 6,0 | km | 
| Émerainville - 77184 | 1 | 7444 | 7,8 | km | 
| Pontault-Combault - 77340 | 6 | 37847 | 8,6 | km | 
Secteur de Meaux
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meaux - 77100 | 9 | 53766 | 0,0 | km | 
| Crégy-lès-Meaux - 77124 | 1 | 4711 | 2,4 | km | 
| Villenoy - 77124 | 1 | 4274 | 2,5 | km | 
| Mareuil-lès-Meaux - 77100 | 1 | 2730 | 4,2 | km | 
| Saint-Soupplets - 77165 | 1 | 3246 | 10,7 | km | 
| Lizy-sur-Ourcq - 77440 | 1 | 3612 | 12,2 | km | 
| Jaignes - 77440 | 1 | 265 | 12,6 | km | 
| Nantouillet - 77230 | 1 | 278 | 14,3 | km | 
| Saint-Mesmes - 77410 | 1 | 600 | 14,4 | km | 
| Cocherel - 77440 | 1 | 631 | 17,1 | km | 
| Dhuisy - 77440 | 1 | 293 | 21,9 | km | 
| Sablonnières - 77510 | 1 | 703 | 31,3 | km | 
Secteur de Fontainebleau
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau - 77300 | 4 | 14839 | 0,0 | km | 
| Vulaines-sur-Seine - 77870 | 3 | 2650 | 5,4 | km | 
| Bois-le-Roi - 77590 | 2 | 5617 | 6,9 | km | 
| Barbizon - 77630 | 2 | 1277 | 8,4 | km | 
| Chailly-en-Bière - 77930 | 1 | 1982 | 9,4 | km | 
| Achères-la-Forêt - 77760 | 1 | 1201 | 11,3 | km | 
| Perthes - 77930 | 1 | 2137 | 13,3 | km | 
| Noisy-sur-École - 77123 | 1 | 1909 | 14,9 | km | 
| Saint-Sauveur-sur-École - 77930 | 2 | 1109 | 14,9 | km | 
Secteur de Melun
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Melun - 77000 | 5 | 40066 | 0,0 | km | 
| la Rochette - 77000 | 1 | 3238 | 2,0 | km | 
| Dammarie-les-Lys - 77190 | 3 | 21094 | 2,0 | km | 
| Maincy - 77950 | 2 | 1715 | 3,4 | km | 
| Livry-sur-Seine - 77000 | 1 | 1906 | 3,8 | km | 
| Boissise-le-Roi - 77310 | 2 | 3776 | 6,4 | km | 
| Seine-Port - 77240 | 2 | 1917 | 8,3 | km | 
| Lissy - 77550 | 1 | 199 | 10,0 | km | 
Secteur de Brie-Comte-Robert
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Brie-Comte-Robert - 77170 | 3 | 16529 | 0,0 | km | 
| Servon - 77170 | 4 | 3138 | 3,4 | km | 
| Varennes-Jarcy - 91480 | 1 | 2334 | 4,0 | km | 
| Grisy-Suisnes - 77166 | 2 | 2381 | 4,2 | km | 
| Chevry-Cossigny - 77173 | 1 | 3964 | 5,0 | km | 
| Solers - 77111 | 2 | 1261 | 8,6 | km | 
Secteur de Provins
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Provins - 77160 | 1 | 11940 | 0,0 | km | 
| Sourdun - 77171 | 1 | 1465 | 4,5 | km | 
| Longueville - 77650 | 1 | 1802 | 6,7 | km | 
| la Ferté-Gaucher - 77320 | 5 | 4770 | 24,6 | km | 
| Jouy-sur-Morin - 77320 | 1 | 2157 | 26,1 | km | 
| Saint-Rémy-la-Vanne - 77320 | 1 | 987 | 26,2 | km | 
| Saint-Siméon - 77169 | 1 | 892 | 27,3 | km | 
Secteur de Serris
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Serris - 77700 | 3 | 8369 | 0,0 | km | 
| Bailly-Romainvilliers - 77700 | 1 | 7368 | 1,8 | km | 
| Magny-le-Hongre - 77700 | 1 | 7722 | 2,7 | km | 
| Chessy - 77700 | 1 | 4679 | 4,3 | km | 
| Villeneuve-le-Comte - 77174 | 1 | 1836 | 4,7 | km | 
| Esbly - 77450 | 1 | 6189 | 7,0 | km | 
| Marles-en-Brie - 77610 | 2 | 1484 | 14,7 | km | 
| Lumigny-Nesles-Ormeaux - 77540 | 1 | 1543 | 17,1 | km | 
Secteur d'Ozoir-la-Ferrière
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ozoir-la-Ferrière - 77330 | 1 | 19917 | 0,0 | km | 
| Lésigny - 77150 | 3 | 7421 | 4,6 | km | 
| Presles-en-Brie - 77220 | 2 | 2244 | 7,2 | km | 
| Tournan-en-Brie - 77220 | 1 | 8439 | 7,4 | km | 
| Châtres - 77610 | 1 | 622 | 11,6 | km | 
| Fontenay-Trésigny - 77610 | 2 | 5317 | 15,3 | km | 
Secteur de Bussy-Saint-Georges
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bussy-Saint-Georges - 77600 | 2 | 25419 | 0,0 | km | 
| Conches-sur-Gondoire - 77600 | 1 | 1724 | 2,0 | km | 
| Saint-Thibault-des-Vignes - 77400 | 1 | 6296 | 3,1 | km | 
| Lagny-sur-Marne - 77400 | 4 | 20718 | 3,5 | km | 
| Montévrain - 77144 | 1 | 9625 | 5,0 | km | 
Secteur de Montereau-Fault-Yonne
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montereau-Fault-Yonne - 77130 | 3 | 17173 | 0,0 | km | 
| Varennes-sur-Seine - 77130 | 1 | 3416 | 2,1 | km | 
| Voulx - 77940 | 1 | 1756 | 11,7 | km | 
| Châtenay-sur-Seine - 77126 | 2 | 968 | 11,7 | km | 
Secteur de Nangis
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nangis - 77370 | 0 | 8445 | 0,0 | km | 
| Fontenailles - 77370 | 2 | 1076 | 4,1 | km | 
| Saint-Ouen-en-Brie - 77720 | 1 | 858 | 6,9 | km | 
| Bréau - 77720 | 1 | 335 | 9,7 | km | 
| Rozay-en-Brie - 77540 | 1 | 2863 | 14,4 | km | 
| Beauvoir - 77390 | 1 | 197 | 14,4 | km | 
Secteur de Moret-Loing-et-Orvanne
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Moret-sur-Loing - 77250 | 0 | 7563 | 0,0 | km | 
| Champagne-sur-Seine - 77430 | 2 | 6289 | 3,0 | km | 
| la Genevraye - 77690 | 1 | 665 | 7,6 | km | 
| Villemer - 77250 | 1 | 706 | 8,0 | km | 
| Nonville - 77140 | 1 | 602 | 10,1 | km | 
Secteur de Nemours
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nemours - 77140 | 1 | 12824 | 0,0 | km | 
| Grez-sur-Loing - 77880 | 1 | 1417 | 5,3 | km | 
| Villiers-sous-Grez - 77760 | 1 | 750 | 6,7 | km | 
| Maisoncelles-en-Gâtinais - 77570 | 1 | 128 | 10,5 | km | 
| Château-Landon - 77570 | 1 | 3198 | 13,5 | km | 
Activités récréatives et de loisirs en Seine-St-Denis (93)
Secteur d'Aubervilliers
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers - 93300 | 11 | 77452 | 0,0 | km | 
| Paris 18 - 75018 | 19 | 195060 | 3,6 | km | 
| Paris 10 - 75010 | 19 | 91932 | 5,0 | km | 
| Paris 9 - 75009 | 19 | 59629 | 5,5 | km | 
Secteur de Drancy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Drancy - 93700 | 4 | 68241 | 0,0 | km | 
| le Bourget - 93350 | 1 | 15708 | 1,9 | km | 
| Bobigny - 93000 | 6 | 49802 | 1,9 | km | 
| Bondy - 93140 | 3 | 52865 | 2,9 | km | 
| la Courneuve - 93120 | 6 | 40678 | 3,2 | km | 
| Bagnolet - 93170 | 9 | 35984 | 6,5 | km | 
| Paris 20 - 75020 | 24 | 195604 | 7,5 | km | 
Secteur de Montreuil
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montreuil - 93100 | 10 | 104139 | 0,0 | km | 
| Paris 11 - 75011 | 24 | 147017 | 4,9 | km | 
| Paris 12 - 75012 | 13 | 141494 | 5,0 | km | 
| Paris 19 - 75019 | 6 | 186393 | 5,1 | km | 
Secteur d'Aulnay-sous-Bois
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aulnay-sous-Bois - 93600 | 6 | 82634 | 0,0 | km | 
| le Blanc-Mesnil - 93150 | 9 | 52797 | 1,8 | km | 
| Sevran - 93270 | 2 | 49465 | 2,4 | km | 
| Livry-Gargan - 93190 | 3 | 43099 | 3,0 | km | 
| les Pavillons-sous-Bois - 93320 | 4 | 22680 | 4,0 | km | 
| Clichy-sous-Bois - 93390 | 1 | 30725 | 5,1 | km | 
| le Raincy - 93340 | 5 | 14261 | 5,1 | km | 
| Noisy-le-Sec - 93130 | 5 | 41125 | 5,5 | km | 
| Vaujours - 93410 | 2 | 6828 | 5,8 | km | 
| Coubron - 93470 | 1 | 4713 | 6,8 | km | 
| Montfermeil - 93370 | 4 | 25945 | 6,8 | km | 
| Gagny - 93220 | 5 | 39276 | 6,8 | km | 
| Tremblay-en-France - 93290 | 1 | 34614 | 6,9 | km | 
| Romainville - 93230 | 3 | 25657 | 7,4 | km | 
Secteur de Saint-Denis
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis - 93200 | 8 | 109343 | 0,0 | km | 
