Sociétés de production de films à Étampes (91)
9 sociétés de production de films sont référencées sur le secteur de Étampes
Vous recherchez un producteur de cinéma ou un distributeur de film sur Étampes ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Étampois Sud-Essonne (CCESE)
Le secteur de Étampes avec les communes alentours representent 6% des sociétés de production de films dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Étampes avec les communes alentours representent 6% des sociétés de production de films dans le département de l'Essonne.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Étampes (91150) | 4 entreprises | - |
| Morigny-Champigny (91150) | 1 entreprise | 2.4 km |
| Marolles-en-Beauce (91150) | 1 entreprise | 7.1 km |
| Boissy-le-Sec (91870) | 1 entreprise | 7.4 km |
| Maisse (91720) | 2 entreprises | 16.4 km |
Dans la Communauté d'agglomération Étampois Sud-Essonne (CCESE), l’activité Production de films pour le cinéma et la télévision est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Production de films pour le cinéma et la télévision à Étampes (91150)
Pl Geoffroy St Hilaire, 91150, Etampes
Projection de films cinématographiques
Etampes
ouvert maintenant 22 rue Saint Antoine, 91150, Etampes
Projection de films cinématographiques
Etampes
ouvert maintenant 102 rue Saint Jacques, 91150, Etampes
Distribution de films cinématographiques
Etampes
ouvert maintenant 102 rue Saint Jacques, 91150, Etampes
Distribution de films cinématographiques
Etampes
ouvert maintenant Production de films pour le cinéma et la télévision à Morigny-Champigny (91150)
19 All?e des Maronniers, 91150, Morigny champigny
Production de films pour la télévision
2.4 km de Étampes
ouvert maintenant Production de films pour le cinéma et la télévision à Marolles-en-Beauce (91150)
33 Grande rue, 91150, Marolles en beauce
Production de films institutionnels et publicitaires
7.1 km de Étampes
ouvert maintenant Production de films pour le cinéma et la télévision à Boissy-le-Sec (91870)
55 Grande rue, 91870, Boissy le sec
Commercialisation et vente de droits et de programmes aux médias. co-production de pièces de théâtre et production de programmes télé.
7.4 km de Étampes
ouvert maintenant Production de films pour le cinéma et la télévision à Maisse (91720)
31 rue de la Ferte Alais, 91720, Maisse
Production de films institutionnels et publicitaires
16.4 km de Étampes
ouvert maintenant 31 rue de la Ferte Alais, 91720, Maisse
Production de films institutionnels et publicitaires
16.4 km de Étampes
ouvert maintenant Étendez votre recherche de Sociétés de production de films dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 3 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 2 | 15709 | 1,3 | km |
| Champlan - 91160 | 2 | 2668 | 2,6 | km |
| Palaiseau - 91120 | 5 | 31264 | 3,6 | km |
| Wissous - 91320 | 1 | 7143 | 3,8 | km |
| Igny - 91430 | 5 | 10228 | 3,8 | km |
| Longjumeau - 91160 | 1 | 21657 | 4,2 | km |
| Saulx-les-Chartreux - 91160 | 1 | 5182 | 4,5 | km |
| Chilly-Mazarin - 91380 | 6 | 19502 | 4,6 | km |
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 2 | 10344 | 5,3 | km |
| Villejust - 91140 | 1 | 2278 | 6,2 | km |
| Ballainvilliers - 91160 | 1 | 4000 | 6,3 | km |
| Saclay - 91400 | 1 | 3788 | 7,5 | km |
| Orsay - 91400 | 4 | 16153 | 7,7 | km |
| la Ville-du-Bois - 91620 | 2 | 7222 | 8,0 | km |
| Bures-sur-Yvette - 91440 | 1 | 9725 | 9,3 | km |
| les Ulis - 91940 | 3 | 24914 | 9,9 | km |
| Montlhéry - 91310 | 1 | 7384 | 10,1 | km |
| Marcoussis - 91460 | 2 | 8111 | 10,5 | km |
| Linas - 91310 | 1 | 6707 | 11,3 | km |
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 5 | 20631 | 11,3 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 5 | 35868 | 0,0 | km |
| Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 1 | 6950 | 1,1 | km |
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 3 | 20057 | 1,3 | km |
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 2 | 21377 | 2,2 | km |
| Fleury-Mérogis - 91700 | 2 | 9219 | 3,5 | km |
| le Plessis-Pâté - 91220 | 1 | 4027 | 4,1 | km |
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 2 | 25624 | 4,5 | km |
| Leuville-sur-Orge - 91310 | 2 | 4176 | 5,9 | km |
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 2 | 9624 | 7,1 | km |
| Arpajon - 91290 | 1 | 10707 | 8,6 | km |
| Ollainville - 91340 | 1 | 4665 | 10,1 | km |
| Égly - 91520 | 1 | 5494 | 10,7 | km |
| Avrainville - 91630 | 1 | 901 | 11,2 | km |
| Bruyères-le-Châtel - 91680 | 2 | 3445 | 11,9 | km |
| Breuillet - 91650 | 1 | 8454 | 14,6 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 1 | 47632 | 0,0 | km |
| Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 3 | 7473 | 1,5 | km |
| Évry - 91000 | 8 | 68 | 3,8 | km |
| Soisy-sur-Seine - 91450 | 1 | 6947 | 4,4 | km |
| Ris-Orangis - 91130 | 2 | 27312 | 6,8 | km |
| Bondoufle - 91070 | 1 | 9198 | 7,1 | km |
| Combs-la-Ville - 77380 | 1 | 22086 | 8,2 | km |
| Grigny - 91350 | 5 | 27716 | 8,3 | km |
| Savigny-le-Temple - 77176 | 1 | 30068 | 8,7 | km |
| Moissy-Cramayel - 77550 | 1 | 17500 | 8,8 | km |
| Cesson - 77240 | 1 | 9568 | 10,8 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 3 | 31126 | 0,0 | km |
| Montgeron - 91230 | 2 | 23565 | 1,7 | km |
| Draveil - 91210 | 6 | 28687 | 2,4 | km |
| Crosne - 91560 | 1 | 9138 | 2,8 | km |
| Brunoy - 91800 | 2 | 26066 | 5,4 | km |
| Yerres - 91330 | 2 | 28797 | 5,5 | km |
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 1 | 12565 | 5,9 | km |
| Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 1 | 6709 | 7,1 | km |
| Quincy-sous-Sénart - 91480 | 1 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 1 | 13194 | 0,0 | km |
| Chevannes - 91750 | 1 | 1726 | 4,1 | km |
| Vert-le-Petit - 91710 | 1 | 2780 | 5,3 | km |
| Vert-le-Grand - 91810 | 2 | 2389 | 5,4 | km |
| Saint-Vrain - 91770 | 2 | 2991 | 7,8 | km |
| Leudeville - 91630 | 1 | 1433 | 7,9 | km |
| Cerny - 91590 | 3 | 3353 | 13,0 | km |
| Milly-la-Forêt - 91490 | 2 | 4806 | 18,5 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 4 | 24502 | 0,0 | km |
| Morigny-Champigny - 91150 | 1 | 4388 | 2,4 | km |
| Marolles-en-Beauce - 91150 | 1 | 207 | 7,1 | km |
| Boissy-le-Sec - 91870 | 1 | 682 | 7,4 | km |
| Maisse - 91720 | 2 | 2715 | 16,4 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 0 | 6622 | 0,0 | km |
| Forges-les-Bains - 91470 | 1 | 3760 | 2,6 | km |
| Briis-sous-Forges - 91640 | 1 | 3612 | 4,2 | km |
| Boullay-les-Troux - 91470 | 2 | 626 | 4,2 | km |
| Vaugrigneuse - 91640 | 1 | 1292 | 5,7 | km |
| Fontenay-lès-Briis - 91640 | 1 | 1921 | 6,7 | km |
| Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 1 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 2 | 10342 | 0,0 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 0 | 6492 | 0,0 | km |
| Bouray-sur-Juine - 91850 | 1 | 2131 | 8,7 | km |